Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, τα ποσά ανά ταμείο είναι:
- Στις επικουρικές των συνταξιούχων του Δημοσίου τα διεκδικούμενα αναδρομικά 11μήνου φτάνουν ως 2.908 ευρώ.
- Στις επικουρικές ΙΚΑ τα αναδρομικά είναι ως 1.810 ευρώ.
- Στις επικουρικές των συνταξιούχων από ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών τα αναδρομικά ανέρχονται ως 2.854 ευρώ.
- Στο ΝΑΤ τα αναδρομικά επικουρικών είναι από την μείωση του νόμου 4093 και οι διεκδικούμενες επιστροφές για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 φτάνουν στα 1.851 ευρώ.
- Στις επικουρικές συνταξιούχων του ΤΕΑΥΕΚ (επικουρικό εμποροϋπαλλήλων) ΙΚΑ τα αναδρομικά είναι ως 2.030 ευρώ.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Επικουρική σύνταξη σήμερα (με φόρο) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Σύνολο επιστροφών | Αναδρομικά για 11 μήνες με Δώρα | |
Από νόμο 4051 | Από νόμο 4093 | |||
Συνταξιούχοι Δημοσίου | ||||
299 | 131 | 79 | 210 | 2.908 |
277 | 122 | 73 | 195 | 2.699 |
265 | 118 | 71 | 189 | 2.609 |
254 | 113 | 68 | 181 | 2.499 |
230 | 101 | 40 | 141 | 2.011 |
218 | 96 | 38 | 134 | 1.910 |
195 | 87 | 35 | 121 | 1.732 |
Συνταξιούχοι ΙΚΑ | ||||
190 | 93 | 37 | 131 | 1.810 |
181 | 91 | 36 | 127 | 1.759 |
174 | 88 | 35 | 123 | 1.701 |
166 | 85 | 34 | 119 | 1.641 |
159 | 81 | 33 | 114 | 1.572 |
151 | 79 | 32 | 110 | 1.523 |
144 | 75 | 30 | 105 | 1.443 |
Συνταξιούχοι ταμείων ΔΕΚΟ-Τραπεζών | ||||
316 | 126 | 76 | 202 | 2.854 |
286 | 116 | 70 | 186 | 2.618 |
272 | 111 | 66 | 177 | 2.491 |
257 | 106 | 64 | 170 | 2.384 |
225 | 91 | 36 | 127 | 1.847 |
210 | 85 | 34 | 119 | 1.729 |
195 | 80 | 32 | 112 | 1.622 |
Συνταξιούχοι επικουρικού Εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ) | ||||
255 | 109 | 43 | 152 | 2.030 |
240 | 102 | 41 | 143 | 1.910 |
224 | 97 | 39 | 135 | 1.802 |
208 | 91 | 36 | 128 | 1.692 |
192 | 86 | 34 | 120 | 1.581 |
177 | 79 | 32 | 110 | 1.458 |
161 | 73 | 29 | 102 | 1.344 |
146 | 67 | 27 | 94 | 1.229 |
Συνταξιούχοι ΝΑΤ (αναδρομικά μόνον από μειώσεις νόμου 4093) | ||||
370 | 0 | 101 | 1.851 | |
315 | 0 | 88 | 1.598 | |
292 | 0 | 82 | 1.486 | |
268 | 0 | 76 | 1.372 | |
248 | 0 | 71 | 1.277 | |
212 | 0 | 39 | 853 | |
188 | 0 | 35 | 761 |
Από την έντυπη έκδοση
Σύνταξη - Όρια ηλικίας: Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν από τα 58,5 έτη [πίνακες]
Ανάλυση – ΗΠΑ Εκλογές: Πρόκληση για Μπάιντεν η «καμένη γη» του Τραμπ
Αναδρομικά: Οι τελικές επιστροφές στο δημόσιο – Τι περιμένουν 450.000 συνταξιούχοι και απόστρατοι
Μόνο στον «Ε.Τ.»: Το παρασκήνιο της απόφασης Μητσοτάκη για το δεύτερο καθολικό lockdown στην Ελλάδα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr