Από αυτή την κατηγορία (συνταξιοδοτήσεις από 1ης/10/2019) όσοι παίρνουν οριστική σύνταξη είναι υπολογισμένη με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου και όχι με τα ποσοστά του νόμου Βρούτση, επειδή σε πολλά Ταμεία του ιδιωτικού τομέα που είναι ενταγμένα στον ΕΦΚΑ δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες μηχανογραφικές εφαρμογές ώστε σε όλες οι νέες αιτήσεις από 1ης/10/2019 οι οριστικές συντάξεις να βγαίνουν απευθείας με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση.
Εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης όσοι πήραν και παίρνουν οριστική σύνταξη με αίτηση από 1ης/10/2019 (πλην του Δημοσίου που ισχύει ο νέος νόμος για τις νέες συντάξεις) είναι υπολογισμένη με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης και σύντομα θα έχουν επανυπολογισμό για να πάρουν τις αυξήσεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται από το νόμο 4670, με βάση τον οποίο θα έπρεπε να είχε υπολογιστεί εξαρχής το ποσό της σύνταξης.
Οι αυξήσεις, σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», φτάνουν και στα 213 ευρώ το μήνα για όσους αποχώρησαν με 40ετία και είχαν κατά μέσο όρο μικτό μηνιαίο μισθό 2.950 ευρώ από το 2002 ως το 2019. Τα δε αναδρομικά για όσους θα κλείσουν ένα 24μηνο από την υποβολή της αίτησής τους (Οκτώβριο 2019-2021) φτάνουν στα 5.112 ευρώ. Οσοι έχουν κλείσει 12 μήνες από την έξοδο (Οκτώβριος 2020-2021) θα έχουν την αύξηση κατά 213 ευρώ με αναδρομικά 12μήνου στα 2.556 ευρώ, ενώ όσοι βγήκαν προ εξαμήνου έχουν «κλειδώσει» ήδη αναδρομικά 1.278 ευρώ και όσο καθυστερούν να πάρουν την οριστική σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670, τα αναδρομικά θα αυξάνονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και Ιούλιο του 2021 ο ΕΦΚΑ έχει βγάλει περισσότερες από 280.000 νέες συντάξεις, από τις οποίες ένα 35%, δηλαδή περί τις 100.000 συντάξεις, εκτιμάται ότι είναι από συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα έχουν λαμβάνειν ίσως τα περισσότερα αναδρομικά από όλους τους άλλους λόγω της πολύμηνης αναμονής τους για την έκδοση της οριστικής τους σύνταξης με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
Για παράδειγμα:
Σύνταξη - Όρια ηλικίας: Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν από τα 58,5 έτη [πίνακες]
- Συνταξιούχος με αίτηση τον Δεκέμβριο του 2019 παίρνει οριστική σύνταξη με τα ποσοστά του νόμου 4387 ενώ θα έπρεπε να έχει τη σύνταξη του νόμου 4670 εξαρχής. Αν βγήκε με 40 χρόνια και συντάξιμο μισθό 1.959 ευρώ, η μικτή του σύνταξη είναι 1.222 ευρώ, ενώ κανονικά ως συνταξιούχος από 1ης/10/2019 και μετά θα έπρεπε να έχει απευθείας τη σύνταξη του νόμου 4670 με ποσό στα 1.364 ευρώ. Αν ο ΕΦΚΑ τού κάνει τον επανυπολογισμό τον Οκτώβριο του 2021, θα πάρει αύξηση 141 ευρώ με τη σύνταξη στα 1.364 ευρώ αντί 1.222 ευρώ και η αύξηση αυτή θα ισχύει αναδρομικά από Δεκέμβριο 2019 ως Οκτώβριο 2021, δηλαδή για 22 μήνες, με ποσό αναδρομικών 3.102 ευρώ. Αν περάσει στους 24 μήνες, δηλαδή ως Δεκέμβριο του 2021, τα αναδρομικά ανεβαίνουν στα 3.384 ευρώ.
- Συνταξιούχος με αίτηση τον Μάρτιο του 2020 και 35 έτη παίρνει οριστική σύνταξη με τα ποσοστά του νόμου 4387 ενώ θα έπρεπε να έχει τη σύνταξη του νόμου 4670 εξαρχής. Αν βγήκε με συντάξιμο μισθό 1.670 ευρώ, η μικτή του σύνταξη είναι 949 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να έχει απευθείας τη σύνταξη του νόμου 4670 με ποσό 1.007 ευρώ. Αν ο ΕΦΚΑ τού κάνει τον επανυπολογισμό τον Οκτώβριο του 2021, θα πάρει αύξηση 58 ευρώ με τη σύνταξη στα 1.007 ευρώ αντί 949 ευρώ και θα έχει αναδρομικά για 19 μήνες (από Μάρτιο 2020 ως Οκτώβριο 2021) με ποσό 1.102 ευρώ (58Χ19=1.102). Με επανυπολογισμό στους 22 μήνες από την αίτηση, δηλαδή Ιανουάριο του 2022, τα αναδρομικά ανεβαίνουν στα 1.276 ευρώ ενώ στο 24μηνο, αν δηλαδή ο επανυπολογισμός γίνει Μάρτιο του 2022, τα αναδρομικά που θα δικαιούται να πάρει ανέρχονται στα 1.392 ευρώ.
Η εκτίμηση που υπάρχει στον ΕΦΚΑ είναι ότι μέσα στους επόμενους μήνες -και όχι πέραν του Δεκεμβρίου- θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα Ταμεία το νέο μηχανογραφικό σύστημα που θα υπολογίζει όλες τις νέες οριστικές συντάξεις για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης/10/2019 και μετά, απευθείας με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670, ενώ όσες έχουν εκδοθεί με τα παλιά ποσοστά του νόμου 4387 θα επανυπολογιστούν.
-Σε αναμονή για αυξήσεις άλλοι 40.000 συνταξιούχοι από τη λίστα των 130.000 εκκρεμών συντάξεων!
Αλλοι 40.000, κατ’ εκτίμηση, συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αιτήσεις με το νόμο Κατρούγκαλου (από 13 Μαΐου 2016 ως 30 Σεπτεμβρίου 2019), χωρίς όμως να έχουν πάρει ακόμη οριστική σύνταξη, βρίσκονται στη λίστα των δικαιούχων αυξήσεων και αναδρομικών. Το πότε θα τα πάρουν θα εξαρτηθεί από το ρυθμό έκδοσης των 132.000 εκκρεμών συντάξεων και του επανυπολογισμού περίπου 40.000 εξ αυτών που έχουν χρόνο ασφάλισης πάνω από 30 έτη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αναδρομικά θα είναι από 22 μήνες και πάνω, δεδομένου ότι για τις συνταξιοδοτήσεις που έγιναν με το νόμο Κατρούγκαλου οι αυξήσεις και τα αναδρομικά από τον επανυπολογισμό συντάξεων ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά.
Πόσα κερδίζουν σε αυξήσεις και αναδρομικά οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Οκτώβριο του 2019
- Συνταξιοδοτηθέντες από 1ης/10/2019 με 33, 35, 36 και 37 έτη ασφάλισης
Μισθός | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | ||||||||||||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη ν.4387 | Σύνταξη ν.4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη ν.4387 | Σύνταξη ν.4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | |||||||||
6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | |||||||||||||
890 | 657 | 672 | 15 | 90 | 180 | 360 | 685 | 716 | 31 | 186 | 372 | 744 | 699 | 738 | 39 | 234 | 468 | 936 | 715 | 761 | 46 | 276 | 552 | 1.104 |
1.020 | 696 | 714 | 17 | 102 | 204 | 408 | 729 | 765 | 36 | 216 | 432 | 864 | 745 | 790 | 45 | 270 | 540 | 1.080 | 763 | 816 | 53 | 318 | 636 | 1.272 |
1.150 | 736 | 756 | 19 | 114 | 228 | 456 | 773 | 813 | 40 | 240 | 480 | 960 | 791 | 842 | 51 | 306 | 612 | 1.224 | 812 | 871 | 59 | 354 | 708 | 1.416 |
1.280 | 776 | 798 | 22 | 132 | 264 | 528 | 817 | 862 | 45 | 270 | 540 | 1.080 | 837 | 894 | 56 | 336 | 672 | 1.344 | 860 | 926 | 66 | 396 | 792 | 1.584 |
1.410 | 816 | 840 | 24 | 144 | 288 | 576 | 861 | 910 | 49 | 294 | 588 | 1.176 | 883 | 945 | 62 | 372 | 744 | 1.488 | 909 | 981 | 73 | 438 | 876 | 1.752 |
1.540 | 856 | 882 | 26 | 156 | 312 | 624 | 905 | 959 | 54 | 324 | 648 | 1.296 | 929 | 997 | 68 | 408 | 816 | 1.632 | 957 | 1.036 | 79 | 474 | 948 | 1.896 |
1.670 | 896 | 924 | 28 | 168 | 336 | 672 | 949 | 1.007 | 58 | 348 | 696 | 1.392 | 975 | 1.049 | 74 | 444 | 888 | 1.776 | 1.005 | 1.091 | 86 | 516 | 1.032 | 2.064 |
1.800 | 935 | 966 | 30 | 180 | 360 | 720 | 993 | 1.056 | 63 | 378 | 756 | 1.512 | 1.021 | 1.101 | 79 | 474 | 948 | 1.896 | 1.054 | 1.146 | 93 | 558 | 1.116 | 2.232 |
2.190 | 1.055 | 1.092 | 37 | 222 | 444 | 888 | 1.124 | 1.201 | 77 | 462 | 924 | 1.848 | 1.159 | 1.256 | 97 | 582 | 1.164 | 2.328 | 1.199 | 1.312 | 113 | 678 | 1.356 | 2.712 |
2.450 | 1.134 | 1.176 | 41 | 246 | 492 | 984 | 1.212 | 1.298 | 86 | 516 | 1.032 | 2.064 | 1.251 | 1.359 | 108 | 648 | 1.296 | 2.592 | 1.295 | 1.422 | 126 | 756 | 1.512 | 3.024 |
2.710 | 1.214 | 1.260 | 46 | 276 | 552 | 1.104 | 1.300 | 1.395 | 95 | 570 | 1.140 | 2.280 | 1.343 | 1.463 | 120 | 720 | 1.440 | 2.880 | 1.392 | 1.532 | 140 | 840 | 1.680 | 3.360 |
- Συνταξιοδοτηθέντες από 1ης/10/2019 με 38, 39, 40 και 41 έτη ασφάλισης
Μισθός | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 39 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 41 έτη ασφάλισης | ||||||||||||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη ν.4387 | Σύνταξη ν.4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη ν.4387 | Σύνταξη ν.4670 | Aύξηση | Αναδρομικά | |||||||||
6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 24 μηνών | |||||||||||||
1.026 | 784 | 845 | 61 | 366 | 732 | 1.464 | 803 | 871 | 68 | 408 | 816 | 1.632 | 823 | 897 | 74 | 444 | 888 | 1.776 | 844 | 902 | 59 | 354 | 708 | 1.416 |
1.144 | 830 | 898 | 68 | 408 | 816 | 1.632 | 851 | 927 | 76 | 456 | 912 | 1.824 | 874 | 956 | 82 | 492 | 984 | 1.968 | 897 | 962 | 65 | 390 | 780 | 1.560 |
1.262 | 876 | 951 | 75 | 450 | 900 | 1.800 | 899 | 983 | 84 | 504 | 1.008 | 2.016 | 924 | 1.015 | 91 | 546 | 1.092 | 2.184 | 949 | 1.021 | 72 | 432 | 864 | 1.728 |
1.380 | 922 | 1.004 | 82 | 492 | 984 | 1.968 | 947 | 1.039 | 92 | 552 | 1.104 | 2.208 | 975 | 1.074 | 99 | 594 | 1.188 | 2.376 | 1.002 | 1.081 | 79 | 474 | 948 | 1.896 |
1.498 | 968 | 1.057 | 89 | 534 | 1.068 | 2.136 | 995 | 1.095 | 100 | 600 | 1.200 | 2.400 | 1.025 | 1.133 | 108 | 648 | 1.296 | 2.592 | 1.055 | 1.141 | 86 | 516 | 1.032 | 2.064 |
1.605 | 1.010 | 1.105 | 95 | 570 | 1.140 | 2.280 | 1.039 | 1.146 | 107 | 642 | 1.284 | 2.568 | 1.071 | 1.187 | 116 | 696 | 1.392 | 2.784 | 1.103 | 1.195 | 92 | 552 | 1.104 | 2.208 |
1.723 | 1.056 | 1.158 | 102 | 612 | 1.224 | 2.448 | 1.087 | 1.202 | 115 | 690 | 1.380 | 2.760 | 1.121 | 1.246 | 124 | 744 | 1.488 | 2.976 | 1.156 | 1.254 | 98 | 588 | 1.176 | 2.352 |
1.959 | 1.148 | 1.264 | 116 | 696 | 1.392 | 2.784 | 1.183 | 1.314 | 130 | 780 | 1.560 | 3.120 | 1.222 | 1.364 | 141 | 846 | 1.692 | 3.384 | 1.262 | 1.373 | 112 | 672 | 1.344 | 2.688 |
2.397 | 1.319 | 1.460 | 142 | 852 | 1.704 | 3.408 | 1.362 | 1.522 | 160 | 960 | 1.920 | 3.840 | 1.410 | 1.583 | 173 | 1.038 | 2.076 | 4.152 | 1.458 | 1.595 | 137 | 822 | 1.644 | 3.288 |
2.835 | 1.490 | 1.657 | 168 | 1.008 | 2.016 | 4.032 | 1.541 | 1.729 | 189 | 1.134 | 2.268 | 4.536 | 1.597 | 1.801 | 204 | 1.224 | 2.448 | 4.896 | 1.654 | 1.816 | 162 | 972 | 1.944 | 3.888 |
2.950 | 1.535 | 1.709 | 174 | 1.044 | 2.088 | 4.176 | 1.588 | 1.784 | 196 | 1.176 | 2.352 | 4.704 | 1.647 | 1.859 | 213 | 1.278 | 2.556 | 5.112 | 1.706 | 1.874 | 168 | 1.008 | 2.016 | 4.032 |
- Μισθός: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών ασφαλισμένου από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
- Ποσά συντάξεων, μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις
Ειδήσεις σήμερα
- AUKUS: Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ εξέφρασαν την «αλληλεγγύη» τους στη Γαλλία
- ΕΝΦΙΑ: Ραβασάκια από αύριο, πληρωμές από Οκτώβριο
- Κορονοϊός: Σύσταση και όχι υποχρέωση η τρίτη δόση για 60+ και υγειονομικούς
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr