Για συνταξιούχους δικαστικούς, δε, μετά τις 13/5/2016, που με τον νόμο Κατρούγκαλου οι συντάξεις τους έπεσαν σημαντικά σε σχέση με τους παλαιότερους συναδέλφους τους, οι αυξήσεις που θα πάρουν τώρα φτάνουν και στα 451 ευρώ.
Οι αυξήσεις καταβάλλονται σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με πάνω από 30 έτη ασφάλισης και έχουν επανυπολογισμό σύνταξης με τους βελτιωμένους συντελεστές που προβλέπει ο νόμος Βρούτση (4670/2020) που αντικατέστησε τα ποσοστά υπολογισμού συντάξεων του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω με καλύτερους συντελεστές που βγάζουν μεγαλύτερες συντάξεις.
Μετά τις αυξήσεις, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με 30 έτη ασφάλισης και άνω θα πληρωθούν τον Ιούλιο τα αναδρομικά τους που θα είναι για 20 μήνες καθώς ο νόμος Βρούτση ισχύει από την 1η Οκτωβρίου του 2019, οπότε και οι αυξήσεις συντάξεων «μετρούν» από τότε.
Τα αναδρομικά του Ιουλίου ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ.
Οι αυξήσεις για τους παλαιότερους συνταξιούχους (πριν το νόμο Κατρουγκαλου) παίρνουν σειρά από τον Ιούλιο με πρώτους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και μέχρι Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι επανυπολογισμοί για Δημόσιο, ΝΑΤ και άλλα Ταμεία.
Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι μικτές αυξήσεις συντάξεων που προκύπτουν ανάλογα με έτη-μήνες ασφάλισης για μισθούς από 865 ευρώ ως 3.185 ευρώ έχουν ως εξής:
- Συνταξιούχοι με 32,6 ως 34,8 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 12 ευρώ το μήνα ως 61 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 35 ως 37,3 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 32 ευρώ το μήνα ως 109 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 37,10 ως 39,1 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 57 ευρώ το μήνα ως 155 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 39,3 ως 40 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 78 ευρώ το μήνα ως 190 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 40,6 ως 42 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 78 ευρώ το μήνα ως 134 ευρώ το μήνα.
Οι αυξήσεις υποχωρούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης γιατί χαμηλώνει η προσαύξηση από 2,55% σε 0,5%. Αυτό συμβαίνει γιατί το ζητούμενο του νέου νόμου είναι να έχουν κίνητρο οι ασφαλισμένοι ώστε να φτάσουν στην 40ετία και εκεί να πάρουν τη μεγαλύτερη αύξηση στη σύνταξη με συντελεστή 50% αντί 42,8% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.
1 εκατ. συνταξιούχοι με καλύτερη ανταποδοτική σύνταξη και 300.000 με αύξηση
Περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και θα έχουν επανυπολογισμό συντάξεων.
Προσοχή: Ολοι θα δουν μεγαλύτερη την ανταποδοτική σύνταξη, αλλά για να πάρουν και αυξήσεις στην τσέπη θα πρέπει είτε να μην έχουν τη λεγόμενη «προσωπική διαφορά» είτε η αύξηση που θα προκύψει να είναι μεγαλύτερη από το ποσό της «προσωπικής διαφοράς».
Σύνταξη - Όρια ηλικίας: Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν από τα 58,5 έτη [πίνακες]
Υπολογίζεται ότι καθαρές αυξήσεις θα έχουν πάνω από 300.000 παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι από τον επανυπολογισμό. Στους κερδισμένους όμως προστίθενται και δεκάδες χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι από 1ης/10/2019 και μετά που με το νόμο Βρούτση θα πάρουν αυξημένες συντάξεις σε σχέση με αυτές που θα είχαν από το νόμο Κατρούγκαλου.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΆ
Μισθός (*) | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 33,7 έτη ασφάλισης | Με 34,8 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | |
865 | 649 | 663 | 15 | 300 | 657 | 676 | 19 | 380 | 672 | 700 | 28 | 560 |
960 | 678 | 694 | 16 | 320 | 687 | 708 | 21 | 420 | 703 | 734 | 31 | 620 |
1.055 | 707 | 725 | 18 | 360 | 717 | 740 | 23 | 460 | 735 | 769 | 34 | 680 |
1.150 | 736 | 756 | 19 | 380 | 747 | 772 | 25 | 500 | 767 | 804 | 37 | 740 |
1.245 | 765 | 786 | 21 | 420 | 777 | 804 | 28 | 560 | 798 | 838 | 40 | 800 |
1.340 | 794 | 817 | 23 | 460 | 807 | 837 | 30 | 600 | 830 | 873 | 43 | 860 |
1.435 | 824 | 848 | 24 | 480 | 837 | 869 | 32 | 640 | 862 | 907 | 46 | 920 |
1.530 | 853 | 878 | 26 | 520 | 867 | 901 | 34 | 680 | 893 | 942 | 49 | 980 |
1.625 | 882 | 909 | 27 | 540 | 897 | 933 | 36 | 720 | 925 | 977 | 52 | 1040 |
1.720 | 911 | 940 | 29 | 580 | 927 | 965 | 38 | 760 | 956 | 1.011 | 55 | 1100 |
1.815 | 940 | 970 | 30 | 600 | 957 | 997 | 40 | 800 | 988 | 1.046 | 58 | 1160 |
1.910 | 969 | 1.001 | 32 | 640 | 987 | 1.029 | 42 | 840 | 1.020 | 1.081 | 61 | 1220 |
Μισθός (*) | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,8 έτη ασφάλισης | Με 37,3 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | |
915 | 693 | 725 | 32 | 640 | 719 | 764 | 45 | 900 | 728 | 777 | 49 | 980 |
1.010 | 725 | 761 | 35 | 700 | 754 | 803 | 50 | 1000 | 764 | 818 | 54 | 1080 |
1.105 | 758 | 796 | 39 | 780 | 788 | 843 | 54 | 1080 | 800 | 859 | 59 | 1180 |
1.200 | 790 | 832 | 42 | 840 | 823 | 882 | 59 | 1180 | 836 | 900 | 64 | 1280 |
1.295 | 822 | 867 | 45 | 900 | 858 | 922 | 64 | 1280 | 872 | 941 | 69 | 1380 |
1.400 | 857 | 906 | 49 | 980 | 896 | 965 | 69 | 1380 | 911 | 986 | 75 | 1500 |
1.505 | 893 | 946 | 53 | 1060 | 935 | 1.009 | 74 | 1480 | 951 | 1.031 | 81 | 1620 |
1.610 | 928 | 985 | 56 | 1120 | 973 | 1.052 | 79 | 1580 | 990 | 1.076 | 86 | 1720 |
1.715 | 964 | 1.024 | 60 | 1200 | 1.012 | 1.096 | 84 | 1680 | 1.030 | 1.121 | 92 | 1840 |
1.820 | 999 | 1.063 | 64 | 1280 | 1.050 | 1.139 | 89 | 1780 | 1.069 | 1.167 | 97 | 1940 |
1.925 | 1.035 | 1.102 | 67 | 1340 | 1.089 | 1.183 | 95 | 1900 | 1.109 | 1.212 | 103 | 2060 |
2.030 | 1.070 | 1.141 | 71 | 1420 | 1.127 | 1.227 | 100 | 2000 | 1.148 | 1.257 | 109 | 2180 |
Μισθός (*)_ | Με 37,10 έτη ασφάλισης | Με 38,6 έτη ασφάλισης | Με 39,1 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | |
980 | 763 | 820 | 57 | 1140 | 775 | 837 | 62 | 1240 | 786 | 851 | 66 | 1320 |
1.090 | 806 | 869 | 63 | 1260 | 819 | 887 | 69 | 1380 | 831 | 904 | 73 | 1460 |
1.200 | 848 | 918 | 69 | 1380 | 863 | 938 | 75 | 1500 | 876 | 956 | 80 | 1600 |
1.310 | 891 | .967 | 76 | 1520 | 907 | 989 | 82 | 1640 | 921 | 1.008 | 88 | 1760 |
1.435 | 939 | 1.022 | 83 | 1660 | 957 | 1.047 | 90 | 1800 | 972 | 1.068 | 96 | 1920 |
1.560 | 988 | 1.078 | 90 | 1800 | 1.006 | 1.105 | 98 | 1960 | 1.023 | 1.128 | 105 | 2100 |
1.685 | 1.036 | 1.134 | 98 | 1960 | 1.056 | 1.162 | 106 | 2120 | 1.074 | 1.187 | 113 | 2260 |
1.810 | 1.084 | 1.189 | 105 | 2100 | 1.106 | 1.220 | 114 | 2280 | 1.126 | 1.247 | 121 | 2420 |
1.935 | 1.133 | 1.245 | 112 | 2240 | 1.156 | 1.278 | 122 | 2440 | 1.177 | 1.306 | 130 | 2600 |
2.060 | 1.181 | 1.300 | 119 | 2380 | 1.206 | 1.336 | 130 | 2600 | 1.228 | 1.366 | 138 | 2760 |
2.185 | 1.230 | 1.356 | 127 | 2540 | 1.256 | 1.393 | 137 | 2740 | 1.279 | 1.426 | 146 | 2920 |
2.310 | 1.278 | 1.412 | 134 | 2680 | 1.306 | 1.451 | 145 | 2900 | 1.330 | 1.485 | 155 | 3100 |
Μισθός (*) | Με 39,3 έτη ασφάλισης | Με 39,9 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | |
1.150 | 859 | 937 | 78 | 1560 | 870 | 952 | 81 | 1620 | 876 | 959 | 83 | 1660 |
1.280 | 913 | 1.000 | 87 | 1740 | 925 | 1.016 | 90 | 1800 | 932 | 1.024 | 92 | 1840 |
1.390 | 958 | 1.053 | 95 | 1900 | 972 | 1.070 | 98 | 1960 | 979 | 1.079 | 100 | 2000 |
1.500 | 1.004 | 1.106 | 102 | 2040 | 1.019 | 1.125 | 106 | 2120 | 1.026 | 1.134 | 108 | 2160 |
1.625 | 1.055 | 1.166 | 111 | 2220 | 1.071 | 1.186 | 115 | 2300 | 1.080 | 1.197 | 117 | 2340 |
1.770 | 1.115 | 1.235 | 120 | 2400 | 1.133 | 1.258 | 125 | 2500 | 1.142 | 1.269 | 128 | 2560 |
1.915 | 1.175 | 1.305 | 130 | 2600 | 1.194 | 1.329 | 135 | 2700 | 1.204 | 1.342 | 138 | 2760 |
2.060 | 1.235 | 1.375 | 140 | 2800 | 1.255 | 1.401 | 146 | 2920 | 1.266 | 1.414 | 149 | 2980 |
2.205 | 1.295 | 1.445 | 150 | 3000 | 1.317 | 1.473 | 156 | 3120 | 1.328 | 1.487 | 159 | 3180 |
2.350 | 1.355 | 1.514 | 160 | 3200 | 1.378 | 1.544 | 166 | 3320 | 1.390 | 1.559 | 169 | 3380 |
2.495 | 1.414 | 1.584 | 170 | 3400 | 1.439 | 1.616 | 176 | 3520 | 1.452 | 1.632 | 180 | 3600 |
2.640 | 1.474 | 1.654 | 180 | 3600 | 1.501 | 1.687 | 187 | 3740 | 1.514 | 1.704 | 190 | 3800 |
Μισθός (*) | Με 40,6 έτη ασφάλισης | Με 41 έτη ασφάλισης | Με 42 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | Σύνταξη ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιούνιος 2021 | Αναδρομικά Ιούλιος 2021 | |
1.200 | 910 | 987 | 78 | 1560 | 922 | 990 | 69 | 1380 | 946 | 996 | 51 | 1020 |
1.345 | 973 | 1.060 | 87 | 1740 | 987 | 1.063 | 77 | 1540 | 1.013 | 1.070 | 57 | 1140 |
1.490 | 1.037 | 1.133 | 96 | 1920 | 1.052 | 1.137 | 85 | 1700 | 1.081 | 1.144 | 63 | 1260 |
1.635 | 1.100 | 1.206 | 106 | 2120 | 1.116 | 1.210 | 93 | 1860 | 1.149 | 1.218 | 69 | 1380 |
1.780 | 1.164 | 1.279 | 115 | 2300 | 1.181 | 1.283 | 102 | 2040 | 1.217 | 1.292 | 75 | 1500 |
1.925 | 1.227 | 1.352 | 124 | 2480 | 1.246 | 1.356 | 110 | 2200 | 1.285 | 1.366 | 81 | 1620 |
2.070 | 1.291 | 1.424 | 134 | 2680 | 1.311 | 1.430 | 118 | 2360 | 1.353 | 1.440 | 87 | 1740 |
2.225 | 1.359 | 1.502 | 144 | 2880 | 1.381 | 1.508 | 127 | 2540 | 1.425 | 1.519 | 94 | 1880 |
2.420 | 1.444 | 1.600 | 156 | 3120 | 1.468 | 1.606 | 138 | 2760 | 1.517 | 1.618 | 102 | 2040 |
2.675 | 1.556 | 1.728 | 173 | 3460 | 1.582 | 1.735 | 153 | 3060 | 1.636 | 1.749 | 113 | 2260 |
2.930 | 1.667 | 1.857 | 189 | 3780 | 1.697 | 1.864 | 167 | 3340 | 1.755 | 1.879 | 123 | 2460 |
3.185 | 1.779 | 1.985 | 206 | 4120 | 1.811 | 1.993 | 182 | 3640 | 1.875 | 2.009 | 134 | 2680 |
(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών με ασφαλιστικές κρατήσεις από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις
Ειδήσεις σήμερα
- Γλυκά Νερά: Κόλαφος το πόρισμα της Εισαγγελίας Ανηλίκων για τον συζυγοκτόνο: Γιατί είναι ανίκανος να αναλάβει την ανατροφή της Λυδίας
- Μετάλλαξη Δέλτα: Θα επικρατήσει μέχρι το τέλος καλοκαιριού – «Καμπανάκι» για ανεμβολίαστους και παιδιά
- Αυξήσεις συντάξεων έως 204 ευρώ και αναδρομικά πάνω από 5.000 ευρώ [πίνακες & παραδείγματα]
- Προνόμια εμβολιασμένων: Ποιες είναι οι διευκολύνσεις
- Αυτά είναι τα 22 SOS στις φετινές φορολογικές δηλώσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr
Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter