Οι συντάξεις τους θα υπολογιστούν με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, ενώ τα αναδρομικά μετρούν ήδη 13 προς 14 μήνες, καθώς μέχρι στιγμής για τις αιτήσεις από 1ης/10/2019 και μετά δεν έχει βγει καμία νέα οριστική απόφαση με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020. Ως εκ τούτου, με αίτηση Οκτώβριο 2019 και έκδοση απόφασης Δεκέμβριο 2020, τα αναδρομικά είναι 14 μηνών. Με αίτηση Οκτώβριο 2019 και απόφαση Μάρτιο 2021, τα αναδρομικά θα είναι 17 μηνών.
Με τον όρο «αναδρομικά» νοούνται όχι μόνον τα χρωστούμενα από τις συντάξεις που «τρέχουν» μετά την υποβολή αίτησης, αλλά και οι αυξήσεις που θα δοθούν, καθώς αν έμεναν οι παλαιοί συντελεστές οι συντάξεις και τα χρωστούμενα θα ήταν λιγότερα, ενώ με τα νέα ποσοστά είναι περισσότερα.
Για παράδειγμα:
- Ασφαλισμένος με αίτηση συνταξιοδότησης τον Οκτώβριο του 2019 που έχει 35,6 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.498 ευρώ, αν έμεναν οι παλαιοί συντελεστές θα έπαιρνε σύνταξη 902 ευρώ (μικτά) ενώ τώρα η σύνταξη θα βγει με τους νέους συντελεστές και με ποσό 962 ευρώ. Θα πάρει επομένως 59 ευρώ αύξηση και αν η απόφαση βγει τον Μάρτιο του 2021 θα έχει αναδρομικά από αυτή την αύξηση για 17 μήνες με ποσό 1.003 ευρώ!
- Ασφαλισμένος με αίτηση συνταξιοδότησης τον Δεκέμβριο του 2019 που έχει 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.959 ευρώ, με τους παλαιούς συντελεστές θα έπαιρνε σύνταξη 1.222 ευρώ (μικτά) ενώ τώρα η σύνταξη θα βγει με τους νέους συντελεστές και με ποσό 1.364 ευρώ. Θα πάρει επομένως 141 ευρώ αύξηση και αν η απόφαση βγει τον Ιούλιο του 2021 θα έχει αναδρομικά αύξησης για 19 μήνες με ποσό 2.679 ευρώ
Οι νέες συντάξεις με αίτηση από 1ης/10/2019 και οι αυξήσεις με 35,6 ως 40 έτη ασφάλισης (μικτά ποσά)
Συντάξεις: Σε ποιους καταργείται η ΕΑΣ, σε ποιους μειώνεται και σε ποιους μένει ίδια [πίνακες]
Μισθός | 35,6 έτη ασφάλισης | 37,6 έτη ασφάλισης | 38,9 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | ||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά σύνταξη | Αύξηση | |
908 | 734 | 698 | 36 | 780 | 730 | 50 | 809 | 750 | 59 | 838 | 773 | 65 |
1.026 | 780 | 739 | 41 | 832 | 775 | 57 | 864 | 798 | 66 | 897 | 823 | 74 |
1.144 | 825 | 780 | 45 | 883 | 820 | 63 | 920 | 846 | 74 | 956 | 874 | 82 |
1.262 | 871 | 821 | 50 | 935 | 865 | 70 | 975 | 893 | 82 | 1.015 | 924 | 91 |
1.380 | 916 | 862 | 55 | 986 | 910 | 76 | 1.030 | 941 | 89 | 1.074 | 975 | 99 |
1.498 | 962 | 902 | 59 | 1.038 | 955 | 83 | 1.085 | 988 | 97 | 1.133 | 1.025 | 108 |
1.605 | 1.003 | 939 | 63 | 1.084 | 996 | 89 | 1.135 | 1.032 | 104 | 1.187 | 1.071 | 116 |
1.723 | 1.048 | 980 | 68 | 1.136 | 1.040 | 95 | 1.191 | 1.079 | 111 | 1.246 | 1.121 | 124 |
1.959 | 1.139 | 1.062 | 77 | 1.239 | 1.130 | 109 | 1.301 | 1.174 | 127 | 1.364 | 1.222 | 141 |
- Ποσά συντάξεων μικτά
Τα νέα ποσοστά υπολογισμού των συντάξεων με το νόμο 4670/2020
Ετη – μήνες ασφάλισης | Ποσοστά ανταποδοτικής σύνταξης (*) | |
Παλιό | Νέο | |
30,1 | 26,49 | 26,54 |
30,2 | 26,61 | 26,70 |
30,3 | 26,73 | 26,87 |
30,4 | 26,84 | 27,03 |
30,5 | 26,96 | 27,20 |
30,6 | 27,08 | 27,36 |
30,7 | 27,20 | 27,53 |
30,8 | 27,32 | 27,69 |
30,9 | 27,44 | 27,86 |
30,10 | 27,55 | 28,02 |
30,11 | 27,67 | 28,19 |
31 | 27,79 | 28,35 |
31,1 | 27,91 | 28,52 |
31,2 | 28,03 | 28,68 |
31,3 | 28,15 | 28,85 |
31,4 | 28,26 | 29,01 |
31,5 | 28,38 | 29,18 |
31,6 | 28,50 | 29,34 |
31,7 | 28,62 | 29,51 |
31,8 | 28,74 | 29,67 |
31,9 | 28,86 | 29,84 |
31,10 | 28,97 | 30,00 |
31,11 | 29,09 | 30,17 |
32 | 29,21 | 30,33 |
32,1 | 29,33 | 30,50 |
32,2 | 29,45 | 30,66 |
32,3 | 29,57 | 30,83 |
32,4 | 29,68 | 30,99 |
32,5 | 29,80 | 31,16 |
32,6 | 29,92 | 31,32 |
32,7 | 30,04 | 31,49 |
32,8 | 30,16 | 31,65 |
32,9 | 30,28 | 31,82 |
32,10 | 30,39 | 31,98 |
32,11 | 30,51 | 32,15 |
33 | 30,63 | 32,31 |
33,1 | 30,76 | 32,52 |
33,2 | 30,90 | 32,73 |
33,3 | 31,03 | 32,94 |
33,4 | 31,16 | 33,14 |
33,5 | 31,29 | 33,35 |
33,6 | 31,43 | 33,56 |
33,7 | 31,56 | 33,77 |
33,8 | 31,69 | 33,98 |
33,9 | 31,82 | 34,19 |
33,10 | 31,96 | 34,39 |
33,11 | 32,09 | 34,60 |
34 | 32,22 | 34,81 |
34,1 | 32,35 | 35,02 |
34,2 | 32,49 | 35,23 |
34,3 | 32,62 | 35,44 |
34,4 | 32,75 | 35,64 |
34,5 | 32,88 | 35,85 |
34,6 | 33,02 | 36,06 |
34,7 | 33,15 | 36,27 |
34,8 | 33,28 | 36,48 |
34,9 | 33,41 | 36,69 |
34,10 | 33,55 | 36,89 |
34,11 | 33,68 | 37,10 |
35 | 33,81 | 37,31 |
35,1 | 33,94 | 37,52 |
35,2 | 34,08 | 37,73 |
35,3 | 34,21 | 37,94 |
35,4 | 34,34 | 38,14 |
35,5 | 34,47 | 38,35 |
35,6 | 34,61 | 38,56 |
35,7 | 34,74 | 38,77 |
35,8 | 34,87 | 38,98 |
35,9 | 35,00 | 39,19 |
35,10 | 35,14 | 39,39 |
35,11 | 35,27 | 39,60 |
36 | 35,40 | 39,81 |
36,1 | 35,55 | 40,02 |
36,2 | 35,70 | 40,24 |
36,3 | 35,85 | 40,45 |
36,4 | 36,00 | 40,66 |
36,5 | 36,15 | 40,87 |
36,6 | 36,30 | 41,09 |
36,7 | 36,45 | 41,30 |
36,8 | 36,60 | 41,51 |
36,9 | 36,75 | 41,72 |
36,10 | 36,90 | 41,94 |
36,11 | 37,05 | 42,15 |
37 | 37,20 | 42,36 |
37,1 | 37,35 | 42,57 |
37,2 | 37,50 | 42,79 |
37,3 | 37,65 | 43,00 |
37,4 | 37,80 | 43,21 |
37,5 | 37,95 | 43,42 |
37,6 | 38,10 | 43,64 |
37,7 | 38,25 | 43,85 |
37,8 | 38,40 | 44,06 |
37,9 | 38,55 | 44,27 |
37,10 | 38,70 | 44,49 |
37,11 | 38,85 | 44,70 |
38 | 39,00 | 44,91 |
38,1 | 39,15 | 45,12 |
38,2 | 39,30 | 45,34 |
38,3 | 39,45 | 45,55 |
38,4 | 39,60 | 45,76 |
38,5 | 39,75 | 45,97 |
38,6 | 39,90 | 46,19 |
38,7 | 40,05 | 46,40 |
38,8 | 40,20 | 46,61 |
38,9 | 40,35 | 46,82 |
38,10 | 40,50 | 47,04 |
38,11 | 40,65 | 47,25 |
39 | 40,80 | 47,46 |
39,1 | 40,97 | 47,67 |
39,2 | 41,13 | 47,89 |
39,3 | 41,30 | 48,10 |
39,4 | 41,47 | 48,31 |
39,5 | 41,63 | 48,52 |
39,6 | 41,80 | 48,74 |
39,7 | 41,97 | 48,95 |
39,8 | 42,13 | 49,16 |
39,9 | 42,30 | 49,37 |
39,10 | 42,47 | 49,59 |
39,11 | 42,63 | 49,80 |
40 | 42,80 | 50,01 |
40,6 | 43,80 | 50,26 |
41 | 44,80 | 50,51 |
41,6 | 45,80 | 50,76 |
42 | 46,80 | 51,01 |
42,6 | 47,80 | 51,26 |
43 | 48,80 | 51,51 |
44 | 50,80 | 52,01 |
45 | 52,80 | 52,51 |
(*) Ποσοστά αναπλήρωσης.
Παλιό ποσοστό με νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου)
Νέο ποσοστό με νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση)
Από την έντυπη έκδοση