Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που άντλησε ο Ελεύθερος Τύπος από τη «Χρυσή Ευκαιρία», σε σύνολο 265.758 αγγελιών προς πώληση, οι 86.386 αφορούν σε κατοικίες, οι οποίες κατασκευάστηκαν μετά το επίμαχο διάστημα και, άρα, οι ιδιοκτήτες τους θα επωφεληθούν από την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει -από τις αρχές του 2020 και για μία τριετία- τον ΦΠΑ 24%.
Ο… χάρτης
Πιο αναλυτικά, στα κεντρικά και τα νότια προάστια της Αττικής, όπου καταγράφεται και το μεγαλύτερο στοκ των προς διάθεση ακινήτων (61.810), τα 23.019 έχουν κατασκευαστεί μετά το 2006, με την πλειονότητα αυτών να εντοπίζεται σε Γλυφάδα (5.986), Βούλα (3.424), Αλιμο (2.408), Βάρη (2.329) και Παλαιό Φάληρο (1.761). Αξίζει να επισημανθεί πως οι συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώνουν το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον επενδυτών, που επιθυμούν να λάβουν την πολυπόθητη «Χρυσή Βίζα».
Οσον αφορά στο κέντρο της πρωτεύουσας, την πεντάδα με τα νεότερα ακίνητα συνθέτουν οι Νέος Κόσμος (816), Κυψέλη (611), Αμπελόκηποι (563), Παγκράτι (458) και Νιρβάνα (418), με το σύνολο της περιοχής να έχει 7.830 αγγελίες για νεόδμητα προς πώληση.
Κηφισιά, Χαλάνδρι και Γέρακας φιγουράρουν με τη σειρά τους στις τρεις πρώτες θέσεις της λίστας με τα ακίνητα, κατασκευής μετά το 2006, στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού, ενώ από το υπόλοιπο Αττικής ξεχωρίζουν τα Καλύβια Θορικού, με 1.541 κατοικίες, και από τα κεντρικά και τα δυτικά προάστια το Μενίδι, με 1.040.
Στο μεταξύ, λιγότερα από τα μισά ακίνητα, που πωλούνται στη Θεσσαλονίκη, έχουν ανεγερθεί μετά το 2006 (4.101 σε σύνολο 10.853), με τη Θέρμη να αναδεικνύεται σε… νικήτρια, αφού τα 506 από τα 682 ακίνητα είναι νεόδμητα.
Ως προς την υπόλοιπη Ελλάδα, περισσότερο δραστήριοι αποδεικνύονται οι κατασκευαστές στην Πελοπόννησο (3.474 αγγελίες για νεόδμητα, εκ των οποίων οι 1.320 στο Νομό Αχαΐας), ακολουθούμενοι από τους συναδέλφους τους στις Κυκλάδες (2.185).
Ζήτηση για νεόδμητα
Στα… ραντάρ των επενδυτών -Ελλήνων, αλλά και ξένων- ξαναμπαίνουν περί τις 90.000 ακίνητα, ηλικίας κάτω της 13ετίας, ανά την Ελλάδα, που, ελέω ΦΠΑ 24%, παρέμεναν στα αζήτητα.
Σύμφωνα με κτηματομεσιτικούς παράγοντες, η απόφαση της κυβέρνησης να άρει τον επίμαχο φόρο, προβλέποντας και για τις κατοικίες, οι οποίες κατασκευάστηκαν μετά το 2006, κόστος μεταβίβασης 3%, φαίνεται πως έχει λειτουργήσει ως δέλεαρ για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι ήδη «σκανάρουν» την εγχώρια αγορά για ευκαιρίες. «Επτά στις 10 αγοραπωλησίες που έγιναν πέρυσι αφορούσαν σε παλαιότερες κατοικίες. Κι αυτό γιατί οι τιμές τους ήταν πιο συμφέρουσες σε σύγκριση με αυτές των νεόδμητων, που έφεραν το “καπέλο” του φόρου», σημειώνουν χαρακτηριστικά στον Ελεύθερο Τύπο και συνεχίζουν: «Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα άνω της 30ετίας στους Αμπελoκήπους διατίθεται προς πώληση από 550 ευρώ/τ.μ. έως και 1.167 ευρώ/τ.μ., όταν το πωλητήριο στα νεόδμητα “αγγίζει” έως και τις 2.250 ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στις άλλες μεγάλες πόλεις, με τη διαφορά να είναι έως και διπλάσια σε αρκετές περιπτώσεις».
Με βάση σχετική έρευνα της RE/MAX Ελλάς, άλλωστε, η μέση τιμή για ένα παλαιότερο διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, κυμαίνεται από 550 ευρώ/τ.μ. έως και 850 ευρώ/τ.μ., όταν το κόστος αγοράς ενός νεόδμητου ξεκινά από τα 1.050 ευρώ/τ.μ., για να φτάσει ακόμη και τα 1.550 ευρώ/τ.μ. Εξίσου σημαντική είναι η διαφορά παλιάς και νέας κατοικίας και στην Καλαμάτα, με τα πιο… προσιτά πωλητήρια να διαμορφώνονται σε 850 ευρώ/τ.μ. και 1.750 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΜΕΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ |
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 722 | 2.132 |
ΑΛΙΜΟΣ | 2.408 | 4.666 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 248 | 1.071 |
ΒΑΡΗ | 2.329 | 4.573 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 186 | 1.645 |
ΒΟΥΛΑ | 3.424 | 8.107 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 495 | 2.307 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 5.986 | 13.008 |
ΔΑΦΝΗ | 286 | 1.066 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 1.497 | 2.228 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 457 | 1.765 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 840 | 2.463 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 195 | 794 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 821 | 5.250 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1.335 | 4.172 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1.761 | 6.275 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | 48 | 316 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 57 | 648 |
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ | 225 | 1.347 |
ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ | 102 | 952 |
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 326 | 1.312 |
Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | 24 | 61 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 279 | 790 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 98 | 654 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 563 | 3.717 |
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ | 218 | 472 |
ΓΚΑΖΙ | 199 | 452 |
ΓΚΥΖΗ | 54 | 1.131 |
ΓΟΥΔΗ | 109 | 371 |
ΓΟΥΒΑ | 139 | 508 |
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ | 169 | 638 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ/ΠΛΑΚΑ | 138 | 2.014 |
ΖΑΠΠΕΙΟ | 0 | 27 |
ΘΗΣΕΙΟ | 74 | 483 |
ΙΛΙΣΙΑ | 69 | 948 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 91 | 478 |
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ | 7 | 58 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 97 | 2.029 |
ΚΟΛΩΝΟΣ | 311 | 1.224 |
ΚΟΥΚΑΚΙ/ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 187 | 1.754 |
ΚΥΨΕΛΗ | 611 | 4.272 |
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ | 51 | 519 |
ΜΟΥΣΕΙΟ/ΕΞΑΡΧΕΙΑ/ΝΕΑΠΟΛΗ | 198 | 2.513 |
ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΗ | 66 | 502 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 816 | 3.501 |
ΝΙΡΒΑΝΑ | 418 | 1.807 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 458 | 3.278 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ | 41 | 69 |
ΠΑΤΗΣΙΑ | 271 | 2.727 |
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ | 26 | 574 |
ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ | 9 | 71 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 259 | 1.345 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 157 | 2.532 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 243 | 3.723 |
ΠΟΛΥΓΩΝΟ | 112 | 464 |
ΠΡΟΜΠΟΝΑ | 11 | 38 |
ΡΗΓΙΛΛΗΣ | 2 | 110 |
ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ | 11 | 101 |
ΡΟΥΦ | 1 | 7 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 249 | 1.047 |
ΣΤΑΔΙΟ | 174 | 953 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 69 | 578 |
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 477 | 1.137 |
ΑΝΟΙΞΗ | 198 | 465 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.231 | 3.006 |
ΑΝΘΟΥΣΑ | 32 | 92 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 923 | 1.944 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 1.725 | 2.643 |
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 439 | 730 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 435 | 1.145 |
ΔΡΟΣΙΑ | 684 | 1.442 |
ΕΚΑΛΗ | 546 | 1.948 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.044 | 2.216 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 2.568 | 7.492 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 172 | 391 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 143 | 404 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 1.412 | 3.817 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 553 | 1.371 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1.154 | 2.366 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 116 | 305 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 340 | 997 |
ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ | 205 | 1.526 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 740 | 1.584 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 478 | 1.154 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 242 | 703 |
ΠΕΥΚΗ | 367 | 944 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 68 | 125 |
ΣΤΑΜΑΤΑ | 122 | 330 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 200 | 931 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2.131 | 4.964 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 541 | 1.462 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Δ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 348 | 973 |
Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 183 | 331 |
Δ. ΑΥΛΩΝΑ | 5 | 19 |
Δ. ΒΙΛΙΩΝ | 69 | 179 |
Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 129 | 277 |
Δ. ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 | 7 |
Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 1.541 | 3.350 |
Δ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 242 | 660 |
Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ | 529 | 1.560 |
Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 355 | 804 |
Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ | 53 | 137 |
Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 291 | 532 |
Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 1.118 | 2.358 |
Δ. ΜΕΓΑΡΩΝ | 138 | 367 |
Δ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 500 | 1.201 |
Δ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 106 | 265 |
Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 381 | 699 |
Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ | 512 | 1.174 |
Δ. ΣΠΑΤΩΝ/ΛΟΥΤΣΑΣ | 288 | 607 |
Δ. ΦΥΛΗΣ | 23 | 37 |
Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 6 |
Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 465 | 1.447 |
Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ | 222 | 397 |
Κ. ΒΑΡΝΑΒΑ | 46 | 77 |
Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 11 | 30 |
Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ | 40 | 167 |
Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 100 | 227 |
Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ | 28 | 49 |
Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 16 | 22 |
Κ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ | 14 | 51 |
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | 31 | 106 |
Κ. ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ | 28 | 71 |
Κ. ΟΙΝΟΗΣ | 2 | 8 |
Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 125 | 482 |
Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 422 | 857 |
Κ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 22 | 49 |
Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 739 | 1.872 |
Κ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 60 | 168 |
Κ. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 6 | 18 |
Κ. ΩΡΩΠΟΥ | 176 | 625 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 236 | 1.162 |
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ||
ΑΓΙΟΙ ΝΑΡΓΥΡΟΙ | 194 | 736 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 333 | 710 |
ΙΛΙΟΝ (ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ) | 367 | 1.592 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 46 | 351 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 144 | 1.063 |
ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) | 1.040 | 2.501 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 588 | 1.735 |
ΖΕΦΥΡΙ | 11 | 60 |
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 385 | 948 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 130 | 409 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 360 | 1.068 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 954 | 2.546 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 133 | 594 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 69 | 311 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 457 | 2.721 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 403 | 1.096 |
ΧΑΙΔΑΡΙ | 255 | 1.163 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | 152 | 450 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 219 | 535 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 793 | 2.261 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 312 | 1.469 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 260 | 1.008 |
ΝΙΚΑΙΑ | 858 | 2.755 |
ΠΕΡΑΜΑ | 449 | 940 |
ΤΑΥΡΟΣ | 136 | 429 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 73 |
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 207 | 551 |
ΒΡΥΩΝΗ | 5 | 79 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ | 79 | 310 |
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ | 2 | 4 |
ΚΕΝΤΡΟ | 279 | 1.313 |
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ | 192 | 730 |
ΚΑΜΙΝΙΑ | 372 | 757 |
ΚΑΣΤΕΛΑ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ) | 87 | 734 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ | 26 | 78 |
ΚΟΚΚΙΝΙΑ | 61 | 237 |
ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ | 89 | 274 |
ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ | 21 | 115 |
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | 324 | 764 |
ΟΣΕ | 5 | 16 |
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ) | 156 | 504 |
ΠΕΙΡΑΪΚΗ | 313 | 708 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ | 1 | 13 |
ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ | 192 | 603 |
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 7 | 63 |
ΥΔΡΑΙΙΚΑ | 3 | 28 |
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ | 214 | 640 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 187 | 533 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ | 12 | 207 |
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 0 | 6 |
Α.Λ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 3 |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71 | 87 |
ΑΝΑΛΗΨΗ | 8 | 110 |
ΑΝΘΕΩΝ | 0 | 2 |
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ | 79 | 256 |
ΑΡΕΤΣΟΥ | 57 | 88 |
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ | 0 | 20 |
ΒΙΑΜΥΛ | 0 | 1 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | 17 | 77 |
ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 18 | 41 |
ΒΟΤΣΗ | 21 | 39 |
ΔΕΛΦΩΝ | 0 | 14 |
ΕΥΖΩΝΩΝ | 0 | 10 |
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 0 | 1 |
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ | 0 | 3 |
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 0 | 6 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 16 | 179 |
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ/ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ | 0 | 1 |
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ | 366 | 573 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 430 | 730 |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ | 25 | 104 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 45 | 102 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ | 48 | 76 |
ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ | 6 | 12 |
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ | 30 | 237 |
ΜΕΓΑΡΟ | 1 | 3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 1 |
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ | 0 | 1 |
ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 8 | 12 |
ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ | 6 | 51 |
ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ | 35 | 216 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ | 0 | 2 |
ΝΤΕΠΩ | 1 | 54 |
Π. ΣΥΝΔΙΚΑ | 0 | 2 |
ΠΑΠΑΦΕΙΟ | 4 | 29 |
ΠΑΠΑΦΗ | 6 | 23 |
ΠΟΥΡΝΑΡΙ | 5 | 5 |
ΠΥΛΑΙΑ | 415 | 539 |
ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ | 96 | 115 |
ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ | 0 | 4 |
ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ | 4 | 10 |
ΤΟΥΜΠΑ | 1 | 2 |
ΦΑΛΗΡΟ | 57 | 299 |
ΦΛΕΜΙΓΚ | 13 | 17 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 4 | 14 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6 | 9 |
ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 171 | 397 |
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 14 | 50 |
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 4 | 11 |
ΑΝΩ ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 2 | 13 |
ΑΝΩ ΠΕΡΑΙΑ | 0 | 3 |
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 5 | 15 |
ΒΙΛΑ ΡΙΤΣ | 0 | 1 |
ΔΙΑΒΑΤΑ | 4 | 10 |
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0 | 3 |
ΕΞΟΧΗ | 10 | 11 |
ΕΠΑΝΟΜΗ | 35 | 81 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 5 | 9 |
ΘΕΡΜΗ | 506 | 682 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 21 | 45 |
ΚΑΤΩ ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 1 | 2 |
ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΙΑ | 1 | 2 |
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ | 12 | 18 |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 8 | 11 |
ΚΑΡΔΙΑ | 45 | 76 |
ΚΕΡΑΣΙΑ | 3 | 3 |
ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 19 | 24 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 75 | 278 |
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 30 | 60 |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 15 | 30 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 3 | 38 |
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ | 27 | 50 |
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 11 | 39 |
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 31 | 68 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 177 | 535 |
ΠΕΡΑΙΑ | 65 | 149 |
ΠΕΥΚΑ | 24 | 39 |
ΠΛΑΓΙΑΡΙ | 53 | 89 |
ΡΕΤΖΙΚΙ | 35 | 49 |
ΣΙΝΔΟΣ | 11 | 26 |
ΣΧΟΛΑΡΙ | 1 | 1 |
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ | 42 | 55 |
ΤΡΙΛΟΦΟΣ | 18 | 42 |
ΤΡΙΑΔΙ | 7 | 21 |
ΦΙΛΥΡΟ | 9 | 18 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 35 | 70 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 37 | 96 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | 31 | 92 |
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 16 | 56 |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 110 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | 2 | 3 |
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | 20 |
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ | 0 | 4 |
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 5 |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 0 | 3 |
ΑΝΩ ΠΟΛΗ | 51 | 139 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 3 | 56 |
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ | 1 | 8 |
ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ | 0 | 5 |
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ | 1 | 3 |
ΒΑΡΔΑΡΗ | 10 | 42 |
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 0 | 8 |
Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ | 0 | 1 |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | 0 | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 2 | 80 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 0 | 4 |
ΕΓΝΑΤΙΑ | 3 | 25 |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ | 1 | 4 |
ΕΡΜΟΥ | 0 | 2 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ | 7 | 57 |
Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 0 | 1 |
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ | 0 | 6 |
ΙΠΠΟΔΡΟΜΕΙΟΥ | 0 | 1 |
ΚΕΝΤΡΟ | 53 | 897 |
ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 51 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ | 0 | 1 |
ΚΟΛΟΜΒΟΥ | 0 | 5 |
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 2 | 40 |
ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ | 0 | 14 |
ΛΙΜΑΝΙ | 1 | 5 |
ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ | 0 | 3 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 0 | 2 |
Π. ΜΕΛΑ | 0 | 1 |
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ | 0 | 4 |
ΠΑΛ. ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ | 0 | 6 |
ΠΑΛ. ΠΑΡΑΛΙΑ | 0 | 3 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | 11 | 30 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ | 0 | 1 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 0 | 4 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 1 | 9 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | 0 | 3 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΤΟΝΤΑΣ | 0 | 6 |
ΡΟΤΟΝΤΑ | 0 | 17 |
Τ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ | 0 | 26 |
ΤΑΝΤΑΛΟΥ | 1 | 1 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | 14 | 69 |
ΤΣΙΜΙΣΚΗ | 0 | 6 |
ΦΡΑΓΚΩΝ | 1 | 14 |
