Πιο συγκεκριμένα:
-Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.
-Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή για τις περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών.
Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ)
Συντάξεις: Τι θα γίνει με τα αναδρομικά; - Τα σενάρια που εξετάζει το υπ. Εργασίας [Τα ποσά ανά Ταμείο]
ΦΟΡΕΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ | ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 51.930 | 11.254 | 990 |
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) | 1.483 | 7.795 | 1.127 |
ΙΚΑ | 49.601 | 5.839 | 624 |
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ | 964 | 2.017 | 294 |
ΤΣΕΑΠΓΣΟ | 864 | 2.987 | 578 |
ΤΣΠΗΣΑΠ | 302 | 6.105 | 1.337 |
ΤΑΠΑΕ | 82 | 4.485 | 974 |
ΤΣΠΕΤΕ | 1.290 | 5.746 | 1.103 |
ΤΣΠΤΕ | 685 | 4.485 | 1.210 |
ΤΣΠΠΑΤΕ | 1.081 | 5.700 | 1.447 |
ΤΑΠΙΛΤ | 265 | 4.570 | 1.011 |
ΤΑΠΕΤΒΑ | 181 | 5.123 | 1.012 |
ΤΑΠΟΤΕ | 6.014 | 7.168 | 1.438 |
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ | 14.604 | 10.284 | 648 |
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ | 2.758 | 3.707 | 478 |
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ | 196 | 3.922 | 726 |
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ | 3.707 | 4.011 | 908 |
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ | 4.257 | 7.778 | 1.993 |
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ | 3.391 | 6.895 | 1.881 |
ΤΣΠΕΑΘ | 331 | 6.056 | 1.667 |
ΤΑΙΣΥΤ | 88 | 3.865 | 973 |
ΤΣΕΥΠΑ | 129 | 2.644 | 755 |
ΤΣΕΥΠΘ | 10 | 3.238 | 1.266 |
ΤΑΤΤΑΘ | 203 | 4.485 | 1.367 |
ΤΑΠ-ΔΕΗ | 5.649 | 7.110 | 1.916 |
ΟΓΑ | 4.521 | 1.726 | 242 |
ΟΠΣ-ΙΚΑ | 3.218 | 3.780 | 622 |
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 51 | 3.642 | 1.521 |
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ | 62 | 2.565 | 1.114 |
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ | 36 | 1.255 | 667 |
ΤΑΙΗΕΑΘ | 11 | 10.287 | 6.266 |
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ | 34 | 4.656 | 886 |
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ | 11 | 1.215 | 522 |
ΝΑΤ | 14.137 | 6.055 | 1.153 |
ΜΤΣ-ΣΥ | 51 | 1.846 | 660 |
- ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ερντογάν: Είμαι θετικός για μία συνάντηση με τον Μητσοτάκη