Οσοι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις δηλώνουν ετήσια φορολογητέα εισοδήματα -πραγματικά ή τεκμαρτά – κάτω από 12.000 ευρώ θα έχουν οφέλη μόνο από τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι γι’ αυτούς δεν ισχύει ούτε τώρα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι φοροελαφρύνσεις που θα προκύψουν από τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος δεν θα είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, καθώς θα κυμανθούν από 390 έως και 1.300 ευρώ σε ετήσια βάση.
Για όσους αυτοαπασχολουμένους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 και μέχρι 50.000 ευρώ οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων θα κυμανθούν από 1.322 έως και 3.676 ευρώ ετησίως, ενώ για όσους δηλώνουν ετησίως πάνω από 50.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ θα ισχύσουν φοροελαφρύνσεις που θα υπερβούν σε ποσά τις 4.000 ευρώ και θα φθάσουν μέχρι και τις 48.451 ευρώ!
Σύμφωνα, ειδικότερα, με νόμο που έχει ψηφιστεί πριν από έναν, περίπου, χρόνο, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, η οποία θα ισχύσει το 2021 για τη χρήση του 2020, θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές:
1) Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.
2) Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 20.000.01 έως τις 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%.
3) Ο συντελεστής φόρου 37% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 30.000.01 έως τις 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 36%.
4) Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%.
Επιπλέον, με άλλον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, δεν θα ισχύσει για τα εισοδήματα της χρήσης του 2020.
Οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι 4 πρώτες από τις παραπάνω αλλαγές θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ.
Επιπλέον, η μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα της χρήσης του 2020 θα έχει ως συνέπεια να ωφεληθούν με ετήσιες μειώσεις επιβαρύνσεων:
- Από 22 έως 176 ευρώ, όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 13.000 έως 20.000 ευρώ.
- Από 176 έως 676 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ.
- Από 676 έως 1.326 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 ευρώ.
- Από 1.326 έως 2.826 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.
- Από 2.826 έως 3.651 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ.
- Από 3.651 έως 4.551 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ.
- Από 4.551 έως 6.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 80.000,01 έως 100.000 ευρώ.
- Από 6.351 έως 15.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.
- Πάνω από 15.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ.
Ολες οι παραπάνω μειώσεις φόρων θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος που θα λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι το 2021, στα οποία θα αναγράφονται οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν για τα εισοδήματα της χρήσης του 2020.
Τα συνολικά ποσά των φοροελαφρύνσεων που θα προκύψουν το 2021 για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολουμένους εξαιτίας των μειώσεων στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος και της μη επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποτυπώνονται σε αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ KΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟ 2021 | |||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||||
ΦΕΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ 2019) | TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) | ΦΕΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ 2019) | TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) | ΦΕΤΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ 2019) | TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
3000 | 660 | 270 | 0 | 0 | 660 | 270 | -390 | -59,09% | |
4000 | 880 | 360 | 0 | 0 | 880 | 360 | -520 | -59,09% | |
5000 | 1100 | 450 | 0 | 0 | 1100 | 450 | -650 | -59,09% | |
6000 | 1320 | 540 | 0 | 0 | 1320 | 540 | -780 | -59,09% | |
7000 | 1540 | 630 | 0 | 0 | 1540 | 630 | -910 | -59,09% | |
8000 | 1760 | 720 | 0 | 0 | 1760 | 720 | -1040 | -59,09% | |
9000 | 1980 | 810 | 0 | 0 | 1980 | 810 | -1170 | -59,09% | |
10000 | 2200 | 900 | 0 | 0 | 2200 | 900 | -1300 | -59,09% | |
11000 | 2420 | 1120 | 0 | 0 | 2420 | 1120 | -1300 | -53,72% | |
12000 | 2640 | 1340 | 0 | 0 | 2640 | 1340 | -1300 | -49,24% | |
13000 | 2860 | 1560 | 22 | 0 | 2882 | 1560 | -1322 | -45,87% | |
14000 | 3080 | 1780 | 44 | 0 | 3124 | 1780 | -1344 | -43,02% | |
15000 | 3300 | 2000 | 66 | 0 | 3366 | 2000 | -1366 | -40,58% | |
16000 | 3520 | 2220 | 88 | 0 | 3608 | 2220 | -1388 | -38,47% | |
17000 | 3740 | 2440 | 110 | 0 | 3850 | 2440 | -1410 | -36,62% | |
18000 | 3960 | 2660 | 132 | 0 | 4092 | 2660 | -1432 | -35,00% | |
19000 | 4180 | 2880 | 154 | 0 | 4334 | 2880 | -1454 | -33,55% | |
20000 | 4400 | 3100 | 176 | 0 | 4576 | 3100 | -1476 | -32,26% | |
21000 | 4690 | 3380 | 226 | 0 | 4916 | 3380 | -1536 | -31,24% | |
22000 | 4980 | 3660 | 276 | 0 | 5256 | 3660 | -1596 | -30,37% | |
23000 | 5270 | 3940 | 326 | 0 | 5596 | 3940 | -1656 | -29,59% | |
24000 | 5560 | 4220 | 376 | 0 | 5936 | 4220 | -1716 | -28,91% | |
25000 | 5850 | 4500 | 426 | 0 | 6276 | 4500 | -1776 | -28,30% | |
26000 | 6140 | 4780 | 476 | 0 | 6616 | 4780 | -1836 | -27,75% | |
27000 | 6430 | 5060 | 526 | 0 | 6956 | 5060 | -1896 | -27,26% | |
28000 | 6720 | 5340 | 576 | 0 | 7296 | 5340 | -1956 | -26,81% | |
29000 | 7010 | 5620 | 626 | 0 | 7636 | 5620 | -2016 | -26,40% | |
30000 | 7300 | 5900 | 676 | 0 | 7976 | 5900 | -2076 | -26,03% | |
31000 | 7670 | 6260 | 741 | 0 | 8411 | 6260 | -2151 | -25,57% | |
32000 | 8040 | 6620 | 806 | 0 | 8846 | 6620 | -2226 | -25,16% | |
33000 | 8410 | 6980 | 871 | 0 | 9281 | 6980 | -2301 | -24,79% | |
34000 | 8780 | 7340 | 936 | 0 | 9716 | 7340 | -2376 | -24,45% | |
35000 | 9150 | 7700 | 1001 | 0 | 10151 | 7700 | -2451 | -24,15% | |
36000 | 9520 | 8060 | 1066 | 0 | 10586 | 8060 | -2526 | -23,86% | |
37000 | 9890 | 8420 | 1131 | 0 | 11021 | 8420 | -2601 | -23,60% | |
38000 | 10260 | 8780 | 1196 | 0 | 11456 | 8780 | -2676 | -23,36% | |
39000 | 10630 | 9140 | 1261 | 0 | 11891 | 9140 | -2751 | -23,14% | |
40000 | 11000 | 9500 | 1326 | 0 | 12326 | 9500 | -2826 | -22,93% | |
45000 | 13250 | 11700 | 1701 | 0 | 14951 | 11700 | -3251 | -21,74% | |
50000 | 15500 | 13900 | 2076 | 0 | 17576 | 13900 | -3676 | -20,91% | |
75000 | 26750 | 24900 | 4101 | 0 | 30851 | 24900 | -5951 | -19,29% | |
100000 | 38000 | 35900 | 6351 | 0 | 44351 | 35900 | -8451 | -19,05% | |
200000 | 83000 | 79900 | 15351 | 0 | 98351 | 79900 | -18451 | -18,76% | |
500000 | 218000 | 211900 | 42351 | 0 | 260351 | 211900 | -48451 | -18,61% |
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής