Συνολικά, αυξήσεις στην τσέπη θα έχουν περίπου 1,7 εκατ. συνταξιούχοι.
Οι αυξήσεις θα είναι μεν ίδιες για όλους τους συνταξιούχους, αλλά για τους παλαιούς, όσους δηλαδή έχουν επανυπολογισμό σύνταξης με θετική προσωπική διαφορά (ώστε να μην πέσουν κάτω από την παλιά τους σύνταξη), οι αυξήσεις, μέρος ή το σύνολό τους, θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά. Αν μείνει υπόλοιπο αύξησης, θα το βάλουν στην τσέπη, διαφορετικά θα μειωθεί η προσωπική διαφορά χωρίς να δουν όφελος στην τσέπη.
Σημειωτέον ότι από τους παλαιούς συνταξιούχους, περίπου 300.000 έχουν καλύψει την προσωπική διαφορά με τον νέο επανυπολογισμό του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση) και πλέον οι αυξήσεις του 2023 θα περάσουν στην τσέπη.
Για τους νέους όμως συνταξιούχους, όσους αποχώρησαν από 13/5/2016 και μετά, και πήραν πολύ χαμηλότερες συντάξεις από τους παλαιότερους λόγω του νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου), οι αυξήσεις του 2023 θα αποκαταστήσουν μέρος της απώλειας που προκάλεσαν οι ρυθμίσεις του νόμου 4387 και στην ουσία θα καρπωθούν ολόκληρη την αύξηση. Μια πολύ μικρή μειοψηφία νέων συνταξιούχων που παίρνει την προσωπική διαφορά του νόμου 4387 (με προϋπόθεση να έχει μείωση σύνταξης άνω του 20%) θα μπει στη διαδικασία συμψηφισμού αύξησης και προσωπικής διαφοράς όπως οι παλαιοί.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», μετά από δημοσιογραφική έρευνα, εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα όλους τους πίνακες των αυξήσεων και το πλήθος των συνταξιούχων που θα τις πάρουν το 2023, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) ανάλογα με το Ταμείο και ανάλογα με τη σύνταξη που λαμβάνουν.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν ποσά για νέους από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχους, και για παλαιούς πριν τις 13/5/2016 συνταξιούχους (που δημοσιεύονται στη σελ. 4-5).
Το ποσοστό αύξησης που έχει ληφθεί ως βάση υπολογισμού είναι 7%, αλλά όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι θα αγγίξει το 8%.
Οι αυξήσεις για 448.533 νέους, από 13/5/2016 και μετά, συνταξιούχους
Για τους νέους, από 13/5/2016 και μετά, συνταξιούχους οι αυξήσεις του 2023 διαμορφώνονται ως εξής:
Συντάξεις: Σε ποιους καταργείται η ΕΑΣ, σε ποιους μειώνεται και σε ποιους μένει ίδια [πίνακες]
- Για 9 στους 10 συνταξιούχους λόγω γήρατος οι αυξήσεις κυμαίνονται από 42 έως 100 ευρώ το μήνα.
- Για το 97% των συνταξιούχων θανάτου – αναπηρίας οι αυξήσεις κυμαίνονται από 40 έως 70 ευρώ το μήνα.
- Για ένα 10% των συνταξιούχων γήρατος οι αυξήσεις ξεπερνούν τα 150 ευρώ και για ορισμένους με μικτές συντάξεις άνω των 1.800 ευρώ οι αυξήσεις ξεπερνούν τα 200 ευρώ.
Ενδεικτικά, ανά κατηγορία, οι αυξήσεις έχουν ως εξής:
*Συνταξιούχοι λόγω γήρατος: Από τους 256.173 συνταξιούχους γήρατος, οι 106.890 λαμβάνουν συντάξεις έως 600 ευρώ και με την αύξηση θα φτάσουν έως τα 642 ευρώ. Με συντάξεις από 600,01 ευρώ έως 1.600 ευρώ είναι 130.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα έχουν αυξήσεις έως 112 ευρώ και οι συντάξεις τους θα διαμορφωθούν από 643 ευρώ έως 1.712 ευρώ. Για 20.000 συνταξιούχους οι αυξήσεις ανεβαίνουν έως τα 150 και 210 ευρώ το μήνα.
*Συνταξιούχοι λόγω θανάτου: Από τους 105.868 δικαιούχους αυτής της κατηγορίας, το 95% παίρνουν σύνταξη έως 1.000 ευρώ και θα έχουν αυξήσεις από 40 ευρώ έως 70 ευρώ το μήνα. Ενα 5% με υψηλότερη των 1.000 ευρώ σύνταξη θα λάβει μεγαλύτερη αύξηση.
*Συνταξιούχοι αναπηρίας: Από τους 86.492 δικαιούχους το 96% έχει σύνταξη έως 1.000 ευρώ (οι περισσότεροι είναι έως 600 ευρώ) και θα λάβει αυξήσεις έως 70 ευρώ το μήνα.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ 13/6/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Μηνιαίες συντάξεις 2022 (€ μικτά) | Μηνιαίες συντάξεις 2023 με αύξηση 7% | ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ 2023 | ||||||||
ΙΚΑ & ΝΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟ | ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.ά. | ΟΑΕΕ | ΟΓΑ | ΕΤΑΑ | ΝΑΤ | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | Σύνολο δικαιούχων σε όλα τα Ταμεία | ||
Εως 600€ | Εως 642€ | 38.881 | 514 | 74 | 10.009 | 56.172 | 1.084 | 117 | 39 | 106.890 |
600,01 – 800 | 642,01-856 | 22.787 | 2.060 | 138 | 10.511 | 9.448 | 3.131 | 666 | 62 | 48.803 |
800,01 – 1000 | 856,01-1.070 | 11.173 | 5.990 | 163 | 9.049 | 1.841 | 3.468 | 864 | 76 | 32.624 |
1.000,01 – 1.200 | 1.070,01-1.284 | 7.216 | 7.296 | 266 | 8.783 | 261 | 2.958 | 568 | 86 | 27.434 |
1.200,01 – 1.400 | 1.284,01 – 1.498 | 4.705 | 3.204 | 535 | 1.626 | 39 | 2.079 | 437 | 92 | 12.717 |
1.400,01 – 1.600 | 1.498,01-1.712 | 3.086 | 2.214 | 796 | 282 | 4 | 742 | 308 | 55 | 7.487 |
1.600,01 – 1.800 | 1.712,01-1.926 | 1.765 | 1.300 | 1.428 | 65 | 3 | 255 | 220 | 34 | 5.070 |
1.800,01 – 2.000 | 1.926,01-2.140 | 957 | 751 | 1.884 | 10 | 0 | 163 | 141 | 33 | 3.939 |
2.000,01 – 2.200 | 2.140,01-2.354 | 509 | 378 | 1.848 | 2 | 0 | 121 | 63 | 17 | 2.938 |
2.200,01 – 2.400 | 2.354,01-2.568 | 302 | 260 | 1.812 | 0 | 0 | 76 | 46 | 19 | 2.515 |
2.400,01 – 2.600 | 2.568,01-2.782 | 177 | 109 | 1.557 | 1 | 0 | 63 | 36 | 15 | 1.958 |
2.600,01 – 2.800 | 2.782,01-2.996 | 105 | 80 | 919 | 0 | 0 | 45 | 25 | 8 | 1.182 |
2.800,01 -3.000 | 2.996,01-3.210 | 22 | 71 | 570 | 0 | 0 | 48 | 20 | 5 | 736 |
3.000,01 – 3.200 | 3.210,01-3.424 | 14 | 89 | 383 | 0 | 0 | 31 | 6 | 2 | 525 |
3.200,01 – 3.400 | 3.424,01-3.638 | 3 | 124 | 283 | 0 | 0 | 24 | 2 | 7 | 443 |
3.400,01 -3.600 | 3.638,01-3.852 | 1 | 69 | 193 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 292 |
3.600,01 – 3.800 | 3.852,01-4.066 | 1 | 45 | 161 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 230 |
3.800,01 – 4.000 | 4.066,01-4.280 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 145 |
4.000+ | 4.280 και άνω | 3 | 3 | 202 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 245 |
Σύνολο δικαιούχων ανά Ταμείο
| 91.707 | 24.558 | 13.335 | 40.338 | 67.768 | 14.386 | 3.521 | 560 | 256.173 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ 13/6/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Μηνιαίες συντάξεις 2022 (€ μικτά) | Μηνιαίες συντάξεις 2023 με αύξηση 7% | ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ 2023 | |||||||||
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΝΠΔΔ | ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.ά. | ΟΑΕΕ | ΟΓΑ | ΕΤΑΑ | ΝΑΤ | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | ΕΦΚΑ | ΔΗΜΟΣΙΟ | Σύνολο δικαιούχων σε όλα τα Ταμεία | ||
Εως 600€ | Εως 642€ | 58.558 | 8.336 | 27.186 | 2.178 | 3.549 | 3.183 | 227 | 3.444 | 3.037 | 75.919 |
600,01 – 800 | 642,01-856 | 12.164 | 2.291 | 6.788 | 1.043 | 1.773 | 1.464 | 129 | 690 | 5.344 | 21.671 |
800,01 – 1000 | 856,01-1.070 | 2.291 | 1.704 | 627 | 23 | 1.244 | 1,314 | 57 | 292 | 1.163 | 4.457 |
1.000,01 – 1.200 | 1.070,01-1.284 | 1.257 | 1.059 | 70 | 1 | 572 | 269 | 28 | 105 | 537 | 1.584 |
1.200,01 – 1.400 | 1.284,01 – 1.498 | 156 | 549 | 16 | 0 | 71 | 67 | 15 | 47 | 243 | 1.164 |
1.400,01 – 1.600 | 1.498,01-1.712 | 42 | 251 | 5 | 0 | 20 | 57 | 11 | 44 | 71 | 501 |
1.600,01 – 1.800 | 1.712,01-1.926 | 17 | 109 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8 | 20 | 65 | 244 |
Ανω των 1.800€ | Ανω των 1.926€ | 7 | 107 | 0 | 0 | 23 | 10 | 29 | 31 | 121 | 328 |
Σύνολο δικαιούχων ανά Ταμείο | 73.236 | 11.646 | 753 | 3.245 | 4.250 | 421 | 504 | 1.232 | 10.581 | 105.868 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ 13/6/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Μηνιαίες συντάξεις 2022 (€ μικτά) | Μηνιαίες συντάξεις 2023 με αύξηση 7% | ΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟ 2023 | |||||||
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΝΠΔΔ | ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ κ.ά. | ΟΑΕΕ | ΟΓΑ | ΕΤΑΑ | ΝΑΤ | ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | Σύνολο δικαιούχων σε όλα τα Ταμεία | ||
Εως 600€ | Εως 642€ | 8.336 | 3.375 | 2.7186 | 17.388 | 2.604 | 3.183 | 19 | 62.091 |
600,01 – 800 | 642,01-856 | 3.444 | 3.168 | 6.788 | 224 | 1.773 | 1.464 | 18 | 16.879 |
800,01 – 1000 | 856,01-1.070 | 755 | 1.704 | 397 | 49 | 1.244 | 1.314 | 11 | 5.474 |
1.000,01 – 1.200 | 1.070,01-1.284 | 295 | 1.059 | 103 | 33 | 41 | 0 | 7 | 1.538 |
1.200,01 – 1.400 | 1.284,01 – 1.498 | 138 | 42 | 28 | 5 | 13 | 2 | 2 | 230 |
1.400,01 – 1.600 | 1.498,01-1.712 | 57 | 42 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 119 |
1.600,01 – 1.800 | 1.712,01-1.926 | 22 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 64 |
Ανω των 1.800€ | Ανω των 1.926€ | 18 | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 97 |
Σύνολο δικαιούχων ανά Ταμείο | 13.065 | 9.489 | 34.508 | 17.701 | 5.703 | 5.964 | 62 | 86.492 |
Ειδήσεις σήμερα
Έλληνες της Ουκρανίας δίνουν όρκο στον Ε.Τ.: Δεν φεύγουμε, θα μείνουμε εδώ και θα νικήσουμε
Αντριου Πόππας: Ποιος είναι ο Έλληνας στρατηλάτης των ΗΠΑ