Οι αυξήσεις πληρώθηκαν τον Ιούνιο και τα αναδρομικά μεταφέρθηκαν για Αύγουστο. Ο νόμος 4670 (νόμος Βρούτση) αντικατέστησε από τα 30 έτη και άνω τα ποσοστά υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης που προέβλεπε ο νόμος 4387 (νόμος Κατρούγκαλου). Τα νέα ποσοστά δίνουν αυξήσεις σε όλους όσοι έχουν περάσει την 30ετία είτε είναι συνταξιούχοι είτε ασφαλισμένοι που πρόκειται να βγουν στη σύνταξη.
Ο νόμος 4670 ισχύει από 1ης/10/2019, και γι’ αυτό τα αναδρομικά των αυξήσεων που προκύπτουν για τους νέους απόστρατους είναι για 20 μήνες. Σημειωτέον ότι για τους νέους η αύξηση πληρώνεται ολόκληρη, ενώ για τους παλαιούς σε 5 ετήσιες δόσεις.
Για τους απόστρατους εν προκειμένω που αποχώρησαν από 1ης/7/2016 μέχρι και 30/9/2019 (νέοι) οι αυξήσεις και τα αναδρομικά του επανυπολογισμού, σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», έχουν ως εξής:
- Απόστρατος μετά το 2016 με 38,9 έτη και μισθό 2.397 ευρώ παίρνει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη 1.506 ευρώ μικτά με αύξηση κατά 155 ευρώ, και έχει λαμβάνειν αναδρομικά στο ύψος των 3.100 ευρώ.
- Απόστρατος μετά το 2016 με 40 έτη και μισθό 2.835 ευρώ παίρνει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη 1.802 ευρώ μικτά με μικτή αύξηση κατά 205 ευρώ, και έχει λαμβάνειν αναδρομικά στο ύψος των 4.100 ευρώ. Με τις κρατήσεις (φόρου και ασθένειας) η αύξηση και τα αναδρομικά θα είναι πιο κάτω.
- Απόστρατος μετά το 2016 με 37,6 έτη και μισθό 1.959 ευρώ παίρνει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη 1.239 ευρώ μικτά με αύξηση κατά 109 ευρώ, και έχει λαμβάνειν αναδρομικά στο ύψος των 2.180 ευρώ.
- Απόστρατος μετά το 2016 με 42 έτη και μισθό 2.835 ευρώ παίρνει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη 1.830 ευρώ μικτά με αύξηση κατά 119 ευρώ, και έχει λαμβάνειν αναδρομικά στο ύψος των 2.380 ευρώ. Ο λόγος για τον οποίο η αύξηση και τα αναδρομικά βγαίνουν λιγότερα είναι γιατί μετά τα 40 έτη τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης έχουν μικρότερη προσαύξηση.
- Απόστρατος (υπαξιωματικός) μετά το 2016 με 34 έτη και μισθό 1.020 ευρώ παίρνει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη 739 ευρώ μικτά με αύξηση κατά 26 ευρώ, και έχει λαμβάνειν αναδρομικά στο ύψος των 520 ευρώ.
Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά συντάξεων για απόστρατους από 1ης/7/2016 και μετά
Σύνταξη - Όρια ηλικίας: Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν από τα 58,5 έτη [πίνακες]
- Με 34, 35, 36, 37 έτη και μισθούς από 1.020 ευρώ ως 2.450 ευρώ
Μισθός (*) | Με 34 έτη ασφάλισης | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | ||||||||||||
Νέα σύνταξη (ν. 4670) | Παλιά (ν. 4387) | Αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη (ν. 4670) | Παλιά (ν. 4387) | Aύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη (ν. 4670) | Παλιά (ν.4387) | Aύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη (ν.4670) | Παλιά (ν.4387) | Aύξηση | Αναδρομικά | |
1.020 | 739 | 713 | 26 | 520 | 765 | 729 | 36 | 720 | 790 | 745 | 45 | 900 | 816 | 763 | 53 | 1060 |
1.150 | 784 | 755 | 30 | 600 | 813 | 773 | 40 | 800 | 842 | 791 | 51 | 1020 | 871 | 812 | 59 | 1180 |
1.280 | 830 | 796 | 33 | 660 | 862 | 817 | 45 | 900 | 894 | 837 | 56 | 1120 | 926 | 860 | 66 | 1320 |
1.410 | 875 | 838 | 37 | 740 | 910 | 861 | 49 | 980 | 945 | 883 | 62 | 1240 | 981 | 909 | 73 | 1460 |
1.540 | 920 | 880 | 40 | 800 | 959 | 905 | 54 | 1080 | 997 | 929 | 68 | 1360 | 1036 | 957 | 79 | 1580 |
1.670 | 965 | 922 | 43 | 860 | 1007 | 949 | 58 | 1160 | 1049 | 975 | 74 | 1480 | 1091 | 1005 | 86 | 1720 |
1.800 | 1011 | 964 | 47 | 940 | 1056 | 993 | 63 | 1260 | 1101 | 1021 | 79 | 1580 | 1146 | 1054 | 93 | 1860 |
2.190 | 1146 | 1090 | 57 | 1140 | 1201 | 1124 | 77 | 1540 | 1256 | 1159 | 97 | 1940 | 1312 | 1199 | 113 | 2260 |
2.450 | 1237 | 1173 | 63 | 1260 | 1298 | 1212 | 86 | 1720 | 1359 | 1251 | 108 | 2160 | 1422 | 1295 | 126 | 2520 |
- Με 37,6 ως 42 έτη και μισθούς από 1.262 ευρώ ως 2.835 ευρώ
Μισθός (*) | Με 37,6 έτη ασφάλισης | Με 38,9 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 42 έτη ασφάλισης | ||||||||||||
Νέα σύνταξη (ν. 4670) | Παλιά (ν. 4387) | αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη (ν. 4670) | Παλιά (ν. 4387) | αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη (ν. 4670) | Παλιά (ν.4387) | αύξηση | Αναδρομικά | Νέα σύνταξη (ν.4670) | Παλιά (ν.4387) | αύξηση | Αναδρομικά | |
1.262 | 935 | 865 | 70 | 1400 | 975 | 893 | 82 | 1640 | 1015 | 924 | 91 | 1820 | 1028 | 975 | 53 | 1060 |
1.380 | 986 | 910 | 76 | 1520 | 1030 | 941 | 89 | 1780 | 1074 | 975 | 99 | 1980 | 1088 | 1030 | 58 | 1160 |
1.498 | 1038 | 955 | 83 | 1660 | 1085 | 988 | 97 | 1940 | 1133 | 1025 | 108 | 2160 | 1148 | 1085 | 63 | 1260 |
1.605 | 1084 | 996 | 89 | 1780 | 1135 | 1032 | 104 | 2080 | 1187 | 1071 | 116 | 2320 | 1203 | 1135 | 68 | 1360 |
1.723 | 1136 | 1040 | 95 | 1900 | 1191 | 1079 | 111 | 2220 | 1246 | 1121 | 124 | 2480 | 1263 | 1190 | 73 | 1460 |
1.841 | 1187 | 1085 | 102 | 2040 | 1246 | 1127 | 119 | 2380 | 1305 | 1172 | 133 | 2660 | 1323 | 1246 | 78 | 1560 |
1.959 | 1239 | 1130 | 109 | 2180 | 1301 | 1174 | 127 | 2540 | 1364 | 1222 | 141 | 2820 | 1383 | 1301 | 82 | 1640 |
2.397 | 1430 | 1297 | 133 | 2660 | 1506 | 1351 | 155 | 3100 | 1583 | 1410 | 173 | 3460 | 1607 | 1506 | 101 | 2020 |
2.835 | 1621 | 1464 | 157 | 3140 | 1711 | 1528 | 183 | 3660 | 1802 | 1597 | 205 | 4100 | 1830 | 1711 | 119 | 2380 |
- Ποσά συντάξεων μικτά
- Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από 2002 ως τη συνταξιοδότηση
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr
Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter