Οι περισσότερες δραστηριότητες πλέον έχουν «απελευθερωθεί» και όπως ήταν λογικό το πλαίσιο των αναστολών είναι για λίγους – για όσους ουσιαστικά χρειάζονται την κρατική στήριξη.
Πέρα από τις επιχειρήσεις που μπορούν να βάλουν τους εργαζόμενους σε αναστολή καθώς βρίσκονται ακόμη κλειστές βάσει απόφασης της κυβέρνησης όπως στην περίπτωση των συνεδριακών κέντρων, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις για τις οποίες διατηρείται το μέτρο υπάρχει η βασική και ισχυρή προϋπόθεση να υπάρχει μείωση τζίρου κατά 70%.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας, οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ πρέπει να εμφανίζουν πλέον μείωση τζίρου 70% το 2020-2021 σε σχέση με το 2019-20.
Ειδικότερα η νέα ρήτρα αναφέρει :
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Για το μήνα Ιούλιο οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31η.3.2021. Για την υπαγωγή τους στο μέτρο ισχύουν τα εξής:
1. Οι επιχειρήσεις– εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, χωρίς να ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας (δεν ισχύει το όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, ούτε κριτήριο τζίρου).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Κτηματολόγιο: Για ποιους λήγει η προθεσμία - Βήμα-βήμα η διαδικασία και το maps.ktimatologio.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
61.90.10.07 | Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) |
77.39.19.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων |
79.90.32 | Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους |
82.30 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων |
85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
85.52 | Πολιτιστική εκπαίδευση |
88.10.11 | Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους |
90.01 | Τέχνες του θεάματος |
90.02 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος |
90.04 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες |
91.01.12 | Υπηρεσίες αρχειοφυλακείων |
92.00 | Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01). |
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
93.12 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και τις υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων (93.19.13.05). |
93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων (93.21.10) καιτις υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.) (93.21.10.01) |
93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (93.29.11.04), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05). |
94.99.16 | Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις |
2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες βάσει ΚΑΔ(κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εφόσον είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ των ανωτέρω περιόδων αναφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
01.49.19.02 | Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) |
01.49.3 | Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων |
13.10 | Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών |
14.20 | Κατασκευή γούνινων ειδών |
15.11 | Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών |
46.42.11.27 | Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων |
46.42.11.40 | Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών |
46.42.11.29 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού) |
46.42.11.58 | Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών |
46.90.10.06 | Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης |
47.78.89.04 | Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης |
55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
55.90.13 | Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα |
55.90.19 | Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. |
56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης |
56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) |
56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών |
59.13.11.02 | Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών |
79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
79.90.39 | Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. |
86.90.13.02 | Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) |
86.90.19.03 | Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών |
90.03.11.04 | Υπηρεσίες ενορχηστρωτή |
90.03.11.07 | Υπηρεσίες μουσουργού |
90.03.11.17 | Υπηρεσίες χορογράφου |
90.03.11.18 | Υπηρεσίες χορωδού |
93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
96.04 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06). |
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. |
Η έναρξη υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.
Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις
Ειδήσεις σήμερα
- Εμβόλια: Αγώνας ταχύτητας τον Ιούλιο για την οικοδόμηση του τείχους ανοσίας – Ποια είναι τα εμβολιαστικά ποσοστά έως σήμερα
- Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: Νεκρός ο 21χρονος Ελληνας ομογενής φοιτητής
- Εθνική Πινακοθήκη: Ποιο άλλο μυστήριο μπήκε στο… κάδρο
- Νέο σχολείο: Τα τεστ ΡΙΖΑ, η τράπεζα θεμάτων, η αξιολόγηση και οι κυρώσεις σε στελέχη
- Αυξήσεις έως 202 ευρώ για αποστράτους [αναλυτικοί πίνακες]
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr
Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter