Το επίδομα δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 80 ευρώ, αλλά ούτε και υψηλότερο των 650 ευρώ. Η καταβολή των ποσών του επιδόματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου.
Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων με τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι κάτοικοι των μεγαλύτερων δήμων της χώρας μας.
Νέα απόφαση
Χθες το απόγευμα, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η δεύτερη κατά σειρά Κοινή Υπουργική Απόφαση για το φετινό επίδομα θέρμανσης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεοδώρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου, καθορίστηκε το βασικό ποσό του επιδόματος. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη νέα αυτή απόφαση:
Τραπεζικές προμήθειες: Σε ποιες μηδενίζεται η χρέωση - Δείτε τον πίνακα
1 Το επίδομα θα χορηγείται για αγορές επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, δηλαδή για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου από τους δικαιούχους, καθώς και για αγορές καυσόξυλων ή πέλετ από δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές με πληθυσμό μέχρι 2.500 κατοίκους.
2 Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται στα 220 ευρώ. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 220 ευρώ με το συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί με την πρώτη απόφαση για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος, για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό που θα προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Π.χ. για κάθε δικαιούχο του επιδόματος που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 220 ευρώ x 0,43 = 94,60 ευρώ. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου αυτού το ποσό των 94,60 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 10%. Συνεπώς, εάν έχει 1 τέκνο το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 104,06 ευρώ, εάν έχει 2 τέκνα στα 113,52 ευρώ κ.ο.κ.
3 Το ποσό του επιδόματος που προκύπτει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 80 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 650 ευρώ.
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ | ||||||
ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΑΘΗΝΑ | 220 | 0,43 | 94,60 | 104,06 | 113,52 | 122,98 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 220 | 0,57 | 125,40 | 137,94 | 150,48 | 163,02 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 220 | 0,4 | 88,00 | 96,80 | 105,60 | 114,40 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 220 | 0,53 | 116,60 | 128,26 | 139,92 | 151,58 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 220 | 0,33 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | 104,00 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | 220 | 0,33 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | 104,00 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 220 | 0,49 | 107,80 | 118,58 | 129,36 | 140,14 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 220 | 0,47 | 103,40 | 113,74 | 124,08 | 134,42 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 220 | 0,37 | 81,40 | 89,54 | 97,68 | 105,82 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 220 | 0,57 | 125,40 | 137,94 | 150,48 | 163,02 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 220 | 0,38 | 83,60 | 91,96 | 100,32 | 108,68 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 220 | 0,48 | 105,60 | 116,16 | 126,72 | 137,28 |
ΝΙΚΑΙΑ | 220 | 0,37 | 81,40 | 89,54 | 97,68 | 105,82 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 220 | 0,33 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | 104,00 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 220 | 0,33 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | 104,00 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 220 | 0,43 | 94,60 | 104,06 | 113,52 | 122,98 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 220 | 0,53 | 116,60 | 128,26 | 139,92 | 151,58 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 220 | 0,54 | 118,80 | 130,68 | 142,56 | 154,44 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 220 | 0,41 | 90,20 | 99,22 | 108,24 | 117,26 |
ΜΕΓΑΡΑ | 220 | 0,4 | 88,00 | 96,80 | 105,60 | 114,40 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 220 | 0,45 | 99,00 | 108,90 | 118,80 | 128,70 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 220 | 0,55 | 121,00 | 133,10 | 145,20 | 157,30 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 220 | 0,71 | 156,20 | 171,82 | 187,44 | 203,06 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 220 | 0,68 | 149,60 | 164,56 | 179,52 | 194,48 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 220 | 0,52 | 114,40 | 125,84 | 137,28 | 148,72 |
ΒΟΛΟΣ | 220 | 0,57 | 125,40 | 137,94 | 150,48 | 163,02 |
ΔΡΑΜΑ | 220 | 0,84 | 184,80 | 203,28 | 221,76 | 240,24 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 220 | 0,23 | 80,00 | 88,00 | 96,00 | 104,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 220 | 0,84 | 184,80 | 203,28 | 221,76 | 240,24 |
ΚΑΒΑΛΑ | 220 | 0,76 | 167,20 | 183,92 | 200,64 | 217,36 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 220 | 1,05 | 231,00 | 254,10 | 277,20 | 300,30 |
ΚΟΖΑΝΗ | 220 | 1,12 | 246,40 | 271,04 | 295,68 | 320,32 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 220 | 0,89 | 195,80 | 215,38 | 234,96 | 254,54 |
ΛΑΜΙΑ | 220 | 0,63 | 138,60 | 152,46 | 166,32 | 180,18 |
ΛΑΡΙΣΑ | 220 | 0,72 | 158,40 | 174,24 | 190,08 | 205,92 |
ΞΑΝΘΗ | 220 | 0,82 | 180,40 | 198,44 | 216,48 | 234,52 |
ΠΑΤΡΑ | 220 | 0,3 | 70,00 | 77,00 | 84,00 | 91,00 |
ΣΕΡΡΕΣ | 220 | 0,8 | 176,00 | 193,60 | 211,20 | 228,80 |
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr