Πρόκειται για τις πλέον πληττόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν τη λειτουργία τους και έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τζίρου και εισοδήματος.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παρουσιάζει σήμερα ο «Ε.Τ.» της Κυριακής και τα οποία αφορούν στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν οικονομικά μέσω του τέταρτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα ξενοδοχεία καταλαμβάνουν την 1η θέση και με πολύ μεγάλη διαφορά, στην τεράστια λίστα των δικαιούχων των κρατικών δανείων, καθώς έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσά ενισχύσεων.
Συγκεκριμένα, 1.522 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διατηρούν και εστιατόρια εισέπραξαν συνολικά 49,2 εκατ. ευρώ από τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Καθεμία από τις επιχειρήσεις αυτές έλαβε κατά μέσο όρο ως κρατικό δάνειο ένα ποσό της τάξεως των 32.348,96 ευρώ.
Ακολουθούν, στη 2η θέση, τα περίπτερα. Συνολικά, 1.007 περιπτερούχοι εισέπραξαν 21,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21.156,09 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο!
Στην 3η θέση, έπονται τα πρατήρια βενζίνης και πετρελαίου. Συνολικά, 1.364 πρατηριούχοι καυσίμων ενισχύθηκαν με 20,2 εκατ. ευρώ. Στον καθένα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο ποσό ενίσχυσης ύψους 14.822,76 ευρώ.
Ακολουθούν, στην 4η θέση, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χωρίς εστιατόρια. Από τον κλάδο αυτόν, 2.056 φορολογούμενοι εισέπραξαν συνολικά 28,04 εκατ. ευρώ, ήτοι 13.641,39 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο.
Στην 5η θέση, βρίσκονται οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου και ειδικότερα οι οικοδομικές επιχειρήσεις. Από την κατηγορία αυτή, 1.324 φορολογούμενοι έλαβαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9.434,85 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, τα λοιπά τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ! Τα ποσά που έλαβαν έκαστος των φορολογουμένων των κατηγοριών υπερβαίνουν τις 6.000 ευρώ.
Όλγα Κεφαλογιάννη: Νέα χρονιά ρεκόρ το 2024 για τον ελληνικό τουρισμό
Συνολικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, 444.170 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν, στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, 2,16 δισ. ευρώ ενισχύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα ποσά αυτά είναι επιστρεπτέα κατά το 50%. Η επιστροφή τους θα πρέπει να ξεκινήσει από το 2022 και να ολοκληρωθεί σταδιακά σε 40 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο χαμηλότερο του 1%!
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 4 (ΠΟΣΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ή ΙΣΑ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ) | ||||
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ | ΠΟΣΟ (σε ευρώ) | Μ.Ο. ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ |
55101001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ | 1,522 | 49,235,114.91 | 32348.96 |
47191002 | ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ | 1,007 | 21,304,179.44 | 21156.09 |
47308101 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 1,364 | 20,218,238.40 | 14822.76 |
55101002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ | 2,056 | 28,046,614.54 | 13641.35 |
41200000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ | 1,324 | 12,518,217.53 | 9454.85 |
56101100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣ | 5,429 | 43,517,433.94 | 8015.74 |
56101104 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ | 5,173 | 34,946,648.60 | 6755.59 |
55201103 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ | 1,966 | 12,690,864.59 | 6455.17 |
92002901 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟ-ΠΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΙΠ | 1,244 | 7,465,156.90 | 6000.93 |
41203000 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕ | 1,130 | 6,573,613.86 | 5817.36 |
56101108 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ | 1,175 | 6,738,490.57 | 5734.89 |
56301004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ | 4,807 | 27,506,802.14 | 5722.24 |
56101111 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ | 1,883 | 10,690,141.08 | 5677.19 |
47111005 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | 1,821 | 9,870,777.53 | 5420.53 |
56101105 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ | 1,466 | 7,843,868.97 | 5350.52 |
56301003 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ | 3,644 | 19,378,779.23 | 5318.00 |
56301007 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ | 7,687 | 39,556,254.47 | 5145.86 |
56101109 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΣΟΥΒΛΑ | 5,356 | 26,520,166.52 | 4951.49 |
56101110 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, Μ | 1,675 | 7,959,658.95 | 4752.04 |
47778204 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟ | 1,128 | 5,157,288.25 | 4572.06 |
47788904 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑ | 2,589 | 10,708,518.19 | 4136.16 |
55201104 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡ | 5,193 | 21,183,086.03 | 4079.16 |
69202301 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ | 1,492 | 6,037,950.95 | 4046.88 |
47717100 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 3,855 | 15,142,740.96 | 3928.08 |
85591911 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚ | 2,040 | 7,691,717.51 | 3770.45 |
47717116 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Φ | 2,689 | 9,897,954.90 | 3680.91 |
47778200 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ | 1,547 | 5,692,134.58 | 3679.47 |
47788313 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 1,001 | 3,487,062.53 | 3483.58 |
47727200 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 1,539 | 5,243,007.59 | 3406.76 |
56301014 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 2,615 | 8,710,625.41 | 3331.02 |
96021000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣ | 2,524 | 8,399,787.21 | 3327.97 |
69200000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓ | 2,417 | 7,996,789.77 | 3308.56 |
47616100 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ | 1,107 | 3,549,936.28 | 3206.81 |
96020000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ Α | 1,264 | 3,990,336.87 | 3156.91 |
96021100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 2,092 | 6,469,129.77 | 3092.32 |
96021101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, | 2,446 | 7,446,080.76 | 3044.19 |
43121200 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ | 1,295 | 3,872,193.86 | 2990.11 |
56301006 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙ | 4,843 | 14,351,927.97 | 2963.44 |
56301005 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ | 1,183 | 3,466,105.18 | 2929.93 |
71120000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ | 1,492 | 4,265,077.17 | 2858.63 |
85531100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 1,376 | 3,770,798.08 | 2740.41 |
85591102 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | 3,678 | 9,815,546.45 | 2668.72 |
43211000 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1,937 | 5,047,582.94 | 2605.88 |
96021201 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ | 1,272 | 3,194,756.49 | 2511.60 |
66221001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Σ | 3,755 | 9,359,483.33 | 2492.54 |
69202000 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,083 | 2,633,050.86 | 2431.26 |
47891000 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ | 1,559 | 3,451,516.81 | 2213.93 |
85591910 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 1,009 | 2,161,165.50 | 2141.89 |
56292004 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ (ΚΥ | 2,017 | 4,307,625.74 | 2135.66 |
71110000 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1,781 | 3,736,180.15 | 2097.80 |
69202302 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ | 1,505 | 3,155,436.39 | 2096.64 |
71121000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1,872 | 3,600,598.40 | 1923.40 |
69101000 | ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ) | 7,689 | 12,898,857.74 | 1677.57 |
49411901 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤ | 1,768 | 2,954,535.84 | 1671.12 |
55201105 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑ | 3,273 | 5,209,729.01 | 1591.73 |
43341000 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ | 1,114 | 1,701,036.08 | 1526.96 |
1261100 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ | 1,367 | 1,892,270.60 | 1384.25 |
47811000 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΕ ΥΠΑ | 1,079 | 1,408,747.32 | 1305.60 |
49320000 | ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ | 1,890 | 2,330,025.53 | 1232.82 |
49321100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ | 2,122 | 2,612,093.71 | 1230.96 |
49321102 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | 1,150 | 1,400,941.82 | 1218.21 |
1242500 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ | 1,458 | 1,737,483.68 | 1191.69 |
49321101 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ Η ΑΓΟΡΑΙΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ | 6,964 | 7,797,764.60 | 1119.72 |
86231901 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε | 1,644 | 1,786,129.16 | 1086.45 |
1110000 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑ | 5,189 | 5,628,974.67 | 1084.79 |
1111000 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ | 1,310 | 1,420,605.45 | 1084.43 |
1112000 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ | 1,231 | 1,310,842.05 | 1064.86 |
1411002 | ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1,084 | 1,147,188.02 | 1058.29 |
1452100 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 1,971 | 2,082,911.06 | 1056.78 |
1451101 | ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ | 1,112 | 1,171,204.40 | 1053.24 |
1261000 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ | 1,940 | 2,039,486.50 | 1051.28 |
1261200 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 6,562 | 6,895,179.33 | 1050.77 |
1111100 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ | 2,219 | 2,321,662.82 | 1046.27 |
1451000 | ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ | 2,126 | 2,220,265.62 | 1044.34 |
1451100 | ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ | 1,601 | 1,663,365.33 | 1038.95 |
1161100 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ | 8,577 | 8,886,501.47 | 1036.09 |
1452000 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ | 1,809 | 1,859,243.24 | 1027.77 |
1450000 | ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ | 8,347 | 8,565,819.94 | 1026.22 |
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος στον Ε.Τ.: Θα κάνω το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
Αναλυτικός οδηγός από τον Ε.Τ.: Τι αλλάζει στα εκτός σχεδίου οικόπεδα