Οι συντάξεις αυξάνονται προοδευτικά με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης από τα 30,1 έτη και μετά, με την καλύτερη 5ετία για τη συνταξιοδότηση να είναι από τα 35 ως τα 40 έτη, όπου οι ασφαλισμένοι φτάνουν στο μέγιστο όριο των αυξήσεων.
Αν συνεχίσουν στα 41, 42, 43 έτη, θα διαπιστώσουν ότι τα κέρδη περιορίζονται. Θα πάρουν μεν μεγαλύτερες συντάξεις λόγω των περισσότερων ετών ασφάλισης, πλην όμως οι αυξήσεις που θα τους δώσουν τα πιο πολλά έτη θα είναι μικρότερες σε σχέση με τις αυξήσεις των 37, 38, 39 και 40 ετών.
Για τις νέες συντάξεις με αιτήσεις συνταξιοδότησης από 1ης/10/2019 και μετά και για ασφαλισμένους που συμπληρώνουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, ισχύουν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Με τις νέες διατάξεις αντικαταστάθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) από τα 30 έτη και άνω γιατί ήταν μικρότερα. Οι διαφορές των δύο νόμων και τα κέρδη για τους ασφαλισμένους φαίνονται στους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», και δείχνουν τη σύνταξη που θα πάρουν οι ασφαλισμένοι με τα ποσοστά υπολογισμού από το νόμο 4670 και τη σύνταξη που θα έπαιρναν αν έμεναν τα ποσοστά του νόμου 4387.
Σύμφωνα με τους πίνακες και τις νέες συντάξεις για Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών:
- Οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που έχουν συντάξιμο μισθό από 800 ευρώ ως 2.410 ευρώ ξεκινούν από τα 7 ευρώ το μήνα αν έχουν 31,6 έτη στη συνταξιοδότηση και φτάνουν στα 134 ευρώ αν συνταξιοδοτούνται με 37,6 έτη.
- Οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που έχουν συντάξιμο μισθό από 1.190 ευρώ ως 3.220 ευρώ και συνταξιοδοτούνται με 38 έτη κυμαίνονται μεταξύ των 70 ευρώ το μήνα και 190 ευρώ το μήνα.
- Οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που έχουν συντάξιμο μισθό από 1.190 ευρώ ως 3.220 ευρώ και συνταξιοδοτούνται με 40 έτη κυμαίνονται μεταξύ των 86 ευρώ το μήνα και 232 ευρώ το μήνα.
- Από τα 40 έτη και μετά οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα, γιατί ο νόμος 4670 δίνει μεγάλη προσαύξηση ως 2,55% για παραμονή ως τα 40 έτη, ενώ μετά το 40ό έτος η προσαύξηση για κάθε έτος παραμονής πέφτει στο 0,5%. Για παράδειγμα, από τα 36 ως τα 37 έτη ένας ασφαλισμένος παίρνει προσαύξηση 2,55% και το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης από 39,81% πάει στο 42,36%. Από τα 39 ως τα 40 έτη η προσαύξηση 2,55% ανεβάζει το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης στο 50,01%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του νόμου 4387 είναι 42,80%. Στα 44 έτη όμως, και λόγω της μείωσης της προσαύξησης, ο νόμος 4670 έχει ποσοστό αναπλήρωσης 52%, ενώ ο νόμος 4387 δίνει αναπλήρωση 50,80%.
Συμπερασματικά, μπορεί να είναι δύσκολο στους ασφαλισμένους να πιάσουν τα 40 χρόνια για να πάρουν το 50%, αλλά συμφέρει να αποχωρήσουν και με 37, 38 ή 39 έτη, καθώς θα έχουν σημαντικές αυξήσεις και με αυτά τα συντάξιμα χρόνια. Δεν συμφέρει όμως να παραμένουν μετά τη 40ετία, γιατί οι αυξήσεις «εξαϋλώνονται».
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής - Δείτε πότε
- ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 31,6 ΩΣ ΤΑ 37,6 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 30 έτη ασφάλισης (*) | Με 31,6 έτη ασφάλισης | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 34,6 έτη ασφάλισης | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,6 έτη ασφάλισης | Με 37,6 έτη ασφάλισης | ||||||||||||||
Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Διαφορά
| Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Αύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Αύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | |
800 | 595 | 595 | 0 | 619 | 612 | 7 | 642 | 629 | 13 | 671 | 647 | 24 | 682 | 654 | 28 | 713 | 674 | 38 | 733 | 689 | 44 |
915 | 625 | 625 | 0 | 652 | 645 | 8 | 680 | 664 | 15 | 712 | 685 | 27 | 725 | 693 | 32 | 760 | 716 | 44 | 783 | 733 | 51 |
1030 | 656 | 656 | 0 | 686 | 678 | 9 | 717 | 699 | 17 | 753 | 723 | 31 | 768 | 732 | 36 | 807 | 758 | 49 | 833 | 776 | 57 |
1145 | 686 | 686 | 0 | 720 | 710 | 10 | 754 | 735 | 19 | 794 | 760 | 34 | 811 | 771 | 40 | 854 | 800 | 55 | 884 | 820 | 63 |
1260 | 716 | 716 | 0 | 754 | 743 | 11 | 791 | 770 | 21 | 836 | 798 | 37 | 854 | 810 | 44 | 902 | 841 | 60 | 934 | 864 | 70 |
1375 | 747 | 747 | 0 | 787 | 776 | 12 | 828 | 805 | 23 | 877 | 836 | 41 | 897 | 849 | 48 | 949 | 883 | 66 | 984 | 908 | 76 |
1490 | 777 | 777 | 0 | 821 | 809 | 13 | 865 | 840 | 25 | 918 | 874 | 44 | 940 | 888 | 52 | 996 | 925 | 71 | 1034 | 952 | 83 |
1605 | 807 | 807 | 0 | 855 | 841 | 13 | 903 | 876 | 27 | 959 | 912 | 48 | 983 | 927 | 56 | 1043 | 967 | 77 | 1084 | 996 | 89 |
1720 | 838 | 838 | 0 | 889 | 874 | 14 | 940 | 911 | 29 | 1001 | 950 | 51 | 1026 | 966 | 60 | 1091 | 1008 | 82 | 1135 | 1039 | 95 |
1835 | 868 | 868 | 0 | 922 | 907 | 15 | 977 | 946 | 31 | 1042 | 987 | 54 | 1069 | 1004 | 64 | 1138 | 1050 | 88 | 1185 | 1083 | 102 |
1950 | 898 | 898 | 0 | 956 | 940 | 16 | 1014 | 981 | 33 | 1083 | 1025 | 58 | 1112 | 1043 | 68 | 1185 | 1092 | 93 | 1235 | 1127 | 108 |
2065 | 929 | 929 | 0 | 990 | 973 | 17 | 1051 | 1017 | 35 | 1124 | 1063 | 61 | 1154 | 1082 | 72 | 1233 | 1134 | 99 | 1285 | 1171 | 114 |
2180 | 959 | 959 | 0 | 1024 | 1005 | 18 | 1088 | 1052 | 37 | 1166 | 1101 | 65 | 1197 | 1121 | 76 | 1280 | 1175 | 104 | 1335 | 1215 | 121 |
2295 | 989 | 989 | 0 | 1057 | 1038 | 19 | 1126 | 1087 | 39 | 1207 | 1139 | 68 | 1240 | 1160 | 80 | 1327 | 1217 | 110 | 1386 | 1258 | 127 |
2410 | 1020 | 1020 | 0 | 1091 | 1071 | 20 | 1163 | 1122 | 40 | 1248 | 1176 | 72 | 1283 | 1199 | 84 | 1374 | 1259 | 115 | 1436 | 1302 | 134 |
(*) Στα 30 έτη ασφάλισης οι δύο νόμοι έχουν τα ίδια ποσοστά αναπλήρωσης. Οι αυξήσεις προκύπτουν από τα 30 έτη και 1 μήνα και άνω, καθώς υπερτερούν τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση) έναντι του νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).
- ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 38 ΩΣ ΤΑ 41 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 38,6 έτη ασφάλισης | Με 39 έτη ασφάλισης | Με 39,6 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 40,6 έτη ασφάλισης | Με 41 έτη ασφάλισης | ||||||||||||||
Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4670 (ευρώ) | Σύνταξη ν. 4387 (ευρώ) | Aύξηση (ευρώ) | |
1190 | 918 | 848 | 70 | 934 | 859 | 75 | 949 | 870 | 79 | 964 | 881 | 83 | 979 | 893 | 86 | 982 | 905 | 77 | 985 | 917 | 68 |
1335 | 984 | 905 | 79 | 1001 | 917 | 84 | 1018 | 929 | 89 | 1035 | 942 | 93 | 1052 | 955 | 96 | 1055 | 969 | 86 | 1058 | 982 | 76 |
1480 | 1049 | 961 | 87 | 1068 | 975 | 93 | 1086 | 988 | 99 | 1105 | 1003 | 103 | 1124 | 1017 | 107 | 1128 | 1032 | 96 | 1132 | 1047 | 85 |
1625 | 1114 | 1018 | 96 | 1135 | 1032 | 102 | 1155 | 1047 | 108 | 1176 | 1063 | 113 | 1197 | 1080 | 117 | 1201 | 1096 | 105 | 1205 | 1112 | 93 |
1770 | 1179 | 1074 | 105 | 1202 | 1090 | 111 | 1224 | 1106 | 118 | 1247 | 1124 | 123 | 1269 | 1142 | 128 | 1274 | 1159 | 114 | 1278 | 1177 | 101 |
1915 | 1244 | 1131 | 113 | 1269 | 1148 | 120 | 1293 | 1165 | 128 | 1317 | 1184 | 133 | 1342 | 1204 | 138 | 1346 | 1223 | 124 | 1351 | 1242 | 109 |
2060 | 1309 | 1187 | 122 | 1336 | 1206 | 130 | 1362 | 1224 | 137 | 1388 | 1245 | 143 | 1414 | 1266 | 149 | 1419 | 1286 | 133 | 1425 | 1307 | 118 |
2205 | 1374 | 1244 | 130 | 1402 | 1264 | 139 | 1430 | 1284 | 147 | 1459 | 1306 | 153 | 1487 | 1328 | 159 | 1492 | 1350 | 142 | 1498 | 1372 | 126 |
2350 | 1439 | 1301 | 139 | 1469 | 1322 | 148 | 1499 | 1343 | 157 | 1529 | 1366 | 163 | 1559 | 1390 | 169 | 1565 | 1413 | 152 | 1571 | 1437 | 134 |
2495 | 1505 | 1357 | 147 | 1536 | 1380 | 157 | 1568 | 1402 | 166 | 1600 | 1427 | 173 | 1632 | 1452 | 180 | 1638 | 1477 | 161 | 1644 | 1502 | 142 |
2640 | 1570 | 1414 | 156 | 1603 | 1437 | 166 | 1637 | 1461 | 176 | 1671 | 1488 | 183 | 1704 | 1514 | 190 | 1711 | 1540 | 171 | 1717 | 1567 | 151 |
2785 | 1635 | 1470 | 165 | 1670 | 1495 | 175 | 1706 | 1520 | 185 | 1741 | 1548 | 193 | 1777 | 1576 | 201 | 1784 | 1604 | 180 | 1791 | 1632 | 159 |
2930 | 1700 | 1527 | 173 | 1737 | 1553 | 184 | 1775 | 1579 | 195 | 1812 | 1609 | 203 | 1849 | 1638 | 211 | 1857 | 1667 | 189 | 1864 | 1697 | 167 |
3075 | 1765 | 1583 | 182 | 1804 | 1611 | 193 | 1843 | 1639 | 205 | 1883 | 1669 | 213 | 1922 | 1700 | 222 | 1929 | 1731 | 199 | 1937 | 1762 | 176 |
3220 | 1830 | 1640 | 190 | 1871 | 1669 | 203 | 1912 | 1698 | 214 | 1953 | 1730 | 223 | 1994 | 1762 | 232 | 2002 | 1794 | 208 | 2010 | 1827 | 184 |
ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ:
- Εισφορά ΑΚΑΓΕ κλιμακούμενη ως εξής: Κράτηση 3% για μικτά ποσά από 1.400 ευρώ ως 1.700 ευρώ, 6% από 1.701 ως 2.000 ευρώ, 7% από 2.001 ως 2.300 ευρώ, 9% από 2.301 ως 2.600 ευρώ, 10% από 2.601 ως 2.900 ευρώ, 12% από 2.901 ως 3.200 ευρώ, 13% από 3.201 ως 3.500 ευρώ, 14% από 3.501 ευρώ και άνω.
- Εισφορά 6% για ασθένεια, μετά την κράτηση ΑΚΑΓΕ.
- Φόρος εισοδήματος.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ELEFTHEROSTYPOS.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις
Ειδήσεις σήμερα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr