Οι αυξήσεις ξεκινούν από τα 12 ευρώ το μήνα για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με 32, 33 έτη και χαμηλούς μισθούς, φτάνουν στα 108 ευρώ για μισθούς των 1.500 ευρώ με 40ετία και προσεγγίζουν τα 200 ευρώ το μήνα για όσους αποχώρησαν με 40 έτη και μισθούς 2.650 ευρώ.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει τους τελικούς πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων για συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ, των Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών και απόστρατους που έχουν πάνω από 30 μέχρι και 44 έτη ασφάλισης.
Ο νέος νόμος ισχύει αναδρομικά από 1ης/10/2019 και από αυτή την ημερομηνία μετρούν και τα αναδρομικά των αυξήσεων για τους συνταξιούχους.
Ο ΕΦΚΑ θα είναι σε θέση να πληρώσει τις πρώτες αυξήσεις του επανυπολογισμού τον Ιούνιο πρώτα στους συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13 Μάιου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 (νέοι συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω).
Τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο θα πληρωθούν οι αυξήσεις στους παλαιούς συνταξιούχους που αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης πριν από το νόμο Κατρούγκαλου. Οι εν λόγω συνταξιούχοι είχαν επανυπολογισμό σύνταξης από το νόμο Κατρούγκαλου (Νόμος 4387/2016) και από εκεί κληρονόμησαν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά στο ποσό της παλιάς σύνταξής τους. Τώρα θα έχουν εκ νέου επανυπολογισμό με τους βελτιωμένους συντελεστές του Νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) και ένα μέρος της προσωπικής διαφοράς ή και ολόκληρη η διαφορά αυτή θα μετατραπεί ξανά σε σύνταξη. Ουσιαστικά η αύξηση θα φανεί στην τσέπη αν ισοφαρίσει και ξεπεράσει την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, παλιός συνταξιούχος που έχει προσωπική διαφορά με την παλιά σύνταξη 120 ευρώ, θα έχει καθαρή αύξηση στην τσέπη αν ο επανυπολογισμός του βγάλει αύξηση 150 ευρώ. Από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ θα ισοφαρίσουν (μηδενίσουν) την προσωπική διαφορά και τα 30 ευρώ που μένουν θα είναι το καθαρό κέρδος. Αν ο συνταξιούχος παίρνει σήμερα 1.000 ευρώ σύνταξη και άλλα 120 ευρώ προσωπική διαφορά, δηλαδή 1.120 ευρώ, με τον επανυπολογισμό που θα γίνει θα παίρνει σύνταξη 1.150 ευρώ χωρίς καθόλου προσωπική διαφορά. Το κέρδος δεν είναι μόνον ότι παίρνει αύξηση, αλλά ότι φεύγει τελείως ο κίνδυνος να κοπεί η προσωπική διαφορά στο μέλλον…
Πόσα κερδίζουν όσοι βγήκαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου
Οι μικτές αυξήσεις συντάξεων που προκύπτουν ανάλογα με έτη-μήνες ασφάλισης για μισθούς από 865 ευρώ ως 2.650 ευρώ έχουν ως εξής:
- Συνταξιούχοι με 32,6 ως 34,8 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 12 ευρώ το μήνα ως 61 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 35 ως 37,3 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 32 ευρώ το μήνα ως 109 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 38,2 ως 39,1 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 57 ευρώ το μήνα ως 155 ευρώ το μήνα.
- Συνταξιούχοι με 40 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις συντάξεων από 83 ευρώ το μήνα ως 190 ευρώ το μήνα.
Προσοχή: Οι αυξήσεις υποχωρούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης, γιατί το ζητούμενο του νέου νόμου είναι να έχουν κίνητρο οι ασφαλισμένοι ώστε να φτάσουν στη 40ετία και εκεί να πάρουν τη μεγαλύτερη αύξηση στη σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε όμως το αντίθετο: Εδινε μικρότερες συντάξεις ως τα 40 και τα 44 έτη και… όσοι κατάφερναν να έχουν 45 ως 50 έτη ασφάλισης έπαιρναν κάπως μεγαλύτερα ποσά.
Σύμφωνα με τους πίνακες, οι συνταξιούχοι με 42 έτη ασφάλισης θα έχουν αυξήσεις από 48 ευρώ το μήνα ως 111 ευρώ το μήνα, ενώ με 44 έτη οι αυξήσεις θα είναι μικρότερες, και θα κυμανθούν μεταξύ 14 και 32 ευρώ το μήνα.
Συντάξεις: Από σήμερα τα ΑΤΜ για πληρωμές οι συνταξιούχοι - Τι ώρα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους
Μετά τις αυξήσεις στις συντάξεις έρχονται αναδρομικά έως 3.800 ευρώ
Για τους νέους συνταξιούχους -και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΦΚΑ θα πληρώσει τις αυξήσεις τον Ιούνιο- τα αναδρομικά των αυξήσεων θα είναι για τους μήνες από Οκτώβριο 2019 έως και Μάιο του 2021, δηλαδή για 19 μήνες.
Ο Νόμος 4670/2020 στο άρθρο 25 προβλέπει ότι για τους νέους συνταξιούχους η προκύπτουσα αύξηση από τους νέους συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης θα δοθεί σε μία δόση.
Για παράδειγμα:
- Συνταξιούχος που θα πάρει αύξηση 50 ευρώ θα έχει αναδρομικά 19 μηνών με ποσό 950 ευρώ.
- Συνταξιούχος που θα πάρει αύξηση 150 ευρώ θα έχει αναδρομικά 19 μηνών με ποσό 2.850 ευρώ.
- Συνταξιούχος που θα πάρει αύξηση 200 ευρώ θα έχει αναδρομικά 19 μηνών με ποσό 3.800 ευρώ.
Για τους παλαιούς συνταξιούχος το άρθρο 24 του Νόμου 4670/2020 λέει ότι θα πάρουν τις αυξήσεις (εφόσον ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά) σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις από 2020 ως και 2024. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι αυξήσεις στους παλαιούς θα έχουν μαζί τις δύο δόσεις του 2020 και του 2021, ενώ τα αναδρομικά θα είναι μόνον από την πρώτη δόση της αύξησης (βλ. σελ. 4-5)
Για τους παλαιούς συνταξιούχους, αν ο ΕΦΚΑ τους πληρώσει τις αυξήσεις τον Ιούλιο, τα αναδρομικά θα είναι από την πρώτη δόση της αύξησης για 20 μήνες (Οκτώβριος 2019-Ιούνιος 2021). Αν η καταβολή των αυξήσεων μεταφερθεί για τον Αύγουστο, τότε τα αναδρομικά θα είναι για 21 μήνες (Οκτ. 2019-Ιούλιος 2021).
Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Μισθός (*) | Με 32,6 έτη ασφάλισης | Με 33,7 έτη ασφάλισης | Με 34,8 έτη ασφάλισης | ||||||
Σύνταξη Ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | |
865 | 643 | 655 | 12 | 657 | 676 | 19 | 672 | 700 | 28 |
960 | 671 | 685 | 13 | 687 | 708 | 21 | 703 | 734 | 31 |
1.055 | 700 | 714 | 15 | 717 | 740 | 23 | 735 | 769 | 34 |
1.150 | 728 | 744 | 16 | 747 | 772 | 25 | 767 | 804 | 37 |
1.245 | 757 | 774 | 17 | 777 | 804 | 28 | 798 | 838 | 40 |
1.340 | 785 | 804 | 19 | 807 | 837 | 30 | 830 | 873 | 43 |
1.435 | 813 | 833 | 20 | 837 | 869 | 32 | 862 | 907 | 46 |
1.530 | 842 | 863 | 21 | 867 | 901 | 34 | 893 | 942 | 49 |
1.625 | 870 | 893 | 23 | 897 | 933 | 36 | 925 | 977 | 52 |
1.720 | 899 | 923 | 24 | 927 | 965 | 38 | 956 | 1.011 | 55 |
1.815 | 927 | 952 | 25 | 957 | 997 | 40 | 988 | 1.046 | 58 |
1.910 | 955 | 982 | 27 | 987 | 1.029 | 42 | 1.020 | 1.081 | 61 |
Μισθός (*) | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,4 έτη ασφάλισης | Με 37,3 έτη ασφάλισης | ||||||
Σύνταξη Ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | |
915 | 693 | 725 | 32 | 713 | 756 | 43 | 728 | 777 | 49 |
1.010 | 725 | 761 | 35 | 748 | 795 | 47 | 764 | 818 | 54 |
1.105 | 758 | 796 | 39 | 782 | 833 | 51 | 800 | 859 | 59 |
1.200 | 790 | 832 | 42 | 816 | 872 | 56 | 836 | 900 | 64 |
1.295 | 822 | 867 | 45 | 850 | 911 | 60 | 872 | 941 | 69 |
1.400 | 857 | 906 | 49 | 888 | 953 | 65 | 911 | 986 | 75 |
1.505 | 893 | 946 | 53 | 926 | 996 | 70 | 951 | 1.031 | 81 |
1.610 | 928 | 985 | 56 | 964 | 1.039 | 75 | 990 | 1.076 | 86 |
1.715 | 964 | 1.024 | 60 | 1.001 | 1.081 | 80 | 1.030 | 1.121 | 92 |
1.820 | 999 | 1.063 | 64 | 1.039 | 1.124 | 85 | 1.069 | 1.167 | 97 |
1.925 | 1.035 | 1.102 | 67 | 1.077 | 1.167 | 90 | 1.109 | 1.212 | 103 |
2.030 | 1.070 | 1.141 | 71 | 1.115 | 1.209 | 95 | 1.148 | 1.257 | 109 |
Μισθός (*) | Με 38,2 έτη ασφάλισης | Με 38,10 έτη ασφάλισης | Με 39,1 έτη ασφάλισης | ||||||
Σύνταξη Ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν.4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | |
980 | 769 | 828 | 59 | 781 | 845 | 64 | 786 | 851 | 66 |
1.090 | 812 | 878 | 66 | 825 | 897 | 71 | 831 | 904 | 73 |
1.200 | 856 | 928 | 72 | 870 | 948 | 78 | 876 | 956 | 80 |
1.310 | 899 | 978 | 79 | 915 | 1.000 | 86 | 921 | 1.008 | 88 |
1.435 | 948 | 1.035 | 87 | 965 | 1.059 | 94 | 972 | 1.068 | 96 |
1.560 | 997 | 1.091 | 94 | 1.016 | 1.118 | 102 | 1.023 | 1.128 | 105 |
1.685 | 1.046 | 1.148 | 102 | 1.066 | 1.177 | 110 | 1.074 | 1.187 | 113 |
1.810 | 1.095 | 1.205 | 109 | 1.117 | 1.235 | 118 | 1.126 | 1.247 | 121 |
1.935 | 1.144 | 1.261 | 117 | 1.168 | 1.294 | 127 | 1.177 | 1.306 | 130 |
2.060 | 1.194 | 1.318 | 124 | 1.218 | 1.353 | 135 | 1.228 | 1.366 | 138 |
2.185 | 1.243 | 1.375 | 132 | 1.269 | 1.412 | 143 | 1.279 | 1.426 | 146 |
2.310 | 1.292 | 1.431 | 140 | 1.320 | 1.471 | 151 | 1.330 | 1.485 | 155 |
Μισθός (*) | Με 40 έτη ασφάλισης | Με 42 έτη ασφάλισης | Με 44 έτη ασφάλισης | ||||||
Σύνταξη Ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | Σύνταξη Ν. 4387 (παλιά) | Σύνταξη Ν. 4670 (νέα) | Αύξηση Ιουνίου 2021 | |
1.150 | 876 | 959 | 83 | 922 | 971 | 48 | 968 | 982 | 14 |
1.280 | 932 | 1.024 | 92 | 983 | 1.037 | 54 | 1.034 | 1.050 | 15 |
1.390 | 979 | 1.079 | 100 | 1.035 | 1.093 | 59 | 1.090 | 1.107 | 17 |
1.500 | 1.026 | 1.134 | 108 | 1.086 | 1.149 | 63 | 1.146 | 1.164 | 18 |
1.625 | 1.080 | 1.197 | 117 | 1.145 | 1.213 | 68 | 1.210 | 1.229 | 20 |
1.770 | 1.142 | 1.269 | 128 | 1.212 | 1.287 | 75 | 1.283 | 1.305 | 21 |
1.915 | 1.204 | 1.342 | 138 | 1.280 | 1.361 | 81 | 1.357 | 1.380 | 23 |
2.060 | 1.266 | 1.414 | 149 | 1.348 | 1.435 | 87 | 1.430 | 1.455 | 25 |
2.205 | 1.328 | 1.487 | 159 | 1.416 | 1.509 | 93 | 1.504 | 1.531 | 27 |
2.350 | 1.390 | 1.559 | 169 | 1.484 | 1.583 | 99 | 1.578 | 1.606 | 28 |
2.495 | 1.452 | 1.632 | 180 | 1.552 | 1.657 | 105 | 1.651 | 1.682 | 30 |
2.640 | 1.514 | 1.704 | 190 | 1.620 | 1.731 | 111 | 1.725 | 1.757 | 32 |
(*) Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών με ασφαλιστικές κρατήσεις από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr