Οι συνταξιούχοι δικαιούνται επιστροφών από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 και των Δώρων (13η και 14η σύνταξη).
Η απόφαση για την αποκατάσταση θα εξαρτηθεί από το «πουγκί» που σκοπεύει να διαθέσει η κυβέρνηση και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται οι όποιες επιστροφές να δρομολογηθούν από το 2021 με έναν διακανονισμό δόσεων 5ετίας.
Συντάξεις: Τι θα γίνει με τα αναδρομικά; - Τα σενάρια που εξετάζει το υπ. Εργασίας [Τα ποσά ανά Ταμείο]
Σύμφωνα με τα τελικά ποσά που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» για 5 μεγάλα επικουρικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ, ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΔΕΚΟ-τραπεζών, ΝΑΤ-ΚΕΑΝ και ΤΕΑΥΕΚ) τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι είναι:
- Για συνταξιούχους Δημοσίου με επικουρική 299 ευρώ πριν από το φόρο τα αναδρομικά είναι 2.698 ευρώ. Αν δοθούν με 5 ετήσιες δόσεις θα έχουν 540 ευρώ κάθε χρόνο ως «μέρισμα» και αν δοθούν σε εξάμηνα θα παίρνουν 270 ευρώ ανά έξι μήνες.
- Για συνταξιούχους ΙΚΑ με επικουρική 190 ευρώ τα αναδρομικά είναι 1.688 ευρώ. Αν δοθούν με 5 ετήσιες δόσεις θα έχουν 338 ευρώ ετήσιο «μέρισμα» και αν δοθούν σε εξάμηνα θα παίρνουν 169 ευρώ ανά έξι μήνες.
- Για συνταξιούχους με επικουρική από Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας 316 ευρώ πριν από το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.648 ευρώ. Αν δοθούν με 5 ετήσιες δόσεις θα έχουν 530 ευρώ ετήσιο «μέρισμα» και αν δοθούν σε εξάμηνα θα παίρνουν 265 ευρώ ανά έξι μήνες.
- Για συνταξιούχους ΝΑΤ με επικουρική 292 ευρώ σήμερα πριν από το φόρο, τα αναδρομικά είναι 1.404 ευρώ. Αν δοθούν με 5 ετήσιες δόσεις θα έχουν 281 ευρώ ετήσιο «μέρισμα» και αν δοθούν σε εξάμηνα θα παίρνουν 140 ευρώ ανά έξι μήνες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις επικουρικές του ΝΑΤ δεν εφαρμόστηκε η μείωση του νόμου 4051 και δικαιούνται επιστροφή μόνον της της μείωσης του νόμου 4093 και των Δώρων τους.
- Για συνταξιούχους του ΤΕΑΥΕΚ (επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων) με επικουρική 255 ευρώ σήμερα πριν από το φόρο, τα αναδρομικά είναι 2.030 ευρώ. Με 5 ετήσιες δόσεις θα έχουν 406 ευρώ ετήσιο «μέρισμα» και με δόσεις ανά εξάμηνο θα παίρνουν 203 ευρώ κάθε έξι μήνες.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ 5 ΤΑΜΕΙΑ
- Συνταξιούχοι Δημοσίου
Επικουρική σύνταξη σήμερα (προ φόρου) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Σύνολο επιστροφών | Αναδρομικά για 10 μήνες με Δώρα | Ποσά επιστροφών από 2021 ως 2025 (σενάριο) | ||
Από νόμο 4051 | Από νόμο 4093 | Ανά έτος | Ανά 6μηνο | |||
299 | 131 | 79 | 210 | 2.698 | 540 | 270 |
265 | 118 | 71 | 189 | 2.420 | 484 | 242 |
241 | 110 | 66 | 175 | 2.232 | 446 | 223 |
218 | 96 | 38 | 134 | 1.776 | 355 | 178 |
195 | 87 | 35 | 121 | 1.600 | 320 | 160 |
182 | 82 | 33 | 115 | 1.514 | 303 | 151 |
171 | 77 | 31 | 108 | 1.422 | 284 | 142 |
159 | 73 | 29 | 102 | 1.338 | 268 | 134 |
- Συνταξιούχοι με επικουρική ΙΚΑ
Επικουρική σύνταξη σήμερα (προ φόρου) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Σύνολο επιστροφών | Αναδρομικά για 10 μήνες με Δώρα | Ποσά επιστροφών από 2021 ως 2025 (σενάριο) | ||
Από νόμο 4051 | Από νόμο 4093 | Ανά έτος | Ανά 6μηνο | |||
190 | 93 | 37 | 131 | 1.688 | 338 | 169 |
181 | 91 | 36 | 127 | 1.635 | 327 | 164 |
174 | 88 | 35 | 123 | 1.573 | 315 | 157 |
166 | 85 | 34 | 119 | 1.520 | 304 | 152 |
159 | 81 | 33 | 114 | 1.457 | 291 | 146 |
151 | 79 | 32 | 110 | 1.403 | 281 | 140 |
144 | 75 | 30 | 105 | 1.340 | 268 | 134 |
136 | 72 | 29 | 101 | 1.284 | 257 | 128 |
- Συνταξιούχοι με επικουρική Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών
Επικουρική σύνταξη σήμερα (προ φόρου) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Σύνολο επιστροφών | Αναδρομικά για 10 μήνες με Δώρα | Ποσά επιστροφών από 2021 ως 2025 (σενάριο) | ||
Από νόμο 4051 | Από νόμο 4093 | Ανά έτος | Ανά 6μηνο | |||
316 | 126 | 76 | 202 | 2.648 | 530 | 265 |
286 | 116 | 70 | 186 | 2.430 | 486 | 243 |
272 | 111 | 66 | 177 | 2.312 | 462 | 231 |
257 | 106 | 64 | 170 | 2.210 | 442 | 221 |
228 | 96 | 57 | 153 | 1.986 | 397 | 199 |
225 | 91 | 36 | 127 | 1.721 | 344 | 172 |
210 | 85 | 34 | 119 | 1.610 | 322 | 161 |
195 | 80 | 32 | 112 | 1.510 | 302 | 151 |
- Συνταξιούχοι επικουρικής ΝΑΤ (ΚΕΑΝ)
Επικουρική σήμερα προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα από νόμο 4093 | Αναδρομικά 10 μηνών με Δώρα | Ποσά επιστροφών από 2021 ως 2025 (σενάριο) | |
Ανά έτος | Ανά 6μηνο | |||
370 | 101 | 1.753 | 351 | 175 |
355 | 97 | 1.681 | 336 | 168 |
315 | 88 | 1.505 | 301 | 151 |
292 | 82 | 1.404 | 281 | 140 |
268 | 76 | 1.299 | 260 | 130 |
237 | 43 | 906 | 181 | 91 |
212 | 39 | 816 | 163 | 82 |
188 | 35 | 727 | 145 | 73 |
- Συνταξιούχοι επικουρικού Εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ)
Επικουρική σύνταξη σήμερα (προ φόρου) | Μειώσεις που επιστρέφονται ανά μήνα | Σύνολο επιστροφών | Αναδρομικά για 10 μήνες με Δώρα | Ποσά επιστροφών από 2021 ως 2025 (σενάριο) | ||
Από νόμο 4051 | Από νόμο 4093 | Ανά έτος | Ανά 6μηνο | |||
255 | 109 | 43 | 152 | 2.030 | 406 | 203 |
240 | 102 | 41 | 143 | 1.910 | 382 | 191 |
224 | 97 | 39 | 135 | 1.802 | 360 | 180 |
208 | 91 | 36 | 128 | 1.692 | 338 | 169 |
192 | 86 | 34 | 120 | 1.581 | 316 | 158 |
177 | 79 | 32 | 110 | 1.458 | 292 | 146 |
161 | 73 | 29 | 102 | 1.344 | 269 | 134 |
146 | 67 | 27 | 94 | 1.229 | 246 | 123 |
Από το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο