Νικήτρια στήλη:17, 21, 31, 41. 43
ΤΖΟΚΕΡ: 2
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 4.522.461,00 | – | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 119.265,84 | 3 | 39.755,28 |
4 + 1 | 25 | 2.500,00 | |
4 | 896 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.462 | 50,00 | |
3 | 36.940 | 2,00 | |
2 + 1 | 18.596 | 2,00 | |
1 + 1 | 90.804 | 1,50 |
.