Στο πλαίσιο της ανανέωσης της Ν.Δ. ανακοινώθηκαν χθες 66 τομεάρχες-σύνδεσμοι μεταξύ της Γραμματείας Οργανωτικού και των περιφερειακών-νομαρχιακών οργανώσεων της παράταξης με στόχο την επίτευξη καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του κόμματος και στη διάχυση του μηνύματος της «Συμφωνίας Αλήθειας» στην κοινωνία:
«Η Ν.Δ. εστιάζει τη στρατηγική της στις παραγωγικές τάξεις, στην Ελλάδα που μοχθεί, που παράγει, που αγωνίζεται και που ανησυχεί για το αύριο, αλλά και στους ανθρώπους που έχει πλήξει βάναυσα η κρίση» δήλωσε ο Γραμματέας Π.Ε. Λευτέρης Αυγενάκης: «Με την ενδυνάμωση των δομών και των οργανώσεων του κόμματός μας με στελέχη από την παραγωγική Ελλάδα, ξεδιπλώνουμε τη συντεταγμένη στρατηγική μας για την έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην κανονικότητα υπηρετώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης τη Συμφωνία Αλήθειας που θα μας οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Καλή επιτυχία να έχουν στο έργο τους οι άξιοι τομεάρχες».
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ– ΘΡΑΚΗ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Δράμας | Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εβρος | Σοφιανός Παντελής-Μάριος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καβάλα | Βώβος Διονύσιος (Σάκης) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξάνθη | Μπογιατζής Μάξιμος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ροδόπη | Παπαβραμίδης Κωνσταντίνος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (πλην Νομού Θεσσαλονίκης)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Γρεβενά | Τζήκας Κωνσταντίνος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καστοριά | Ρεμπετσιώτης Κωνσταντίνος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κοζάνη | Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Φλώρινα | Καραγιάννης Δημήτριος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρτα | Ντάνης Βασίλειος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Θεσπρωτία | Τέσσης Γεώργιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιωάννινα | Μουρατίδου Μαρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρέβεζα | Βούλγαρης Κοσμάς | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καρδίτσας | Στραφιώτης Δημήτριος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λάρισα | Κοτρώνης Γεώργιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μαγνησία | Πανταζής Αλέξανδρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρίκαλα | Καρδούλας Νικόλαος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζάκυνθος | Πανόπουλος Χαράλαμπος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κέρκυρα | Νάνος Αγγελος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κεφαλλονιά | Κιτσάκης Ιωάννης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λευκάδα | Ανδριόπουλος Ιωάννης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αιτωλοακαρνανία | Τζαρούχης Θεόδωρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αχαΐα | Σκαρμούτσος Αναστάσιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλεία | Κακούρης Γεώργιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Βοιωτία | Κακάλη Βασιλική (Βίκυ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύβοια | Ιωαννίδης Ιωάννης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ευρυτανία | Κωσταράς Σπύρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Φθιώτιδα | Αυγερίου Ευμορφία | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωκίδα | Μπόνης Γρηγόριος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αργολίδα | Μαγγέλης Χρήστος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρκαδία | Παπασωτηρίου Μενέλαος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κορινθία | Φατούσης Νικόλαος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λακωνία | Πετροπουλάκης Μιχάλης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεσσηνία | Ψύρρας Διονύσιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Λέσβος | Τρικαλλινός Δημοσθένης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λήμνος | Κυπριώτης Νικόλαος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάμος | Κούρταλης Κωνσταντίνος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Χίος | Ζέρμας Αποστόλης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυκλάδες | Παπαβασιλείου Χριστόδουλος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δωδεκάνησα | Σωτηρόπουλος Γεώργιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηράκλειο: | Τζερνιάς Παντελής | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λασίθι | Μαρής Στέργιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρέθυμνο | Λυρώνης Ιωάννης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Χανιά | Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής |
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης | Καρατενίζη Μαρία |
Ανατολικός Τομέας Θεσσαλονίκης | Μέλιος Βασίλειος |
Δυτικός Τομέας Θεσσαλονίκης | Παπαδόπουλος Δημήτριος |
Β’ Θεσσαλονίκης | Φαρσακίδου Σοφία |