Νέο οικονομικό πρόγραμμα
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το οικονομικό πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης, τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τις πισίνες, τα σκάφη αναψυχής και τα αεροσκάφη των φορολογουμένων θα μειωθούν μεσοσταθμικά κατά 30% από την 1η-1-2025. Ετσι, οι φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι συνήθως δεν καταφέρνουν να καλύπτουν τα υψηλά τεκμαρτά ποσά φορολογητέου εισοδήματος που τους προσδιορίζουν τα τεκμήρια της εφορίας, κυρίως για τη χρήση κατοικιών και αυτοκινήτων, θα δουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτό θα συμβεί επειδή τα τεκμαρτά ποσά φορολογητέου εισοδήματος λόγω της μείωσής τους κατά 30% θα υποχωρήσουν κάτω από τα επίπεδα των πραγματικών τους εισοδημάτων ή απλώς θα περιοριστούν, προκαλώντας σημαντική αποκλιμάκωση ή ακόμη και μηδενισμό στις τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις.
Εκτιμάται, ειδικότερα, ότι λόγω της μείωσης των τεκμηρίων η μείωση των φόρων εισοδήματος μπορεί να φθάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, της τάξεως του 50%, ή ακόμη και να μηδενιστεί ο αναλογών φόρος εισοδήματος ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, εξαιτίας της μείωσης των τεκμηρίων κατά 30%, τα επίπεδα των τελικών φορολογητέων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων θα υποχωρήσουν πολύ κοντά στο όριο των 10.000 ευρώ ή και κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ. Και αυτό διότι τα εισοδήματα, στις περιπτώσεις αυτές, είτε θα φορολογούνται πλέον για ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους ή και εξ ολοκλήρου με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή του 9% και όχι με τον συντελεστή 22% που ισχύει πάνω από το όριο των 10.000 ευρώ είτε θα πέσουν κάτω από το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ για τους αγάμους ή των 10.000 ευρώ για τους έχοντες ένα παιδί κ.ο.κ., εφόσον οι φορολογούμενοι είναι μισθωτοί.
4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό πόσο θα ωφεληθούν εκατομμύρια φορολογούμενοι από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:
» Παράδειγμα 1: Ελεύθερος επαγγελματίας, άγαμος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος 80 τ.μ. και κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου 2.000 κ.εκ., παλαιότητας 4 ετών, έχει χαμηλό πραγματικό εισόδημα ύψους 5.000 ευρώ και εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης 15.000 ευρώ (3.000 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης, 3.200 ευρώ το τεκμήριο του σπιτιού και 8.800 ευρώ το τεκμήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου). Με βάση το εισόδημα των 15.000 ευρώ που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος ο οποίος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (9% Χ 10.000 ευρώ + 22% Χ 5.000 ευρώ). Με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% το τεκμαρτό του εισόδημα θα πέσει στις 10.500 ευρώ, οπότε ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώνει θα μειωθεί σημαντικά κατά 49,5% ή κατά 990 ευρώ, στα 1.010 ευρώ (9% Χ 10.000 ευρώ + 22% Χ 500 ευρώ).
» Παράδειγμα 2: Μισθωτός εργαζόμενος, άγαμος χωρίς παιδιά, με διαμέρισμα 100 τ.μ. και Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.700 κ.εκ., παλαιότητας 8 ετών, έχει πραγματικό εισόδημα από μισθούς 8.500 ευρώ και εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης 12.400 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο, 4.500 ευρώ το τεκμήριο της κατοικίας και 4.900 ευρώ το τεκμήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου). Με βάση το εισόδημα των 12.400 ευρώ που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος ο οποίος ανέρχεται σε 659 ευρώ (9% Χ 10.000 ευρώ + 22% Χ 2.400 ευρώ – 769 ευρώ έκπτωση φόρου εισοδήματος). Με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% το τεκμαρτό του εισόδημα θα πέσει στις 8.680 ευρώ, οπότε ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώνει θα μηδενιστεί, καθώς το τεκμαρτό του εισόδημα με βάση το οποίο θα εξακολουθεί να φορολογείται θα είναι πλέον, λόγω της μείωσής του, χαμηλότερο από το ισχύον αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ. Δηλαδή, ο εργαζόμενος αυτός, λόγω της μείωσης των τεκμηρίων κατά 30%, θα πάψει να πληρώνει φόρο.
» Παράδειγμα 3: Ελεύθερος επαγγελματίας, άγαμος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος 120 τ.μ. και κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου 2.000 κ.εκ., παλαιότητας 5 ετών, έχει πραγματικό εισόδημα ύψους 15.000 ευρώ και εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης 21.544 ευρώ (3.000 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης, 9.744 ευρώ το τεκμήριο του σπιτιού και 8.800 ευρώ το τεκμήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου). Με βάση το εισόδημα των 21.544 ευρώ που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος ο οποίος ανέρχεται σε 3.532,32 ευρώ (9% Χ 10.000 ευρώ + 22% Χ 10.000 ευρώ + 1.544 Χ 28%). Με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% το τεκμαρτό του εισόδημα θα πέσει στις 15.080,80 ευρώ, οπότε ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώνει θα μειωθεί σημαντικά κατά 42,87% ή κατά 1.514,54 ευρώ, στις 2.017,78 ευρώ (9% Χ 10.000 ευρώ + 22% Χ 5.080,80 ευρώ).
» Παράδειγμα 4: Φοιτητής, άγαμος, διαμένει σε ενοικιαζόμενη κατοικία – διαμέρισμα 40 τ.μ. και έχει στην κατοχή του Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ., παλαιότητας 5 ετών. Εργάζεται και λαμβάνει μισθό 600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 7.200 ευρώ ετησίως. Βάσει τεκμηρίων διαβίωσης, το φορολογητέο εισόδημά του προσδιορίζεται σήμερα σε 11.000 ευρώ (3.000 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο + 1.600 ευρώ το τεκμήριο της κατοικίας + 6.400 ευρώ το τεκμήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου) και για τον λόγο αυτόν πληρώνει φόρο 343 ευρώ. Με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% το τεκμαρτό του εισόδημα θα πέσει στις 7.700 ευρώ, κάτω από το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ, οπότε ο φόρος εισοδήματος θα μηδενιστεί.
ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Κυβικά εκατοστά | Μέχρι και 5 έτη | Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη | Πάνω από 10 έτη | |||
Σήμερα | Με μείωση 30% | Σήμερα | Με μείωση 30% | Σήμερα | Με μείωση 30% | |
1.000 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 1.960 | 2.000 | 1.400 |
1.200 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 1.960 | 2.000 | 1.400 |
1.300 | 4.600 | 3.220 | 3.220 | 2.254 | 2.300 | 1.610 |
1.400 | 5.200 | 3.640 | 3.640 | 2.548 | 2.600 | 1.820 |
1.500 | 5.800 | 4.060 | 4.060 | 2.842 | 2.900 | 2.030 |
1.600 | 6.400 | 4.480 | 4.480 | 3.136 | 3.200 | 2.240 |
1.700 | 7.000 | 4.900 | 4.900 | 3.430 | 3.500 | 2.450 |
1.800 | 7.600 | 5.320 | 5.320 | 3.724 | 3.800 | 2.660 |
1.900 | 8.200 | 5.740 | 5.740 | 4.018 | 4.100 | 2.870 |
2.000 | 8.800 | 6.160 | 6.160 | 4.312 | 4.400 | 3.080 |
2.100 | 9.700 | 6.790 | 6.790 | 4.753 | 4.850 | 3.395 |
2.200 | 10.600 | 7.420 | 7.420 | 5.194 | 5.300 | 3.710 |
2.300 | 11.500 | 8.050 | 8.050 | 5.635 | 5.750 | 4.025 |
2.400 | 12.400 | 8.680 | 8.680 | 6.076 | 6.200 | 4.340 |
2.500 | 13.300 | 9.310 | 9.310 | 6.517 | 6.650 | 4.655 |
2.600 | 14.200 | 9.940 | 9.940 | 6.958 | 7.100 | 4.970 |
2.700 | 15.100 | 10.570 | 10.570 | 7.399 | 7.550 | 5.285 |
2.800 | 16.000 | 11.200 | 11.200 | 7.840 | 8.000 | 5.600 |
2.900 | 16.900 | 11.830 | 11.830 | 8.281 | 8.450 | 5.915 |
3.000 | 17.800 | 12.460 | 12.460 | 8.722 | 8.900 | 6.230 |
3.100 | 19.000 | 13.300 | 13.300 | 9.310 | 9.500 | 6.650 |
3.200 | 20.200 | 14.140 | 14.140 | 9.898 | 10.100 | 7.070 |
3.300 | 21.400 | 14.980 | 14.980 | 10.486 | 10.700 | 7.490 |
3.400 | 22.600 | 15.820 | 15.820 | 11.074 | 11.300 | 7.910 |
3.500 | 23.800 | 16.660 | 16.660 | 11.662 | 11.900 | 8.330 |
EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ (τα ποσά σε ευρώ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ* ΕΩΣ 2.799 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ* ΑΠΟ 2.800 ΕΩΣ 4.999 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ* ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ | |||
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | |
30 | 1.200 | 1.440 | 1.680 | 2.016 | 2.040 | 2.448 |
40 | 1.600 | 1.920 | 2.240 | 2.688 | 2.720 | 3.264 |
50 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.360 | 3.400 | 4.080 |
60 | 2.400 | 2.880 | 3.360 | 4.032 | 4.080 | 4.896 |
70 | 2.800 | 3.360 | 3.920 | 4.704 | 4.760 | 5.712 |
80 | 3.200 | 3.840 | 4.480 | 5.376 | 5.440 | 6.528 |
90 | 3.850 | 4.620 | 5.390 | 6.468 | 6.545 | 7.854 |
100 | 4.500 | 5.400 | 6.300 | 7.560 | 7.650 | 9.180 |
110 | 5.150 | 6.180 | 7.210 | 8.652 | 8.755 | 10.506 |
120 | 5.800 | 6.960 | 8.120 | 9.744 | 9.860 | 11.832 |
130 | 6.900 | 8.280 | 9.660 | 11.592 | 11.730 | 14.076 |
140 | 8.000 | 9.600 | 11.200 | 13.440 | 13.600 | 16.320 |
150 | 9.100 | 10.920 | 12.740 | 15.288 | 15.470 | 18.564 |
160 | 10.200 | 12.240 | 14.280 | 17.136 | 17.340 | 20.808 |
170 | 11.300 | 13.560 | 15.820 | 18.984 | 19.210 | 23.052 |
180 | 12.400 | 14.880 | 17.360 | 20.832 | 21.080 | 25.296 |
190 | 13.500 | 16.200 | 18.900 | 22.680 | 22.950 | 27.540 |
200 | 14.600 | 17.520 | 20.440 | 24.528 | 24.820 | 29.784 |
250 | 24.600 | 29.520 | 34.440 | 41.328 | 41.820 | 50.184 |
300 | 34.600 | 41.520 | 48.440 | 58.128 | 58.820 | 70.584 |
350 | 54.600 | 65.520 | 76.440 | 91.728 | 92.820 | 111.384 |
400 | 74.600 | 89.520 | 104.440 | 125.328 | 126.820 | 152.184 |
450 | 94.600 | 113.520 | 132.440 | 158.928 | 160.820 | 192.984 |
500 | 114.600 | 137.520 | 160.440 | 192.528 | 194.820 | 233.784 |
EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 30% (τα ποσά σε ευρώ)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ* ΕΩΣ 2.799 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ* ΑΠΟ 2.800 ΕΩΣ 4.999 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ* ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΙ ΑΝΩ | |||
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ | |
30 | 840 | 1.008 | 1.176 | 1.411 | 1.428 | 1.714 |
40 | 1.120 | 1.344 | 1.568 | 1.882 | 1.904 | 2.285 |
50 | 1.400 | 1.680 | 1.960 | 2.352 | 2.380 | 2.856 |
60 | 1.680 | 2.016 | 2.352 | 2.822 | 2.856 | 3.427 |
70 | 1.960 | 2.352 | 2.744 | 3.293 | 3.332 | 3.998 |
80 | 2.240 | 2.688 | 3.136 | 3.763 | 3.808 | 4.570 |
90 | 2.695 | 3.234 | 3.773 | 4.528 | 4.582 | 5.498 |
100 | 3.150 | 3.780 | 4.410 | 5.292 | 5.355 | 6.426 |
110 | 3.605 | 4.326 | 5.047 | 6.056 | 6.129 | 7.354 |
120 | 4.060 | 4.872 | 5.684 | 6.821 | 6.902 | 8.282 |
130 | 4.830 | 5.796 | 6.762 | 8.114 | 8.211 | 9.853 |
140 | 5.600 | 6.720 | 7.840 | 9.408 | 9.520 | 11.424 |
150 | 6.370 | 7.644 | 8.918 | 10.702 | 10.829 | 12.995 |
160 | 7.140 | 8.568 | 9.996 | 11.995 | 12.138 | 14.566 |
170 | 7.910 | 9.492 | 11.074 | 13.289 | 13.447 | 16.136 |
180 | 8.680 | 10.416 | 12.152 | 14.582 | 14.756 | 17.707 |
190 | 9.450 | 11.340 | 13.230 | 15.876 | 16.065 | 19.278 |
200 | 10.220 | 12.264 | 14.308 | 17.170 | 17.374 | 20.849 |
250 | 17.220 | 20.664 | 24.108 | 28.930 | 29.274 | 35.129 |
300 | 24.220 | 29.064 | 33.908 | 40.690 | 41.174 | 49.409 |
350 | 38.220 | 45.864 | 53.508 | 64.210 | 64.974 | 77.969 |
400 | 52.220 | 62.664 | 73.108 | 87.730 | 88.774 | 106.529 |
450 | 66.220 | 79.464 | 92.708 | 111.250 | 112.574 | 135.089 |
500 | 80.220 | 96.264 | 112.308 | 134.770 | 136.374 | 163.649 |
Ειδήσεις σήμερα
Φωτιές: Στις φλόγες για δέκατη ημέρα ο Έβρος – Η κατάσταση σε όλα τα πύρινα μέτωπα της [βίντεο]
Λογαριασμοί ρεύματος: Σκάει η «βόμβα» – Τι αλλάζει με την επιδότηση από τον Σεπτέμβριο