Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το «βήμα» της 88ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αλλά και με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν και διευκρινίστηκαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις τελευταίες ημέρες:
1 Το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα προσδιορίσει την αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο που θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου 2025.
2 Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σήμερα σε 830 ευρώ και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, που σημαίνει ότι, μέχρι τότε, η μέση ετήσια αύξηση με βάση τον στόχο για 950 ευρώ το 2027, θα ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ.
3 Ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, σήμερα ανέρχεται στα 850 ευρώ. Προκειμένου να μην υπολείπεται του νέου κατώτατου μισθού, θα ακολουθήσουν αναλογικές οριζόντιες αυξήσεις στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και στα ειδικά μισθολόγια των δημοσίων λειτουργών (ενστόλων, δικαστικών, ερευνητών, ιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών κ.λπ.), όπως έγινε και με τα 70 ευρώ το 2024. Έτσι όλοι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου -700.000 εργαζόμενοι συνολικά- θα λάβουν στους βασικούς τους μισθούς, σταδιακά έως το 2027, οριζόντια αύξηση ύψους 100 ευρώ μικτά συνολικά, ώστε και ο εισαγωγικός στο Δημόσιο να ανέλθει το 2027 στα 950 ευρώ, από 850 ευρώ σήμερα.
4 Εάν εφαρμοστεί σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 40 ευρώ το μήνα, για κάθε χρόνο από το 2025 έως το 2027, ο μισθός αυτός το 2025 θα προσδιοριστεί σε 870 ευρώ, οπότε και ο εισαγωγικός βασικός μισθός στον δημόσιο τομέα θα ανέλθει σε 870 ευρώ από 850 ευρώ σήμερα. Δηλαδή ο εισαγωγικός αυτός μισθός θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ. Τόσο ακριβώς θα αυξηθούν και όλοι οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και όλοι οι βασικοί μισθοί των δημοσίων λειτουργών το 2025. Δηλαδή θα αυξηθούν οριζόντια κατά 20 ευρώ (μικτά) μηνιαίως από 1η Απριλίου 2025.
5 Εάν εφαρμοστεί σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 50 ευρώ το μήνα το 2025 και κατά 35 ευρώ το μήνα, το 2026 και το 2027, ο μισθός αυτός το 2025 θα προσδιοριστεί σε 880 ευρώ, οπότε και ο εισαγωγικός βασικός μισθός στον δημόσιο τομέα θα ανέλθει σε 880 ευρώ από 850 ευρώ σήμερα. Δηλαδή ο εισαγωγικός αυτός μισθός θα αυξηθεί κατά 30 ευρώ. Τόσο ακριβώς θα αυξηθούν και όλοι οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και όλοι οι βασικοί μισθοί των δημοσίων λειτουργών το 2025. Δηλαδή θα αυξηθούν οριζόντια κατά 30 ευρώ (μικτά) μηνιαίως από 1η Απριλίου 2025.
Ελαιόλαδο: Στα 9 ευρώ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει η τιμή του [πίνακες]
Ο «Ε.T.» παραθέτει αναλυτικούς πίνακες που αποτυπώνουν τις συνέπειες που θα έχει εφαρμογή των δύο αυτών βασικών εναλλακτικών σεναρίων, δηλαδή τις αυξήσεις που θα προκύψουν για όλα τα κλιμάκια των βασικών μισθών των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, εάν ο κατώτατος μισθός του ιδιωτικού τομέα αυξηθεί στα 870 ευρώ και εάν ο κατώτατος αυτός μισθός αυξηθεί στα 880 ευρώ.
Πρόσθετες ενισχύσεις για ένστολους και γιατρούς
Σημειώνεται εξάλλου ότι, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χιλιάδες πολιτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου θα ωφεληθούν με πρόσθετες αυξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς το 2025 θα εφαρμοστούν και τα ακόλουθα μέτρα εισοδηματικών ενισχύσεων:
1 Διεύρυνση του επιδόματος επίτευξης στόχων, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.
2 Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών των ένστολων (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό, Ενοπλες Δυνάμεις) από 1/1/2025. Η ωριαία αποζημίωση θα ανέλθει από τα 2,77 στα 3,33 ευρώ ανά ώρα. Σημειώνεται ότι οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης διαφέρουν ανά υπηρεσία (εν γένει κυμαίνονται από 10 έως 64 ώρες). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για αστυνομικό με 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 36 ευρώ μικτά ή 22 ευρώ καθαρά μηνιαίως. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ ετησίως.
3 Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Θεσπίζεται από τον τρέχοντα μήνα αυξημένο κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής των ιατρών του ΕΣΥ σε προβληματικές και άγονες περιοχές ύψους 200 έως και 600 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με την ειδικότητα και την περιοχή. Σήμερα αφορά περίπου 3.300 ιατρούς του ΕΣΥ, με στόχο αυτός ο αριθμός να αυξηθεί, και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΤΑ 870 ΕΥΡΩ | |||||||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
1-3 | 1 | 850 | 870 | 2,35 | 928 | 948 | 2,16 |
4-6 | 2 | 893 | 913 | 2,24 | 988 | 1008 | 2,02 |
7-9 | 3 | 936 | 956 | 2,14 | 1048 | 1068 | 1,91 |
10-12 | 4 | 979 | 999 | 2,04 | 1108 | 1128 | 1,81 |
13-15 | 5 | 1022 | 1042 | 1,96 | 1168 | 1188 | 1,71 |
16-18 | 6 | 1065 | 1085 | 1,88 | 1228 | 1248 | 1,63 |
19-21 | 7 | 1108 | 1128 | 1,81 | 1288 | 1308 | 1,55 |
22-24 | 8 | 1151 | 1171 | 1,74 | 1348 | 1368 | 1,48 |
25-27 | 9 | 1194 | 1214 | 1,68 | 1408 | 1428 | 1,42 |
28-30 | 10 | 1237 | 1257 | 1,62 | 1468 | 1488 | 1,36 |
31-33 | 11 | 1280 | 1300 | 1,56 | 1528 | 1548 | 1,31 |
34-36 | 12 | 1323 | 1343 | 1,51 | 1588 | 1608 | 1,26 |
37 και άνω | 13 | 1366 | 1386 | 1,46 | 1648 | 1668 | 1,21 |
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
1-2 | 1 | 1107 | 1127 | 1,81 | 1162 | 1182 | 1,72 |
3-4 | 2 | 1162 | 1182 | 1,72 | 1221 | 1241 | 1,64 |
5-6 | 3 | 1217 | 1237 | 1,64 | 1280 | 1300 | 1,56 |
7-8 | 4 | 1272 | 1292 | 1,57 | 1339 | 1359 | 1,49 |
9-10 | 5 | 1327 | 1347 | 1,51 | 1398 | 1418 | 1,43 |
11-12 | 6 | 1382 | 1402 | 1,45 | 1457 | 1477 | 1,37 |
13-14 | 7 | 1437 | 1457 | 1,39 | 1516 | 1536 | 1,32 |
15-16 | 8 | 1492 | 1512 | 1,34 | 1575 | 1595 | 1,27 |
17-18 | 9 | 1547 | 1567 | 1,29 | 1634 | 1654 | 1,22 |
19-20 | 10 | 1602 | 1622 | 1,25 | 1693 | 1713 | 1,18 |
21-22 | 11 | 1657 | 1677 | 1,21 | 1752 | 1772 | 1,14 |
23-24 | 12 | 1712 | 1732 | 1,17 | 1811 | 1831 | 1,10 |
25-26 | 13 | 1767 | 1787 | 1,13 | 1870 | 1890 | 1,07 |
27-28 | 14 | 1822 | 1842 | 1,10 | 1929 | 1949 | 1,04 |
29-30 | 15 | 1877 | 1897 | 1,07 | 1988 | 2008 | 1,01 |
31-32 | 16 | 1932 | 1952 | 1,04 | 2047 | 2067 | 0,98 |
33-34 | 17 | 1987 | 2007 | 1,01 | 2106 | 2126 | 0,95 |
35-36 | 18 | 2042 | 2062 | 0,98 | 2165 | 2185 | 0,92 |
37 -38 | 19 | 2097 | 2117 | 0,95 | 2224 | 2244 | 0,90 |
39 και άνω | 19 | 2097 | 2117 | 0,95 | 2224 | 2244 | 0,90 |
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΤΑ 880 ΕΥΡΩ | |||||||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
1-3 | 1 | 850 | 880 | 3,53 | 928 | 958 | 3,23 |
4-6 | 2 | 893 | 923 | 3,36 | 988 | 1018 | 3,04 |
7-9 | 3 | 936 | 966 | 3,21 | 1048 | 1078 | 2,86 |
10-12 | 4 | 979 | 1009 | 3,06 | 1108 | 1138 | 2,71 |
13-15 | 5 | 1022 | 1052 | 2,94 | 1168 | 1198 | 2,57 |
16-18 | 6 | 1065 | 1095 | 2,82 | 1228 | 1258 | 2,44 |
19-21 | 7 | 1108 | 1138 | 2,71 | 1288 | 1318 | 2,33 |
22-24 | 8 | 1151 | 1181 | 2,61 | 1348 | 1378 | 2,23 |
25-27 | 9 | 1194 | 1224 | 2,51 | 1408 | 1438 | 2,13 |
28-30 | 10 | 1237 | 1267 | 2,43 | 1468 | 1498 | 2,04 |
31-33 | 11 | 1280 | 1310 | 2,34 | 1528 | 1558 | 1,96 |
34-36 | 12 | 1323 | 1353 | 2,27 | 1588 | 1618 | 1,89 |
37 και άνω | 13 | 1366 | 1396 | 2,20 | 1648 | 1678 | 1,82 |
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) | ||||
ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 31/3/2025 | ΑΠΟ 1/4/2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ | ||
1-2 | 1 | 1107 | 1137 | 2,71 | 1162 | 1192 | 2,58 |
3-4 | 2 | 1162 | 1192 | 2,58 | 1221 | 1251 | 2,46 |
5-6 | 3 | 1217 | 1247 | 2,47 | 1280 | 1310 | 2,34 |
7-8 | 4 | 1272 | 1302 | 2,36 | 1339 | 1369 | 2,24 |
9-10 | 5 | 1327 | 1357 | 2,26 | 1398 | 1428 | 2,15 |
11-12 | 6 | 1382 | 1412 | 2,17 | 1457 | 1487 | 2,06 |
13-14 | 7 | 1437 | 1467 | 2,09 | 1516 | 1546 | 1,98 |
15-16 | 8 | 1492 | 1522 | 2,01 | 1575 | 1605 | 1,90 |
17-18 | 9 | 1547 | 1577 | 1,94 | 1634 | 1664 | 1,84 |
19-20 | 10 | 1602 | 1632 | 1,87 | 1693 | 1723 | 1,77 |
21-22 | 11 | 1657 | 1687 | 1,81 | 1752 | 1782 | 1,71 |
23-24 | 12 | 1712 | 1742 | 1,75 | 1811 | 1841 | 1,66 |
25-26 | 13 | 1767 | 1797 | 1,70 | 1870 | 1900 | 1,60 |
27-28 | 14 | 1822 | 1852 | 1,65 | 1929 | 1959 | 1,56 |
29-30 | 15 | 1877 | 1907 | 1,60 | 1988 | 2018 | 1,51 |
31-32 | 16 | 1932 | 1962 | 1,55 | 2047 | 2077 | 1,47 |
33-34 | 17 | 1987 | 2017 | 1,51 | 2106 | 2136 | 1,42 |
35-36 | 18 | 2042 | 2072 | 1,47 | 2165 | 2195 | 1,39 |
37 και άνω | 19 | 2097 | 2127 | 1,43 | 2224 | 2254 | 1,35 |
Ειδήσεις σήμερα
Οταν η παραπληροφόρηση γίνεται πληροφόρηση
Νέα Σμύρνη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στη γυναίκα που ομολόγησε πως σκότωσε τον αδελφό της