Στις περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων, στην Ανατολική και Δυτική Αττική, στον Πειραιά και στα προάστιά του, το πρώτο εννεάμηνο του 2022 καταγράφηκε πτώση του αριθμού και της αξίας των αγοραπωλησιών. Ωστόσο, το 2023 οι αγοραπωλησίες δείχνουν να ανακάμπτουν με γοργούς ρυθμούς.
Οι τάσεις
Ανάμικτες ήταν οι τάσεις στην Αττική ως προς το προφίλ των ακινήτων που επέλεξαν οι αγοραστές. Στη μεγάλη εικόνα φαίνεται πως η τάση είναι για νεότερα, μεγαλύτερα και ακριβότερα ακίνητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως οι διαφορές από περιοχή σε περιοχή είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την έρευνα, στα νότια προάστια υπήρξε σταδιακή αύξηση της επιφάνειας της μέσης κατοικίας, από 75 τ.μ. το 2021 σε 79 τ.μ. το 2023. Στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, ενώ το εμβαδόν του μέσου ακινήτου σημείωσε πτώση το 2022 κατά 3 τ.μ., το 2023 επανήλθε στα 103 τ.μ..
Στο κέντρο του Πειραιά εντοπίζονται κάποιες από τις πιο αξιοσημείωτες μεταβολές. Το εμβαδόν της μέσης κατοικίας καταγράφει μεγάλη πτώση από το 2021 μέχρι το 2022 και μια μεγάλη αύξηση το 2023, ενώ η ηλικία της το 2023 αυξήθηκε κατά 6 έτη σε σχέση με τα έτη 2021 και 2022. Συγχρόνως, στα προάστια Πειραιά το έτος κατασκευής του μέσου ακινήτου δεν μεταβλήθηκε το α’ εννεάμηνο του 2022 και το 2023 σημειώθηκε πτώση κατά 1 μονάδα. Αντιθέτως, παρατηρούμε αύξηση στην επιφάνεια της μέσης κατοικίας (75 τ.μ. από 70 τ.μ.).
Αξίες
Σε όρους αξίας ακινήτου, το μέσο ακίνητο που πωλήθηκε το πρώτο εννεάμηνο του 2023 στον Δήμο Αθηναίων κόστισε 22% περισσότερο από ό,τι το 2022 και 36% σε σχέση με το 2021. Στα νότια προάστια, η τιμή αυξήθηκε κατά 44% από το 2022 στο 2023 και κατά 49% από το 2021 στο 2023. Στις περιοχές των βορείων προαστίων το μέσο ακίνητο πωλήθηκε κατά 7% περισσότερο το πρώτο εννεάμηνο του 2023 συγκριτικά με το 2022. Ωστόσο, η διαφορά αυτή έφτασε στο 32% για τα έτη 2021-2023, ενώ για τα έτη 2021-2022 παρατηρούμε αύξηση κατά 23%.
Στα δυτικά προάστια το θετικό αυτό ποσοστό για τις χρονιές 2022 και 2023 άγγιξε το 20% και 48% για 2021-2023. Παράλληλα, στην Ανατολική Αττική η μέση κατοικία κόστισε 16% περισσότερο το πρώτο εννεάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ στις περιοχές της Δυτικής Αττικής παρατηρούμε αύξηση σε ποσοστό 38%. Στο κέντρο του Πειραιά κατά το πρώτο εννεάμηνο της χρονιάς που διανύουμε η τιμή του μέσου ακινήτου που μεταβιβάστηκε αυξήθηκε κατά 44% συγκριτικά με το 2022 και κατά 52% συγκριτικά με το 2021. Στα προάστιά του, το ποσοστό της αύξησης κυμάνθηκε στο 13% για τα έτη 2022 και 2023.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Eτος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 68 | 0 | 1971 | 1.586€ | 22% | 107.935€ | 22% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
Σπίτι μου ΙΙ: Τα 32 ερωτήσεις SOS και δυο παραδείγματα για το νέο Πρόγραμμα
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 79 | 4 | 1983 | 1.929€ | 37% | 153.100€ | 44% |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 83 | 5 | 1989 | 1.655€ | 6% | 137.172€ | 13% |
ΑΛΙΜΟΥ | 103 | 18 | 1990 | 2.521€ | 38% | 260.586€ | 67% |
ΒΥΡΩΝΟΣ | 73 | 4 | 1980 | 1.287€ | 22% | 94.225€ | 29% |
ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 97 | 11 | 1989 | 3.391€ | 45% | 328.726€ | 63% |
ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 73 | 2 | 1976 | 1.449€ | 38% | 105.288€ | 43% |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 92 | 13 | 1991 | 2.189€ | 17% | 202.030€ | 36% |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 62 | 2 | 1976 | 1.440€ | 35% | 89.965€ | 39% |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 76 | -3 | 1983 | 1.533€ | 42% | 117.247€ | 38% |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 62 | -7 | 1977 | 1.315€ | 40% | 81.818€ | 26% |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 69 | 0 | 1977 | 1.607€ | 54% | 110.785€ | 55% |
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 79 | 3 | 1986 | 1.360€ | 41% | 107.608€ | 46% |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 83 | 7 | 1980 | 1.728€ | 63% | 143.716€ | 78% |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 88 | -3 | 1980 | 2.247€ | 18% | 197.456€ | 15% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 102 | -3 | 1985 | 1.813€ | 10% | 184.968€ | 7% |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 95 | -6 | 1989 | 1.726€ | 7% | 164.071€ | 1% |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 98 | 11 | 1987 | 1.830€ | 14% | 179.897€ | 29% |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 107 | 6 | 1998 | 1.969€ | -22% | 211.602€ | -18% |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 66 | -1 | 1981 | 1.056€ | -4% | 70.129€ | -5% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 79 | -6 | 1983 | 1.371€ | 19% | 108.228€ | 11% |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 171 | -11 | 1985 | 1.931€ | 5% | 330.455€ | -2% |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 98 | 20 | 1985 | 1.926€ | 43% | 189.108€ | 79% |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 84 | 3 | 1990 | 1.457€ | 30% | 123.029€ | 35% |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 67 | -10 | 1979 | 1.150€ | 8% | 77.141€ | -6% |
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 97 | -14 | 1979 | 1.928€ | 33% | 187.081€ | 16% |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 109 | -12 | 1994 | 1.976€ | 30% | 215.889€ | 17% |
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 71 | -2 | 1975 | 1.045€ | 20% | 73.918€ | 17% |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟ | 133 | -31 | 1976 | 2.652€ | 8% | 351.515€ | -13% |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 95 | 11 | 1986 | 1.944€ | 23% | 184.788€ | 40% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 77 | 2 | 1983 | 982€ | 18% | 75.508€ | 20% |
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 76 | 12 | 1977 | 789€ | 23% | 60.050€ | 45% |
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 80 | 6 | 1987 | 1.106€ | 41% | 88.357€ | 53% |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 70 | -3 | 1975 | 791€ | 31% | 55.719€ | 25% |
ΙΛΙΟΥ | 77 | 6 | 1986 | 880€ | 3% | 67.364€ | 12% |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 76 | -1 | 1983 | 1.055€ | 31% | 80.367€ | 30% |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 91 | 8 | 1993 | 981€ | -2% | 89.030€ | 8% |
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 73 | -8 | 1983 | 1.190€ | -4% | 87.288€ | -13% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 103 | 5 | 1992 | 1.521€ | 10% | 156.187€ | 16% |
ΑΧΑΡΝΩΝ | 93 | -19 | 1992 | 781€ | 29% | 72.316€ | 7% |
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 115 | 8 | 1986 | 3.090€ | -10% | 355.220€ | -4% |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 186 | 11 | 2003 | 1.250€ | 50% | 232.009€ | 59% |
ΚΡΩΠΙΑΣ | 77 | -12 | 1991 | 842€ | -32% | 65.100€ | -41% |
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 69 | -12 | 1986 | 692€ | -1% | 47.752€ | -16% |
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 104 | 13 | 1988 | 1.249€ | 69% | 129.717€ | 93% |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 91 | 15 | 1990 | 1.158€ | -15% | 105.035€ | 2% |
ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 95 | -12 | 1998 | 1.261€ | 26% | 120.223€ | 12% |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 117 | 11 | 2002 | 1.421€ | 13% | 166.269€ | 25% |
ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 95 | -12 | 1990 | 1.303€ | -3% | 123.463€ | -14% |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 117 | 26 | 1993 | 1.224€ | 24% | 143.297€ | 60% |
ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 82 | 3 | 1990 | 1.121€ | 65% | 92.121€ | 71% |
ΩΡΩΠΟΥ | 83 | -12 | 1986 | 647€ | -5% | 53.744€ | -17% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος Κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 81 | 1 | 1989 | 582€ | 36% | 46.911€ | 38% |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 83 | 17 | 1990 | 455€ | 40% | 37.737€ | 77% |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 90 | 17 | 1998 | 1.093€ | 61% | 97.882€ | 100% |
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 85 | 2 | 1988 | 401€ | 34% | 34.054€ | 37% |
ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 66 | -21 | 1979 | 579€ | 47% | 38.091€ | 12% |
ΦΥΛΗΣ | 87 | -3 | 1992 | 431€ | -17% | 37.373€ | -20% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 77 | 9 | 1983 | 1.216€ | 28% | 94.092€ | 44% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)
ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Περιοχή | Εμβαδόν μέσου ακινήτου | Ετος κατασκευής μέσου ακινήτου | Μέση αξία ανά τ.μ. | Μέση αξία ακινήτου | |||
2023 | Διαφορά Τ.Μ. (22-23) | 2023 | 2023 | (22-23) | 2023 | (22-23) | |
ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 75 | 6 | 1982 | 822€ | 4% | 61.691€ | 13% |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 79 | 9 | 1983 | 909€ | 4% | 72.169€ | 18% |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 74 | 7 | 1976 | 792€ | 5% | 58.772€ | 16% |
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 71 | 4 | 1978 | 819€ | 6% | 57.931€ | 12% |
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 83 | 2 | 1989 | 611€ | 12% | 50.491€ | 15% |
Πηγή: GREEN Estate (TOPO GES IKE)