» Κομοτηνή: Το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230€/μήνα έως και 270€/μήνα, ενώ για κατοικία από 30 τ.μ. έως 45 τ.μ. αγγίζει τα 350€/μήνα, αν πρόκειται για διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο ή/και νεόδμητο με το σύνολο των οικοσυσκευών. Το ζητούμενο μίσθωμα για διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 60 τ.μ. κυμαίνεται από 250€/μήνα έως 450€/μήνα, με την ανώτερη τιμή να αφορά κατοικία πλήρως επιπλωμένη με το σύνολο των οικοσυσκευών.
» Βόλος: Το κόστος μίσθωσης καταγράφει αυξητικές τάσεις ιδιαίτερα στα πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσυσκευών διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, κατοικία 30 τ.μ.-40 τ.μ. μισθώνεται από 260€ έως 450€/μήνα.
» Ιωάννινα: Το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250€ έως 330€, ενώ για κατοικία 30 τ.μ.-45 τ.μ. από 250€ έως 500€/μήνα αν πρόκειται για ανακαινισμένο ή νεόδμητο διαμέρισμα επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσυσκευών.
» Καλαμάτα: Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα το κόστος μίσθωσης κατοικίας 30 τ.μ.-45 τ.μ. αγγίζει ακόμη και τα 500€/μήνα, ενώ για κατοικία 50 τ.μ.-60 τ.μ. ακόμη και τα 550€. Η διαθεσιμότητα κατοικιών επιφάνειας έως 25 τ.μ. είναι μηδενική.
» Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα: Σε Χανιά, Ρόδο και Κέρκυρα μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών μισθώνουν τις κατοικίες σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο-Ιούνιο, ενώ τους υπόλοιπους μήνες εγγράφουν τα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Χανιών το κόστος μίσθωσης κατοικίας 30 τ.μ.-45 τ.μ. αγγίζει ακόμη και τα 650€/μήνα, ενώ για κατοικία 50 τ.μ.-60 τ.μ. τα 750€/μήνα. Στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην πόλη, το κόστος μίσθωσης κατοικίας 30 τ.μ.-45 τ.μ. πλήρως επιπλωμένης με το σύνολο των οικοσυσκευών αγγίζει τα 450€/μήνα, ενώ για κατοικία 50 τ.μ.-60 τ.μ. τα 580€/μήνα. Στην Κέρκυρα οι υψηλότερες τιμές μίσθωσης καταγράφονται εντός της παλιάς πόλης. Το κόστος μίσθωσης κατοικίας 30 τ.μ.-45 τ.μ. πλήρως επιπλωμένης με το σύνολο των οικοσυσκευών αγγίζει τα 450€/μήνα, ενώ για κατοικία 50 τ.μ.-60 τ.μ. τα 800€/μήνα.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΕ 20 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 22/11/2024 | 07:18 Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Πόσο είναι, ποιοι θα το πάρουν και πότεΕως 25 τ.μ.
| Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30 τ.μ. έως 45 τ.μ. | Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50 τ.μ. έως 60 τ.μ. |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2019: 170-240 2020: 150-250 2021: 150-230** 2022: 200-250** 2023: 230-270* | 2019: 160-240 2020: 160-260 2021: 160-250* 2022: 200-330* 2023: 220-350** | 2019: 230-300 2020: 220-320 2021:200-350 2022: 250-450** 2023: 250-450** |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 2019: 150-180 2020: 150-240 2021: 180-250** 2022: 200-270** 2023: Από 220 | 2019: 160-200 2020: 180-280 2021: 200-300 2022: 250-400 2023: 280-400 | 2019: 180-230 2020: 240-350 2021: 250-400** 2022: 350-550** 2023: 330-500** |
ΒΟΛΟΣ | 2019: 170-200 2020: 180-230 2021: 160-200 2022: 220-320** 2023: 270-350** | 2019: 180-250 2020: 200-250 2021: 180-230* 2022: 240-380* 2023: 260-450* | 2019: 240-350 2020: 250-350 2021: 250-400* 2022: 330-450* 2023: 350-500** |
ΛΑΡΙΣΑ | 2019: 150-180 2020: 160-220 2021: 150-220 2022: 170-300** 2023: 200-250 | 2019: 180-240 2020: 180-270 2021: 180-240 2022: 200-350** 2023: 230-350** | 2019: 240-350 2020: 270-350 2021: 250-380* 2022: 300-450* 2023: 300-420* |
ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2019: 180-230 2020: 180-250 2021: 180-250 2022: 240-300* 2023: 250-330* | 2019: 180-270 2020: 180-300 2021: 200-270 2022: 250-400** 2023: 250-500** | 2019: 250-380 2020: 250-380 2021: 270-350 2022: 320-450* 2023: 320-550** |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2019: 200-250 2020: 220-260 2021: 230-300* 2022: – 2023: – | 2019: 220-280 2020: 260-300 2021: 250-360* 2022: 300-350* 2023: 400-500* | 2019: 350 (ελάχιστα) 2020: 330-400 2021: 350-450 2022: 350-450 2023: 480-550 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2019: 180-300 2020: 180-250 2021: 170-250* 2022: 180-320** 2023: 200-370** | 2019: 240-380 2020: 220-320 2021: 200-300* 2022: 220-380** 2023: 250-450** | 2019: 280-400 2020: 280-430 2021: 280-500* 2022: 340-600** 2023: 350-600** |
ΧΑΝΙΑ | 2019: – 2020: Από 270 2021: Από 280 2022: – 2023: – | 2019: 300-350 2020: 300-400 2021: 330-420 2022: 450-500** 2023: 500-650**
| 2019: 420-450 (10 μήνες) 2020: 400-550 2021: 400-550* 2022: – 2023: 500-750
|
ΡΕΘΥΜΝΟ | 2019: – 2020: 250-300 2021: 230-280* 2022:- 2023:335-550** | 2019: 190-350 2020: 280-350 2021: 250-400* 2022: 350-460* 2023: 380-480* | 2019: 350-450 2020: 320-400 2021: 350-450* 2022:- 2023: Από 450* |
ΣΗΤΕΙΑ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 2019: 150 2020: – 2021:190-270* 2022: – 2023: – | 2019: 170-250 2020: 230-250 2021: Από 240 2022: 250-350 2023: 400**-500** | 2019: 220-270 2020: 250-270 2021: – 2022: 600** 2023: 600** |
ΞΑΝΘΗ | 2019: 160-220 2020: 150-220 2021: 180-250* 2022: 200-250* 2023: 220-280** | 2019: 180-270 2020: 160-270 2021: 180-280* 2022: 200-350** 2023: 230-350** | 2019: 220-320 2020: 230-320 2021: 250-350* 2022: 280-350* 2023: 280-400** |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2019: – 2020:- 2021: – 2022:- 2023:220-250 | 2019:150-190 2020:200-220 2021:170-220 2022:180-230 2023:220-250 | 2019:200-250 2020:200-260 2021:220-270* 2022:220-270* 2023:230-300* |
ΡΟΔΟΣ | 2019: 210-250 2020: 250-360 2021: 220-320* 2022: – 2023: 350 | 2019: 310-380 2020: 270-380 2021: 250-350* 2022: 350-400* 2023: 370-450** | 2019: 250-500 από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο 2020: 330-450 2021: 340-420* 2022: – 2023: 500**-580**
|
ΤΡΙΠΟΛΗ | 2019: 150-220 2020: Εως 230 2021: 180-230 2022: 200 2023: – | 2019: 170-230 2020: 180-270 2021: 200-280* 2022: 270-350* 2023: 270-350* | 2019: 180-260 2020: 220-350 2021: 250-350 2022: 270-350 2023: 270-400 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 2019: 250-300 2020: 280-380 2021: 280-400* 2022: – 2023: – | 2019: 230-300 2020: 260-450 2021: 280-430** 2022: 370-450** 2023: 370-450** | 2019: 300-450 2020: 350-500 2021: 330-500 2022: 450-600** 2023: Εως 800** |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 2019: 150-180 2020: 210-250 2021: 190-250 2022: 200-230 2023: 200-250 | 2019: 160-260 2020: 250-300 2021: 200-300** 2022: 220-300** 2023: 220-340** | 2019: 180-260 2020: 250-350 2021: 300-350 2022: 280-350 2023: 300-350 |
ΧΙΟΣ | 2019: 170-200 2020: 230-280 2021: 250-280** 2022: 300-350** 2023: 300-400** | 2019: 180-250 2020: 220-320 2021: 220-320** 2022: 230-350** 2023: 250-400** | 2019: 230-350 2020: 250-380 2021: 280-350 2022: 320-350 2023: 300-380** |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2019: 130-230 2020: 160-220 2021: – 2022: 190-325** 2023: 180-320** | 2019: 150-280 2020: 220-300 2021: 250-350 2022: 260-350 2023: 300-420** | 2019: 200-300 2020: 250-350 2021: 280-380 2022: 320-400 2023: 370-520** |
ΣΑΜΟΣ | 2019: 150 2020: – 2021: 220 2022: – 2023: –
| 2019: 160-220 2020: 150-220 2021: 190-250 2022: 200-300** 2023: 240-320** | 2019: 200-260 2020: 250-300 2021: 230-380* 2022: Από 280 2023: 320-400** |
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου, η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα.
* Πλήρως ανακαινισμένο ή νεόδμητο.
** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάσει της διαθεσιμότητας.