Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, με εκτιμώμενη τιμή τα 1,60 με 1,70 ευρώ.
Τα μυστικά
Σύμφωνα με τα όσα ήδη έχουν ανακοινωθεί αλλά και με βάση πληροφορίες που συνέλεξε το Eleftherostypos.gr, για την περίοδο 2022-2023:
1 Η βάση υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 16,66%, από τα 300 στα 350 ευρώ. Για όσους δικαιούχους πάψουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους και στραφούν για πρώτη φορά στο πετρέλαιο θέρμανσης ή σε άλλα μέσα θέρμανσης (υγραέριο κ.λπ.), πλην φυσικού αερίου, η βάση υπολογισμού θα υπερδιπλασιαστεί, καθώς θα ανέλθει στα 700 ευρώ. Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο ισχύει ήδη από τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με το συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%.
Με βάση λοιπόν τις αλλαγές που αποφασίστηκαν και το ήδη ισχύον σύστημα υπολογισμού, τα επιδόματα θέρμανσης για χιλιάδες νοικοκυριά θα αυξηθούν σημαντικά και σε αρκετές περιπτώσεις θα υπερβούν το επίπεδο των 1.000 ευρώ.
Οσοι επιμείνουν να θερμαίνονται με ηλεκτρικά σώματα ή με φυσικό αέριο δεν θα χάσουν το επίδομα, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ομως γι’ αυτούς το ποσό του επιδόματος δεν θα υπερδιπλασιαστεί, αλλά θα αυξηθεί όπως και των υπόλοιπων που ήδη θερμαίνονται με πετρέλαιο, υγραέριο ή άλλα μέσα πλην φυσικού αερίου.
Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε πολυκατοικίες στις οποίες υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς από το σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο στο σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο, εφόσον συμφωνήσουν να γίνει αυτή η επαναφορά, το επίδομα θα είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.
2 Το ελάχιστο ποσό επιδόματος ανέρχεται, με βάση την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, σε 100 ευρώ. Το μέγιστο ποσό (το ανώτατο όριο) του επιδόματος φθάνει τα 750 ευρώ, επίσης με βάση τα όσα ισχύουν από πέρυσι. Τα δύο αυτά όρια ενδέχεται να αυξηθούν πιθανότατα κατά 50-100 ευρώ και να διαμορφωθούν στα 150 και στα 850 ευρώ, αντίστοιχα. Σε μια τέτοια περίπτωση, για όσους εγκαταλείψουν το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο και στραφούν στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο υγραέριο ή άλλα μέσα θέρμανσης, το νέο αναμορφωμένο επίδομα θα κυμαίνεται από 200 έως και πάνω από 1.000 ευρώ, λόγω του προαναφερθέντος υπερδιπλασιασμού που θα παρέχεται ως κίνητρο. Το επίδομα θα μπορεί να φθάσει, λόγω του υπερδιπλασιασμού, ακόμη και τα 1.600 ευρώ, αν το νέο ανώτατο όριο δεν καθοριστεί κάτω από το επίπεδο αυτό.
3 Τα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία χορηγείται το επίδομα θα αυξηθούν και θα διαμορφωθούν ως εξής:
Ταμείο Ανάκαμψης: Ποια νέα έργα εντάσσονται στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου;
α) Το όριο εισοδήματος για τον άγαμο θα αυξηθεί από 14.000 σε 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το όριο θα αυξηθεί από τις 20.000 στις 24.000 ευρώ. Επίσης, για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια, το βασικό όριο χωρίς την προσαύξηση λόγω τέκνου ή τέκνων θα διαμορφωθεί στις 26.000 ευρώ.
β) Η προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο παραμένει στις 3.000 ευρώ.
Ετσι, τα συνολικά εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες θα αυξηθούν ως εξής:
*από 23.000 σε 27.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και ένα τέκνο,
*από 26.000 σε 30.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και δύο τέκνα,
*από 29.000 σε 33.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τρία τέκνα,
*από 32.000 σε 36.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τέσσερα τέκνα,
*από 25.000 σε 29.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και ένα τέκνο,
*από 28.000 σε 32.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και δύο τέκνα,
*από 31.000 σε 35.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τρία τέκνα,
*από 34.000 σε 38.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τέσσερα τέκνα.
Στην… αντλία
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει και στην επιδότηση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης από την αντλία με ποσό 0,25 ευρώ ανά λίτρο. Συνεπώς, εάν η τιμή του καυσίμου στο πρατήριο ανέρχεται στο 1,60 ευρώ, η τιμή στην οποία ένα νοικοκυριό θα προμηθευτεί το πετρέλαιο θα είναι μειωμένη στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Εάν η τιμή στο πρατήριο φθάσει το 1,70 ευρώ το λίτρο, το κόστος για μία οικογένεια θα είναι 1,45 ευρώ ανά λίτρο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα για οικογένειες με δύο παιδιά:
* Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,43), το επίδομα θα αυξηθεί από τα 181 στα 211 ευρώ (κατά 30 ευρώ).
* Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,71), το επίδομα θα αυξηθεί από 299 σε 348 ευρώ (κατά 49 ευρώ).
* Στην Κοζάνη (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,12), το επίδομα θα αυξηθεί από 470 σε 549 ευρώ (κατά 79 ευρώ). Εάν η οικογένεια θερμαινόταν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με φυσικό αέριο και φέτος στραφεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομά της θα ανέλθει σε επίπεδο διπλάσιο των 549 ευρώ, δηλαδή θα φθάσει τα 1.098 ευρώ! Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, το ποσό του επιδόματος θα είναι αυξημένο κατά 628 ευρώ ή κατά 133,6%, δηλαδή θα είναι υπερδιπλάσιο!
* Στη Φλώρινα (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,18), το επίδομα θα αυξηθεί από 496 σε 579 ευρώ (κατά 83 ευρώ). Εάν η οικογένεια θερμαινόταν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με φυσικό αέριο ή με ηλεκτρισμό και φέτος στραφεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομά της θα ανέλθει σε επίπεδο διπλάσιο των 579 ευρώ, δηλαδή θα φθάσει τα 1.158 ευρώ! Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, το ποσό του επιδόματος θα είναι αυξημένο κατά 662 ευρώ ή κατά 133,4%, δηλαδή θα είναι υπερδιπλάσιο!
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ 50 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023 | ||||||
ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΒΕΛΟΥΧΙ | 350 | 1,62 | 567 | 680 | 794 | 907 |
ΒΙΓΛΑ | 350 | 1,61 | 564 | 676 | 789 | 902 |
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ | 350 | 1,59 | 557 | 668 | 779 | 890 |
ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 1,59 | 557 | 668 | 779 | 890 |
ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 350 | 1,54 | 539 | 647 | 755 | 862 |
ΑΝΩ ΣΕΛΙ | 350 | 1,52 | 532 | 638 | 745 | 851 |
ΓΡΑΜΜΟΣ | 350 | 1,51 | 529 | 634 | 740 | 846 |
ΝΥΜΦΑΙΟ | 350 | 1,51 | 529 | 634 | 740 | 846 |
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ | 350 | 1,48 | 518 | 622 | 725 | 829 |
ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 350 | 1,48 | 518 | 622 | 725 | 829 |
ΠΕΡΤΟΥΛΙ | 350 | 1,36 | 476 | 571 | 666 | 762 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 350 | 1,35 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ | 350 | 1,31 | 459 | 550 | 642 | 734 |
ΨΑΡΑΔΕΣ | 350 | 1,24 | 434 | 521 | 608 | 694 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ | 350 | 1,22 | 427 | 512 | 598 | 683 |
ΜΕΤΣΟΒΟ | 350 | 1,22 | 427 | 512 | 598 | 683 |
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ | 350 | 1,21 | 424 | 508 | 593 | 678 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 350 | 1,18 | 413 | 496 | 578 | 661 |
ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 350 | 1,14 | 399 | 479 | 559 | 638 |
ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | 350 | 1,13 | 396 | 475 | 554 | 633 |
ΒΕΥΗ | 350 | 1,12 | 392 | 470 | 549 | 627 |
ΚΟΖΑΝΗ | 350 | 1,12 | 392 | 470 | 549 | 627 |
ΔΕΣΚΑΤΗ | 350 | 1,11 | 389 | 466 | 544 | 622 |
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ | 350 | 1,11 | 389 | 466 | 544 | 622 |
ΕΧΙΝΟΣ | 350 | 1,09 | 382 | 458 | 534 | 610 |
ΖΑΡΟΥΧΛΑ | 350 | 1,09 | 382 | 458 | 534 | 610 |
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ | 350 | 1,08 | 378 | 454 | 529 | 605 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 350 | 1,08 | 378 | 454 | 529 | 605 |
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 350 | 1,08 | 378 | 454 | 529 | 605 |
ΑΡΝΙΣΣΑ | 350 | 1,07 | 375 | 449 | 524 | 599 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | 350 | 1,07 | 375 | 449 | 524 | 599 |
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ | 350 | 1,07 | 375 | 449 | 524 | 599 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 350 | 1,06 | 371 | 445 | 519 | 594 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 350 | 1,05 | 368 | 441 | 515 | 588 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 350 | 1,05 | 368 | 441 | 515 | 588 |
ΠΑΠΙΓΚΟ | 350 | 1,03 | 361 | 433 | 505 | 577 |
ΒΑΛΤΕΤΣΙ | 350 | 1,02 | 357 | 428 | 500 | 571 |
ΑΝΑΒΡΑ | 350 | 1,01 | 354 | 424 | 495 | 566 |
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ | 350 | 1,01 | 354 | 424 | 495 | 566 |
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ | 350 | 1,01 | 354 | 424 | 495 | 566 |
ΒΥΤΙΝΑ | 350 | 1,01 | 354 | 424 | 495 | 566 |
ΑΡΑΧΟΒΑ | 350 | 0,99 | 347 | 416 | 485 | 554 |
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 350 | 0,98 | 343 | 412 | 480 | 549 |
ΕΔΕΣΣΑ | 350 | 0,97 | 340 | 407 | 475 | 543 |
ΒΡΥΝΑΙΝΑ | 350 | 0,96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 0,96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ | 350 | 0,95 | 333 | 399 | 466 | 532 |
ΑΝΩ ΜΠΡΑΛΟΣ | 350 | 0,95 | 333 | 399 | 466 | 532 |
ΖΑΓΟΡΑ | 350 | 0,94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
ΣΟΥΦΛΙ | 350 | 0,94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
Σε όσες περιπτώσεις οι δικαιούχοι θερμαίνονταν την περίοδο 2021-2022 με φυσικό αέριο και αποφάσισαν για την περίοδο 2022-2023 να θερμανθούν με πετρέλαιο ή με άλλα μέσα θέρμανσης, πλην φυσικού αερίου, τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται, με την επιφύλαξη της θέσπισης ανωτάτου ορίου στο ποσό του επιδόματος. | ||||||
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023 | ||||||
ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΑΘΗΝΑ | 350 | 0,43 | 151 | 181 | 211 | 241 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 350 | 0,4 | 140 | 168 | 196 | 224 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 350 | 0,53 | 186 | 223 | 260 | 297 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 350 | 0,49 | 172 | 206 | 240 | 274 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 350 | 0,47 | 165 | 197 | 230 | 263 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 350 | 0,37 | 130 | 155 | 181 | 207 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 350 | 0,38 | 133 | 160 | 186 | 213 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 350 | 0,48 | 168 | 202 | 235 | 269 |
ΝΙΚΑΙΑ | 350 | 0,37 | 130 | 155 | 181 | 207 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 350 | 0,43 | 151 | 181 | 211 | 241 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 350 | 0,53 | 186 | 223 | 260 | 297 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 350 | 0,54 | 189 | 227 | 265 | 302 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 350 | 0,41 | 144 | 172 | 201 | 230 |
ΜΕΓΑΡΑ | 350 | 0,4 | 140 | 168 | 196 | 224 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 350 | 0,45 | 158 | 189 | 221 | 252 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 350 | 0,55 | 193 | 231 | 270 | 308 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 350 | 0,71 | 249 | 298 | 348 | 398 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 350 | 0,68 | 238 | 286 | 333 | 381 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 350 | 0,52 | 182 | 218 | 255 | 291 |
ΒΟΛΟΣ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΔΡΑΜΑ | 350 | 0,84 | 294 | 353 | 412 | 470 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 350 | 0,23 | 100 | 120 | 140 | 160 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 350 | 0,84 | 294 | 353 | 412 | 470 |
ΚΑΒΑΛΑ | 350 | 0,76 | 266 | 319 | 372 | 426 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 350 | 0,89 | 312 | 374 | 436 | 498 |
ΛΑΜΙΑ | 350 | 0,63 | 221 | 265 | 309 | 353 |
ΛΑΡΙΣΑ | 350 | 0,72 | 252 | 302 | 353 | 403 |
ΞΑΝΘΗ | 350 | 0,82 | 287 | 344 | 402 | 459 |
ΠΑΤΡΑ | 350 | 0,3 | 105 | 126 | 147 | 168 |
ΣΕΡΡΕΣ | 350 | 0,8 | 280 | 336 | 392 | 448 |
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2022 ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023 | ||||||
ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΑΘΗΝΑ | 700 | 0,43 | 301 | 361 | 421 | 482 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 700 | 0,57 | 399 | 479 | 559 | 638 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 700 | 0,4 | 280 | 336 | 392 | 448 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 700 | 0,53 | 371 | 445 | 519 | 594 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 700 | 0,33 | 231 | 277 | 323 | 370 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | 700 | 0,33 | 231 | 277 | 323 | 370 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 700 | 0,49 | 343 | 412 | 480 | 549 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 700 | 0,47 | 329 | 395 | 461 | 526 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 700 | 0,37 | 259 | 311 | 363 | 414 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 700 | 0,57 | 399 | 479 | 559 | 638 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 700 | 0,38 | 266 | 319 | 372 | 426 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 700 | 0,48 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΝΙΚΑΙΑ | 700 | 0,37 | 259 | 311 | 363 | 414 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 700 | 0,33 | 231 | 277 | 323 | 370 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 700 | 0,33 | 231 | 277 | 323 | 370 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 700 | 0,43 | 301 | 361 | 421 | 482 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 700 | 0,53 | 371 | 445 | 519 | 594 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 700 | 0,54 | 378 | 454 | 529 | 605 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 700 | 0,41 | 287 | 344 | 402 | 459 |
ΜΕΓΑΡΑ | 700 | 0,4 | 280 | 336 | 392 | 448 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 700 | 0,45 | 315 | 378 | 441 | 504 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 700 | 0,55 | 385 | 462 | 539 | 616 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 700 | 0,71 | 497 | 596 | 696 | 795 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 700 | 0,68 | 476 | 571 | 666 | 762 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 700 | 0,52 | 364 | 437 | 510 | 582 |
ΒΟΛΟΣ | 700 | 0,57 | 399 | 479 | 559 | 638 |
ΔΡΑΜΑ | 700 | 0,84 | 588 | 706 | 823 | 941 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 700 | 0,23 | 161 | 193 | 225 | 258 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 700 | 0,84 | 588 | 706 | 823 | 941 |
ΚΑΒΑΛΑ | 700 | 0,76 | 532 | 638 | 745 | 851 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 700 | 0,89 | 623 | 748 | 872 | 997 |
ΛΑΜΙΑ | 700 | 0,63 | 441 | 529 | 617 | 706 |
ΛΑΡΙΣΑ | 700 | 0,72 | 504 | 605 | 706 | 806 |
ΞΑΝΘΗ | 700 | 0,82 | 574 | 689 | 804 | 918 |
ΠΑΤΡΑ | 700 | 0,3 | 210 | 252 | 294 | 336 |
ΣΕΡΡΕΣ | 700 | 0,8 | 560 | 672 | 784 | 896 |
Ειδήσεις σήμερα
Ζάχος Χατζηφωτίου: Έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών ο «μπον βιβέρ» δημοσιογράφος
Πούτιν: Πανηγύριζε στο Κρεμλίνο, έσφαζε στη Ζαπορίζια
ΗΠΑ: Η καταιγίδα Ίαν πλήττει τη Νότια Καρολίνα -Τουλάχιστον 23 νεκροί στη Φλόριντα