Η τροπολογία για το επίδομα οδηγεί σε αύξηση των αποδοχών των ενστόλων κατά 100 ευρώ τον μήνα από τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε στη Βουλή. Βάσει των όσων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή και διευκρίνισαν χθες ο υπουργός και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης και Θάνος Πετραλιάς, πέρα από τις οριζόντιες αυξήσεις στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων, οι οποίες θα είναι της τάξεως των 20 ευρώ τον μήνα μικτά τουλάχιστον και θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου του 2025, την 1η Ιουλίου 2025 θα αυξηθούν οριζόντια κατά 100 ευρώ και τα επιδόματα ιδιαιτέρων συνθηκών των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
Τα επιδόματα αυτά θα μετονομαστούν σε «ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας», καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει το καθεστώς του «επικίνδυνου» λειτουργήματος σε όλους τους ένστολους.
Συνολικά, οι οριζόντιες αυξήσεις που θα λάβουν στις μικτές συνολικές τακτικές αποδοχές τους όλοι οι ένστολοι το 2025 θα φθάσουν τουλάχιστον τα 120 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες αυξήσεις αποδοχών πολύ μεγαλύτερες για τους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς και γενικότερα για όσους ένστολους βρίσκονται στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια και σε πολύ πιο μικρές ποσοστιαίες αυξήσεις για τους υψηλόβαθμους και τα υψηλά μισθολογικά κλιμάκια.
Μόνο εάν ληφθούν υπόψη αυτές οι οριζόντιες αυξήσεις, τα ποσοστά αυξήσεων επί των συνολικών αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 3,4% και 8% για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων. Δηλαδή θα είναι υψηλότερες του αναμενόμενου πληθωρισμού.
Ωστόσο, για όσους λαμβάνουν και αποζημιώσεις για νυκτερινή εργασία οι συνολικές αποδοχές θα αυξηθούν το 2025 ακόμη περισσότερο, καθώς, πέραν των αναπροσαρμογών στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα ιδιαιτέρων συνθηκών, την 1η-1-2025 θα χορηγηθούν και αυξήσεις 20% στις αποζημιώσεις νυκτερινής εργασίας.
Αναλυτικά με βάση τα μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί, αλλά και τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, το 2025 θα ισχύσουν τα εξής για τις αποδοχές των ενστόλων:
Τράπεζα της Ελλάδος: Κόκκινα δάνεια 70,8 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι «servicers»
1) Οριζόντια αύξηση όλων των βασικών μισθών τουλάχιστον κατά 20 ευρώ τον μήνα. Το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα προσδιορίσει την αύξηση των βασικών μισθών που θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου 2025 στον δημόσιο τομέα. Κι αυτό διότι από το επόμενο έτος προβλέπεται των κατώτατων μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το πιο πιθανό σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα το 2025 είναι αυτό που προβλέπει την αναπροσαρμογή του κατά 40 ευρώ τον μήνα, για κάθε χρόνο από το 2025 έως το 2027. Συνεπώς, ο μισθός αυτός το 2025 θα αυξηθεί από τα 830 ευρώ που είναι σήμερα στα 870 ευρώ, οπότε και ο εισαγωγικός βασικός μισθός στον δημόσιο τομέα, που είναι σήμερα 850 ευρώ, θα ανέλθει σε 870 ευρώ από την 1η-4-2025, δηλαδή θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ. Τόσο ακριβώς θα αυξηθούν και όλοι οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια όλων των μισθολογίων των δημοσίων υπαλλήλων και των ενστόλων από την 1η-4-2025.
2) Αύξηση 100 ευρώ τον μήνα από την 1η-7-2025 στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας. Το επίδομα αυτό, που λαμβάνουν σήμερα οι ένστολοι, αναβαπτίζεται σε «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» και προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ μηνιαίως μικτά, από 1ης-7-2025. Το μέτρο αυτό, με το οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ότι εκπλήρωσε την υπόσχεσή της για την αναγνώριση της «επικινδυνότητας» των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυνάμεις, αφορά 153.240 άτομα.
3) Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης των ενστόλων (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό, Ενοπλες Δυνάμεις) από 1ης/1/2025. Η ωριαία αποζημίωση θα ανέλθει από τα 2,77 στα 3,33 ευρώ ανά ώρα. Σημειώνεται ότι οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης διαφέρουν ανά υπηρεσία (εν γένει κυμαίνονται από 10 έως 64 ώρες ανά μήνα). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
– για πυροσβέστη με 10 ώρες νυχτερινής απασχόλησης τον μήνα η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 5,5 ευρώ μικτά μηνιαίως.
– Για λιμενικό με 32 ώρες νυχτερινής απασχόλησης τον μήνα η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 18 ευρώ μικτά μηνιαίως.
– Για αστυνομικό με 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 36 ευρώ μικτά μηνιαίως
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1ης-7-2025 | ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1ης-7-2025 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α. | 570 | 670 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι | 520 | 620 | 460 | 560 |
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 500 | 600 | 440 | 540 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 490 | 590 | 430 | 530 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 470 | 570 | 410 | 510 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι | 465 | 565 | 405 | 505 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 455 | 555 | 395 | 495 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 445 | 545 | 385 | 485 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 355 | 455 | 295 | 395 |
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 290 | 390 | 230 | 330 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 260 | 360 | 200 | 300 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 250 | 350 | 190 | 290 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι | 230 | 330 | 170 | 270 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 220 | 320 | 160 | 260 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 210 | 310 | 150 | 250 |
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 185 | 285 | 125 | 225 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι | 175 | 275 | ||
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 175 | 275 | 115 | 215 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 175 | 275 | ||
ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 1ης-7-2025 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ «ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΑΜΑ ή ΣΥΝΑΨΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1ης-7-2025 | ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1ης-7-2025 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α. | 630 | 730 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι | 580 | 680 | 520 | 620 |
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 560 | 660 | 500 | 600 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 550 | 650 | 490 | 590 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 530 | 630 | 470 | 570 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι | 525 | 625 | 465 | 565 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 515 | 615 | 455 | 555 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 505 | 605 | 445 | 545 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 415 | 515 | 355 | 455 |
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 350 | 450 | 290 | 390 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 320 | 420 | 260 | 360 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 310 | 410 | 250 | 350 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι | 290 | 390 | 230 | 330 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 280 | 380 | 220 | 320 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 270 | 370 | 210 | 310 |
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 245 | 345 | 185 | 285 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι | 235 | 335 | 100 | |
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 235 | 335 | 175 | 275 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 100 | 235 | 335 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολα ανεξαιρέτως τα ποσά είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Στοιχεία Αξιωματικού | Έως 31/3/2025 | Από 1/4/2025 (*) | Μεταβολή σε σύγκριση με 31/3/2025 | Από 1/7/2025 | Μεταβολή σε σύγκριση με 31/3/2025 | |||
Βαθμός | Έτη | Οικογενειακή Κατάσταση | Τέκνα | |||||
Ανθυπολοχαγός με 6 έτη | 6 | Άγαμος | 0 | 1.485 | 1.505 | 1,35% | 1.605 | 8,08% |
Έγγαμος | 0 | 1.555 | 1.575 | 1,29% | 1.675 | 7,72% | ||
Έγγαμος | 1 | 1.685 | 1.705 | 1,19% | 1.805 | 7,12% | ||
Έγγαμος | 2 | 1.735 | 1.755 | 1,15% | 1.855 | 6,92% | ||
Λοχαγός με 14 έτη | 14 | Άγαμος | 0 | 1.765 | 1.785 | 1,13% | 1.885 | 6,80% |
Έγγαμος | 0 | 1.835 | 1.855 | 1,09% | 1.955 | 6,54% | ||
Έγγαμος | 1 | 1.965 | 1.985 | 1,02% | 2.085 | 6,11% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.015 | 2.035 | 0,99% | 2.135 | 5,96% | ||
Ταγματάρχης με 20 έτη | 20 | Άγαμος | 0 | 2.149 | 2.169 | 0,93% | 2.269 | 5,58% |
Έγγαμος | 0 | 2.219 | 2.239 | 0,90% | 2.339 | 5,41% | ||
Έγγαμος | 1 | 2.349 | 2.369 | 0,85% | 2.469 | 5,11% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.399 | 2.419 | 0,83% | 2.519 | 5,00% | ||
Αντισυνταγματάρχης με 25 έτη | 25 | Άγαμος | 0 | 2.592 | 2.612 | 0,77% | 2.712 | 4,63% |
Έγγαμος | 0 | 2.662 | 2.682 | 0,75% | 2.782 | 4,51% | ||
Έγγαμος | 1 | 2.792 | 2.812 | 0,72% | 2.912 | 4,30% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.842 | 2.862 | 0,70% | 2.962 | 4,22% | ||
Συνταγματάρχης με 31 έτη | 31 | Άγαμος | 0 | 3.238 | 3.258 | 0,62% | 3.358 | 3,71% |
Έγγαμος | 0 | 3.308 | 3.328 | 0,60% | 3.428 | 3,63% | ||
Έγγαμος | 1 | 3.438 | 3.458 | 0,58% | 3.558 | 3,49% | ||
Έγγαμος | 2 | 3.488 | 3.508 | 0,57% | 3.608 | 3,44% | ||
(*) Με οριζόντια αύξηση όλων των βασικών μισθών κατα 20 ευρώ, σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια | ||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όλα ανεξαιρέτως τα ποσά είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές | ||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στις αποδοχές εριλαμβάνονται: | ||||||||
1. Βασικός μισθός μισθολογικού κλιμακίου | ||||||||
2. Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών | ||||||||
3. Οικογενειακή Παροχή | ||||||||
4. Επίδομα θέσης Ευθύνης για τον βαθμό του ταγματάρχη και βαθμό του ταγματάρχη και ανώτερο | ||||||||
*Δεν Περιλαμβάνονται : | ||||||||
1. η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση και | ||||||||
2. το επίδομα παραμεθορίων περιοχών | ||||||||
Ειδήσεις σήμερα
ΥΠΕΝ: Καμία νέα οικοδομική άδεια με κίνητρα του ΝΟΚ
Βορίδης: Έχουμε από τους καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ
Καιρός των Χριστουγέννων: Κρύο, καταιγίδες και χιόνια – Οι τελευταίες προγνώσεις
Καλάθι του Αϊ-Βασίλη: Από σήμερα (18/12) σε ισχύ – Τι περιλαμβάνει – Μέχρι πότε θα διαρκέσει
Ανακαίνιση κατοικίας με χαμηλότοκα δάνεια – Η διαδικασία, οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά
«Σπίτι μου 2»: Από τον Ιανουάριο οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες