1 Ο κύριος ΕΝΦΙΑ προκύπτει με βάση κλίμακα τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού. Στην κλίμακα αυτή, ο συντελεστής προσδιορισμού του βασικού φόρου κτισμάτων κλιμακώνεται από 2 έως 16 ευρώ ανά τ.μ.. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής του βασικού φόρου ανέρχεται σε:
- 2 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης έως 750 ευρώ ανά τ.μ.
- 2,8 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 751 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ.
- 3,7 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ.
- 4,5 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ανά τ.μ.
- 7,6 ευρώ ανά τ.μ., για τιμή ζώνης από 3.001 έως 3.500 ευρώ ανά τ.μ.
- 9,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 3.501 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ..
- 11,1 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 4.001 έως 4.500 ευρώ ανά τ.μ.
- 13,4 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 4.501 έως 5.000 ευρώ ανά τ.μ.
- 16,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ανά τ.μ.
Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. πολλαπλασιάζεται, στη συνέχεια, διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (αποκλιμακώνεται από 1,25 έως 0,7 ανάλογα με τα έτη παλαιότητας), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφανείας (αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου.
2 Επί του κύριου ΕΝΦΙΑ επιβάλλονται δύο «κατηγοριών» προσαυξήσεις ειδικά για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με μεγάλης αξίας αστική ακίνητη περιουσία.
Η μία «κατηγορία» προσαύξησης αφορά σε όσους φορολογούμενους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται, ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ ή για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας) επί ακινήτου αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ, πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.
Η δεύτερη «κατηγορία» προσαύξησης αφορά στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝΦΙΑ και τυχόν πρόσθετου ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα προσαυξάνεται περαιτέρω:
α) κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ,
β) κατά 10%, για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ,
γ) κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ
δ) κατά 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα απογειώνεται: Τα υδροπλάνα επιστρέφουν μετά από 50 χρόνια!
3 Επί του συνολικού ποσού φόρου που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται έκπτωση κυμαινόμενη από 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Για ιδιοκτησίες συνολικής αξίας πάνω από 400.000 ευρώ δεν ισχύει έκπτωση φόρου. Συγκεκριμένα τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:
- 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ.
- 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ.
- 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ.
- 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ.
- 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 ευρώ και μέχρι 400.000 ευρώ.
- 0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ
Η καταβολή του φόρου επιτρέπεται να γίνει τμηματικά, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε μία από τις δόσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου του 2023 ενώ κάθε μία από τις προθεσμίες εξόφλησης των υπολοίπων λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των επόμενων μηνών. Συνεπώς η δέκατη και τελευταία δόση λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φεβρουαρίου του 2024.
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ | |
Τιμή ζώνης (ευρώ/τ.μ.) | Βασικός φόρος (ευρώ/τ.μ.) |
0-750 | 2,0 |
751-1.500 | 2,8 |
1.501-2.500 | 3,7 |
2.501-3.000 | 4,5 |
3.001-3.500 | 7,6 |
3.501-4.000 | 9,2 |
4.001-4.500 | 11,1 |
4.501-5.000 | 13,4 |
5.001+ | 16,2 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ | |
Παλαιότητα | Συντελεστής |
Aνω των 100 ετών | 0,60 |
Προ του 1930 | 0,80 |
26 έτη και άνω | 1,00 |
20 έως 25 έτη | 1,05 |
15 έως 19 έτη | 1,10 |
10 έως και 14 έτη | 1,15 |
5 έως και 9 έτη | 1,20 |
Eως και 4 έτη | 1,25 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΣΑΕ) | |
Κλιμάκιο επιφάνειας (σε τ.μ.) | Συντελεστής |
0 − 500 | 1,00 |
500,01 − 1.500 | 0,80 |
1.500,01 − 3.000 | 0,75 |
3.000,01 − 5.000 | 0,65 |
5.000,01−10.000 | 0,55 |
10.000,01 − 25.000 | 0,45 |
25.000,01− 50.000 | 0,35 |
50.000,01 και άνω | 0,25 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ | |
Οροφος | Συντελεστής |
Υπόγειο | 0,98 |
Ισόγειο και 1ος | 1,00 |
2ος και 3ος | 1,01 |
4ος και 5ος | 1,02 |
6ος και άνω | 1,03 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ | |
Αριθμός προσόψεων σε δρόμους | Συντελεστής |
Καμία πρόσοψη σε δρόμο | 1,00 |
Πρόσοψη σε 1 δρόμο | 1,01 |
Προσόψεις σε 2 ή περισσότερους δρόμους | 1,02 |
Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ*
Κλιμάκιο συνολικής αντικειμενικής φορολογητέας αξίας ακινήτου (σε ευρώ) | Συντελεστής φόρου | Φόρος κλιμακίου | Συνολική αξίας ακίνητης περιουσίας | Σύνολο φόρου |
0,01 – 400.000 | 0,00% | 0 | 400.000 | 0 |
400.000,01 – 500.000 | 0,20% | 200 | 500.000 | 200 |
500.000,01 – 600.000 | 0,30% | 300 | 600.000 | 500 |
600.000,01 – 700.000 | 0,40% | 400 | 700.000 | 900 |
700.000,01 – 800.000 | 0,50% | 500 | 800.000 | 1.400 |
800.000,01 – 900.000 | 0,60% | 600 | 900.000 | 2.000 |
900.000,01 –1.000.000 | 0,70% | 700 | 1.000.000 | 2.700 |
1.000.000,01 –2.000.000 | 0,90% | 9.000 | 2.000.000 | 11.700 |
Υπερβάλλον | 1,00% |
* Επιβάλλεται πλέον επί κάθε ακινήτου χωριστά εφόσον η αντικειμενική αξία του είναι μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ και μόνο σε όσους ιδιοκτήτες έχουν κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικόπεδα συνολικής αντικειμενικήςαξίας άνω των 300.000 ευρώ.
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2023 σε ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ για διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιφάνειας 80 τετρ. μέτρων με πρόσοψη σε ένα δρόμο και παλαιότητα 10 έτη το 2022 και 11 έτη το 2023 | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ | ΕΝΦΙΑ 2023 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ | |||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 1300 | 182,12 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1850 | 240,66 |
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1400 | 195,13 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 |
ΑΘΗΝΑ (1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 8550 | 1505,30 |
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 10200 | 1505,30 |
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 6700 | 1505,30 |
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 2000 | 343,80 |
ΑΘΗΝΑ (4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1000 | 221,15 |
ΑΘΗΝΑ (5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Θ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1250 | 208,14 |
ΑΘΗΝΑ (6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1650 | 275,04 |
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1700 | 240,66 |
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1300 | 182,12 |
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ-Η’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 2200 | 257,85 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 2300 | 275,04 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2150 | 275,04 |
ΒΥΡΩΝΑΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1700 | 292,23 |
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1550 | 343,80 |
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 4000 | 854,86 |
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 |
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3500 | 706,19 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2350 | 343,80 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 2050 | 240,66 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1400 | 182,12 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 240,66 |
ΙΛΙΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1350 | 182,12 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1200 | 182,12 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1350 | 208,14 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1450 | 195,13 |
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1750 | 343,80 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1450 | 221,15 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Β2′ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1600 | 343,80 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1700 | 343,80 |
ΜΟΣΧΑΤΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 2050 | 257,85 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3050 | 706,19 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1400 | 208,14 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 2150 | 275,04 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Η’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 130,09 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1350 | 208,14 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-Β΄ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2250 | 343,80 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 2300 | 343,80 |
ΠΑΠΑΓΟΥ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2200 | 343,80 |
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2250 | 275,04 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1400 | 221,15 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1500 | 182,12 |
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2200 | 343,80 |
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 182,12 |
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 |
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3800 | 854,86 |
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1900 | 275,04 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2000 | 275,04 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 2000 | 292,23 |
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 3850 | 854,86 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 850 | 182,12 |
ΑΙΓΙΝΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1200 | 182,12 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1000 | 182,12 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 850 | 195,13 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1200 | 208,14 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1100 | 148,67 |
ΜΕΘΑΝΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 950 | 221,15 |
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 2100 | 343,80 |
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1100 | 182,12 |
ΠΟΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1300 | 195,13 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 800 | 182,12 |
ΣΠΕΤΣΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3800 | 854,86 |
ΥΔΡΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 4150 | 1031,41 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | |||
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 900 | 182,12 |
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1100 | 260,18 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 900 | 182,12 |
ΒΙΛΙΑ | 70.000 | 1000 | 182,12 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1050 | 221,15 |
ΕΡΥΘΡΕΣ-Β΄ ΖΩΝΗ | 50.000 | 800 | 130,09 |
ΖΕΦΥΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 700 | 130,09 |
ΚΙΝΕΤΤΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1300 | 260,18 |
ΜΑΝΔΡΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1000 | 139,38 |
ΜΕΓΑΡΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 850 | 208,14 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1300 | 208,14 |
ΝΕΟ ΜΕΛΙ | 250.000 | 850 | 208,14 |
ΟΙΝΟΗ | 70.000 | 750 | 130,09 |
ΠΑΧΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1100 | 221,15 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ-Β΄ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1100 | 182,12 |
ΦΥΛΗ | 50.000 | 1150 | 182,12 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | |||
ΑΧΑΡΝΕΣ-Η2΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1850 | 343,80 |
ΑΝΘΟΥΣΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1450 | 182,12 |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ-E’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1050 | 208,14 |
ΒΑΡΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 200.000 | 2600 | 334,51 |
ΒΟΥΛΑ-Η1 ΖΩΝΗ | 250.000 | 2400 | 275,04 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Η΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 4100 | 1031,41 |
ΓΕΡΑΚΑΣ-Ε΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1350 | 260,18 |
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-Β΄΄ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1250 | 260,18 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 50.000 | 950 | 182,12 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1450 | 260,18 |
ΔΡΟΣΙΑ-Β1 ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1750 | 343,80 |
ΚΑΛΑΜΟΣ-Γ΄ΖΩΝΗ | 250.000 | 850 | 208,14 |
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ)-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1300 | 208,14 |
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-Α΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1050 | 260,18 |
ΚΕΡΑΤΕΑ-Β΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1350 | 182,12 |
ΚΟΡΩΠΙ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1200 | 260,18 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΣΤ΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 |
ΛΑΥΡΙΟ-Δ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 250.000 | 950 | 208,14 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1300 | 208,14 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ-Α΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 850 | 182,12 |
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-Δ΄ΖΩΝΗ | 200.000 | 1750 | 275,04 |
ΠΑΙΑΝΙΑ-Δ΄ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1100 | 260,18 |
ΠΑΛΛΗΝΗ-Δ΄ΖΩΝΗ | 150.000 | 1750 | 257,85 |
ΠΙΚΕΡΜΙ-Β΄ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1350 | 195,13 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ-Ε΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1900 | 343,80 |
ΡΑΦΗΝΑ-ΣΤ΄ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 240,66 |
ΣΑΡΩΝΙΔΑ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1950 | 275,04 |
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ-Β΄ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1350 | 260,18 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 800 | 130,09 |
ΕΠΑΝΟΜΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 900 | 182,12 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 800 | 139,38 |
ΕΥΟΣΜΟΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 800 | 185,84 |
ΘΕΡΜΗ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1ο ΔΙΑΜ.)-Η’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1300 | 260,18 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2ο ΔΙΑΜ.)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1150 | 208,14 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3ο ΔΙΑΜ.)-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 130,09 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4ο ΔΙΑΜ.)-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1300 | 182,12 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5ο ΔΙΑΜ.)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1300 | 195,13 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-Δ1 ΖΩΝΗ | 200.000 | 1550 | 208,14 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 750 | 148,67 |
ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 550 | 185,84 |
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 900 | 182,12 |
ΝΕΑΠΟΛΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1050 | 260,18 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1700 | 343,80 |
ΠΟΛΙΧΝΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 900 | 260,18 |
ΠΥΛΑΙΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1350 | 208,14 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 850 | 139,38 |
ΣΥΚΕΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1150 | 208,14 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1400 | 195,13 |
ΧΑΛΑΣΤΡΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 600 | 130,09 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 650 | 148,67 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 700 | 148,67 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-Ε’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1000 | 195,13 |
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΙΓ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 700 | 130,09 |
ΕΔΕΣΣΑ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 700 | 130,09 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-Ι’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1000 | 182,12 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 900 | 182,12 |
ΛΑΜΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 850 | 182,12 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 800 | 182,12 |
ΚΟΖΑΝΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 950 | 182,12 |
ΞΑΝΘΗ-Θ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1050 | 182,12 |
ΣΕΡΡΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1150 | 182,12 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1050 | 182,12 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Θ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 240,66 |
ΤΡΙΠΟΛΗ-Η’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1100 | 195,13 |
ΑΓΡΙΝΙΟ-Α’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1000 | 195,13 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Ι’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1050 | 195,13 |
ΛΑΡΙΣΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1100 | 195,13 |
ΒΟΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1250 | 195,13 |
