Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα ενώ όσοι έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή myAADEapp μπορούν να δουν το νέο λογαριασμό του φόρου ακινήτων.
Για να βρείτε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2024 θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
1. Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE.
2. Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».
3. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».
4. Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».
5. Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxis.
6. Επιλέγετε το έτος 2024 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2024.
Από τα 7,2 εκατομμύρια παραλήπτες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ του 2024, περίπου 6,1 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα είναι οι υπόχρεοι πληρωμής του συγκεκριμένου φόρου. Ο ΕΝΦΙΑ του 2024 αναμένεται να υπολογιστεί ως εξής:
1 Ο κύριος ΕΝΦΙΑ θα προκύψει με βάση κλίμακα τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού. Στην κλίμακα αυτή, ο συντελεστής προσδιορισμού του βασικού φόρου κτισμάτων κλιμακώνεται από 2 έως 16 ευρώ ανά τ.μ.
Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. θα πολλαπλασιαστεί στη συνέχεια διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (αποκλιμακώνεται από 1,25 έως 0,7 ανάλογα με τα έτη παλαιότητας), πρόσοψης (κυμαίνεται από 1 έως 1,02), ορόφου (κυμαίνεται από 0,98 έως 1,03) και επιφάνειας (αποκλιμακώνεται από 1 έως 0,25) για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου.
2 Επί του κύριου ΕΝΦΙΑ θα επιβληθούν δύο «κατηγοριών» προσαυξήσεις, ειδικά για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με μεγάλης αξίας αστική ακίνητη περιουσία.
Η μία «κατηγορία» προσαύξησης αφορά όσους φορολογουμένους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ ή για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας) επί ακινήτου αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.
Η δεύτερη «κατηγορία» προσαύξησης αφορά τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝΦΙΑ και τυχόν πρόσθετου ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα προσαυξάνεται περαιτέρω:
α) κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ,
β) κατά 10% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ,
γ) κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ
δ) κατά 20% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.
3 Επί του συνολικού ποσού φόρου που θα προκύψει σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπολογιστεί έκπτωση κυμαινόμενη από 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Για ιδιοκτησίες συνολικής αξίας πάνω από 400.000 ευρώ δεν ισχύει έκπτωση φόρου. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:
* 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ,
* 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 και μέχρι 150.000 ευρώ,
* 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 και μέχρι 250.000 ευρώ,
* 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 και μέχρι 300.000 ευρώ,
* 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 και μέχρι 400.000 ευρώ,
* 0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ.
Εξόφληση του φόρου σε 11 δόσεις
Η καταβολή του φόρου επιτρέπεται να γίνει τμηματικά, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε μία από τις δόσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Απριλίου του 2024, ενώ κάθε μία από τις προθεσμίες εξόφλησης των υπόλοιπων εννέα δόσεων λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των επόμενων μηνών. Συνεπώς, η ενδέκατη και τελευταία δόση λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φεβρουαρίου του 2025.
Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2023, καθώς πέρυσι δεν καταγράφηκε καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, ενώ φέτος δεν αλλάζει γι’ αυτούς καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου.
Υπάρχουν, όμως, και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι θα δουν φέτος μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Συγκεκριμένα:
α) Οσοι δήλωσαν ότι το 2023 απέκτησαν ακίνητα ή ποσοστά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και όσοι δήλωσαν ότι τακτοποίησαν το 2023 ημιυπαίθριους χώρους δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης θα δουν τον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ αυξημένο σε σύγκριση με το 2023, ενώ όσοι δήλωσαν ότι πώλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα δουν μειωμένα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα φετινά εκκαθαριστικά τους.
β) Οσοι θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών, θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦΙΑ αυξημένο κατά 100% ή θα πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.
γ) Οσοι θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής θα πληρώσουν λιγότερο φόρο κατά 50% ή θα απαλλαγούν πλήρως για πρώτη φορά φέτος.
Εκπτώσεις και απαλλαγές
1 Εκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες εφόσον:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η-1-2024 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχαν την 1η-1-2024 δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
2 Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
Για τον προσδιορισμό των φετινών δικαιούχων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, οι οποίες υποβλήθηκαν πέρυσι (τα δεδομένα των πιο πρόσφατα υποβληθεισών δηλώσεων).
3 Για το 2024, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται έως 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου και διήρκεσε τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο 2023. Ως αξία του ακινήτου :λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΟΥ 2024 * | |||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ | ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ | |||||||||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 1300 | 182,12 | ||||||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1850 | 240,66 | ||||||
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1400 | 195,13 | ||||||
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 8550 | 1505,30 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 10200 | 1505,30 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 6700 | 1505,30 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 2000 | 343,80 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1000 | 221,15 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Θ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1250 | 208,14 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1650 | 275,04 | ||||||
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1700 | 240,66 | ||||||
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1300 | 182,12 | ||||||
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 | ||||||
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ-Η’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 2200 | 257,85 | ||||||
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 2300 | 275,04 | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2150 | 275,04 | ||||||
ΒΥΡΩΝΑΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1700 | 292,23 | ||||||
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1550 | 343,80 | ||||||
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 4000 | 854,86 | ||||||
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 | ||||||
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3500 | 706,19 | ||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2350 | 343,80 | ||||||
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 2050 | 240,66 | ||||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1400 | 182,12 | ||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 240,66 | ||||||
ΙΛΙΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1350 | 182,12 | ||||||
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1200 | 182,12 | ||||||
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1350 | 208,14 | ||||||
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1450 | 195,13 | ||||||
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1750 | 343,80 | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1450 | 221,15 | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Β2′ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1600 | 343,80 | ||||||
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1700 | 343,80 | ||||||
ΜΟΣΧΑΤΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 2050 | 257,85 | ||||||
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3050 | 706,19 | ||||||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1400 | 208,14 | ||||||
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 2150 | 275,04 | ||||||
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Η’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 130,09 | ||||||
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1350 | 208,14 | ||||||
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-Β΄ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2250 | 343,80 | ||||||
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 2300 | 343,80 | ||||||
ΠΑΠΑΓΟΥ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2200 | 343,80 | ||||||
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2250 | 275,04 | ||||||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1400 | 221,15 | ||||||
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1500 | 182,12 | ||||||
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2200 | 343,80 | ||||||
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 182,12 | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 | ||||||
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3800 | 854,86 | ||||||
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1900 | 275,04 | ||||||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2000 | 275,04 | ||||||
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 2000 | 292,23 | ||||||
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 3850 | 854,86 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||||||
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 850 | 182,12 | ||||||
ΑΙΓΙΝΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1200 | 182,12 | ||||||
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1000 | 182,12 | ||||||
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 850 | 195,13 | ||||||
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1200 | 208,14 | ||||||
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1100 | 148,67 | ||||||
ΜΕΘΑΝΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 950 | 221,15 | ||||||
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 | ||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 2100 | 343,80 | ||||||
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1100 | 182,12 | ||||||
ΠΟΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1300 | 195,13 | ||||||
ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 800 | 182,12 | ||||||
ΣΠΕΤΣΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3800 | 854,86 | ||||||
ΥΔΡΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 4150 | 1031,41 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | |||||||||
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 900 | 182,12 | ||||||
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1100 | 260,18 | ||||||
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 900 | 182,12 | ||||||
ΒΙΛΙΑ | 70.000 | 1000 | 182,12 | ||||||
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1050 | 221,15 | ||||||
ΕΡΥΘΡΕΣ-Β΄ ΖΩΝΗ | 50.000 | 800 | 130,09 | ||||||
ΖΕΦΥΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 700 | 130,09 | ||||||
ΚΙΝΕΤΤΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1300 | 260,18 | ||||||
ΜΑΝΔΡΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1000 | 139,38 | ||||||
ΜΕΓΑΡΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 850 | 208,14 | ||||||
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1300 | 208,14 | ||||||
ΝΕΟ ΜΕΛΙ | 250.000 | 850 | 208,14 | ||||||
ΟΙΝΟΗ | 70.000 | 750 | 130,09 | ||||||
ΠΑΧΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1100 | 221,15 | ||||||
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ-Β΄ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1100 | 182,12 | ||||||
ΦΥΛΗ | 50.000 | 1150 | 182,12 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | |||||||||
ΑΧΑΡΝΕΣ-Η2΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 | ||||||
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1850 | 343,80 | ||||||
ΑΝΘΟΥΣΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1450 | 182,12 | ||||||
ΑΡΤΕΜΙΔΑ-E’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1050 | 208,14 | ||||||
ΒΑΡΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 200.000 | 2600 | 334,51 | ||||||
ΒΟΥΛΑ-Η1 ΖΩΝΗ | 250.000 | 2400 | 275,04 | ||||||
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Η΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 4100 | 1031,41 | ||||||
ΓΕΡΑΚΑΣ-Ε΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1350 | 260,18 | ||||||
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-Β΄΄ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1250 | 260,18 | ||||||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 50.000 | 950 | 182,12 | ||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1450 | 260,18 | ||||||
ΔΡΟΣΙΑ-Β1 ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1750 | 343,80 | ||||||
ΚΑΛΑΜΟΣ-Γ΄ΖΩΝΗ | 250.000 | 850 | 208,14 | ||||||
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ)-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1300 | 208,14 | ||||||
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-Α΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1050 | 260,18 | ||||||
ΚΕΡΑΤΕΑ-Β΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1350 | 182,12 | ||||||
ΚΟΡΩΠΙ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1200 | 260,18 | ||||||
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΣΤ΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 | ||||||
ΛΑΥΡΙΟ-Δ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 | ||||||
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 250.000 | 950 | 208,14 | ||||||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1300 | 208,14 | ||||||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ-Α΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 850 | 182,12 | ||||||
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-Δ΄ΖΩΝΗ | 200.000 | 1750 | 275,04 | ||||||
ΠΑΙΑΝΙΑ-Δ΄ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1100 | 260,18 | ||||||
ΠΑΛΛΗΝΗ-Δ΄ΖΩΝΗ | 150.000 | 1750 | 257,85 | ||||||
ΠΙΚΕΡΜΙ-Β΄ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1350 | 195,13 | ||||||
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ-Ε΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1900 | 343,80 | ||||||
ΡΑΦΗΝΑ-ΣΤ΄ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 240,66 | ||||||
ΣΑΡΩΝΙΔΑ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1950 | 275,04 | ||||||
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ-Β΄ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1350 | 260,18 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 800 | 130,09 | ||||||
ΕΠΑΝΟΜΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 900 | 182,12 | ||||||
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 800 | 139,38 | ||||||
ΕΥΟΣΜΟΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 800 | 185,84 | ||||||
ΘΕΡΜΗ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 | ||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1ο ΔΙΑΜ.)-Η’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1300 | 260,18 | ||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2ο ΔΙΑΜ.)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1150 | 208,14 | ||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3ο ΔΙΑΜ.)-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 130,09 | ||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4ο ΔΙΑΜ.)-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1300 | 182,12 | ||||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5ο ΔΙΑΜ.)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1300 | 195,13 | ||||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-Δ1 ΖΩΝΗ | 200.000 | 1550 | 208,14 | ||||||
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 750 | 148,67 | ||||||
ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 550 | 185,84 | ||||||
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 900 | 182,12 | ||||||
ΝΕΑΠΟΛΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1050 | 260,18 | ||||||
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1700 | 343,80 | ||||||
ΠΟΛΙΧΝΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 900 | 260,18 | ||||||
ΠΥΛΑΙΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1350 | 208,14 | ||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 850 | 139,38 | ||||||
ΣΥΚΕΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1150 | 208,14 | ||||||
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1400 | 195,13 | ||||||
ΧΑΛΑΣΤΡΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 600 | 130,09 | ||||||
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 650 | 148,67 | ||||||
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 700 | 148,67 | ||||||
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-Ε’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1000 | 195,13 | ||||||
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΙΓ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 700 | 130,09 | ||||||
ΕΔΕΣΣΑ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 700 | 130,09 | ||||||
