Ζημιωμένοι από τις αλλαγές είναι όσοι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, καθώς με τις νέες διατάξεις προβλέπονται γι’ αυτούς αυξήσεις συντελεστών, κατάργηση εκπτώσεων και επιπλέον προσαυξήσεις στις τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Στους ζημιωμένους περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ αυξημένο κατά 70 εκατ. ευρώ (περίπου 520 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 450 εκατ. ευρώ πέρυσι).
Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα που δείχνουν πόσο μεταβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν φέτος 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα). Οι πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία για τα ποσοστά κατά τα οποία μεταβάλλονται φέτος, σε σύγκριση με πέρυσι, οι τιμές ζώνης και τα ποσά του κύριου ΕΝΦΙΑ σε 166 μεγάλους δήμους όλης της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:
* Οι 8 στους 10 φορολογουμένους βλέπουν στα εκκαθαριστικά τους τα ποσά του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ να είναι μειωμένα σε σύγκριση με πέρυσι. Οι ωφελούμενοι είναι περισσότεροι από 5 εκατομμύρια. Τα 2.200.000 από αυτούς βλέπουν μειώσεις σε ποσοστά ανώτερα του 20%, και ειδικότερα 900.000 βλέπουν μειώσεις πάνω από 30%.
* Το 14% των φορολογουμένων, δηλαδή περίπου 900.000, διαπιστώνουν ότι καλούνται να πληρώσουν ποσό ΕΝΦΙΑ ίδιο με αυτόν που κατέβαλαν πέρυσι.
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2025: Δείτε τις ημερομηνίες που θα πληρωθούν
* Αύξηση στο ύψος του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ καταγράφεται μόνο για το 6% των φορολογουμένων, δηλαδή για περίπου 380.000 ιδιοκτήτες.
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΟΥ 2022 σε 166 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4916/2022 για διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιφάνειας 80 τετρ. μέτρων με πρόσοψη σε ένα δρόμο και παλαιότητα 10 έτη το 2021 και 11 έτη το 2022. (Με πράσινο χρώμα οι περιοχές όπου ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται, με κόκκινο χρώμα οι περιοχές όπου ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται και με μαύρο οι περιοχές όπου ο ΕΝΦΙΑ παραμένει αμετάβλητος). | ||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ (σε ευρώ ανά τ.μ.) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΖΩΝΗΣ | ΕΝΦΙΑ 2021 | ΕΝΦΙΑ 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΦΙΑ | ||||
ΠΑΛΑΙΑ | ΝΕΑ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ | ||||||||||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 950 | 1300 | 350 | 36,84 | 188,63 | 182,12 | -6,50 | -3,45 | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1400 | 1850 | 450 | 32,14 | 250,98 | 240,66 | -10,31 | -4,11 | |
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 950 | 1400 | 450 | 47,37 | 215,57 | 195,13 | -20,44 | -9,48 | |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1100 | 1850 | 750 | 68,18 | 275,04 | 240,66 | -34,38 | -12,50 | |
ΑΘΗΝΑ (1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 8450 | 8550 | 100 | 1,18 | 1087,16 | 1505,30 | 418,14 | 38,46 | |
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 9000 | 10200 | 1200 | 13,33 | 1087,16 | 1505,30 | 418,14 | 38,46 | |
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 6050 | 6700 | 650 | 10,74 | 966,37 | 1505,30 | 538,94 | 55,77 | |
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1100 | 2000 | 900 | 81,82 | 275,04 | 343,80 | 68,76 | 25,00 | |
ΑΘΗΝΑ (4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 900 | 1000 | 100 | 11,11 | 215,57 | 221,15 | 5,58 | 2,59 | |
ΑΘΗΝΑ (5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Θ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1000 | 1250 | 250 | 25,00 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΑΘΗΝΑ (6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1200 | 1650 | 450 | 37,50 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | |
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1450 | 1700 | 250 | 17,24 | 275,04 | 240,66 | -34,38 | -12,50 | |
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1100 | 1300 | 200 | 18,18 | 250,98 | 182,12 | -68,85 | -27,43 | |
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 1850 | 250 | 15,63 | 334,51 | 240,66 | -93,85 | -28,06 | |
ΜΑΡΟΥΣΙ-Η’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1500 | 2200 | 700 | 46,67 | 275,04 | 257,85 | -17,19 | -6,25 | |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1500 | 2300 | 800 | 53,33 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1400 | 2150 | 750 | 53,57 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | |
ΒΥΡΩΝΑΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1300 | 1700 | 400 | 30,77 | 275,04 | 292,23 | 17,19 | 6,25 | |
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1150 | 1550 | 400 | 34,78 | 275,04 | 343,80 | 68,76 | 25,00 | |
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 3250 | 4000 | 750 | 23,08 | 683,89 | 854,86 | 170,97 | 25,00 | |
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1150 | 1850 | 700 | 60,87 | 275,04 | 240,66 | -34,38 | -12,50 | |
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3850 | 3500 | -350 | -9,09 | 794,47 | 706,19 | -88,27 | -11,11 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1600 | 2350 | 750 | 46,88 | 334,51 | 343,80 | 9,29 | 2,78 | |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 2050 | 800 | 64,00 | 275,04 | 240,66 | -34,38 | -12,50 | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1200 | 1400 | 200 | 16,67 | 275,04 | 182,12 | -92,92 | -33,78 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1350 | 1600 | 250 | 18,52 | 275,04 | 240,66 | -34,38 | -12,50 | |
ΙΛΙΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 950 | 1350 | 400 | 42,11 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 950 | 1200 | 250 | 26,32 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1150 | 1350 | 200 | 17,39 | 275,04 | 208,14 | -66,90 | -24,32 | |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 900 | 1450 | 550 | 61,11 | 215,57 | 195,13 | -20,44 | -9,48 | |
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1700 | 1750 | 50 | 2,94 | 376,33 | 343,80 | -32,52 | -8,64 | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1300 | 1450 | 150 | 11,54 | 275,04 | 221,15 | -53,89 | -19,59 | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Β2′ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1400 | 1600 | 200 | 14,29 | 275,04 | 343,80 | 68,76 | 25,00 | |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1150 | 1700 | 550 | 47,83 | 275,04 | 343,80 | 68,76 | 25,00 | |
ΜΟΣΧΑΤΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1200 | 2050 | 850 | 70,83 | 275,04 | 257,85 | -17,19 | -6,25 | |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 2950 | 3050 | 100 | 3,39 | 635,57 | 706,19 | 70,62 | 11,11 | |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1200 | 1400 | 200 | 16,67 | 275,04 | 208,14 | -66,90 | -24,32 | |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1700 | 2150 | 450 | 26,47 | 334,51 | 275,04 | -59,47 | -17,78 | |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Η’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 950 | 1050 | 100 | 10,53 | 196,71 | 130,09 | -66,62 | -33,87 | |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 950 | 1350 | 400 | 42,11 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-Β΄ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2000 | 2250 | 250 | 12,50 | 376,33 | 343,80 | -32,52 | -8,64 | |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1550 | 2300 | 750 | 48,39 | 334,51 | 343,80 | 9,29 | 2,78 | |
ΠΑΠΑΓΟΥ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2050 | 2200 | 150 | 7,32 | 446,02 | 343,80 | -102,21 | -22,92 | |
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2300 | 2250 | -50 | -2,17 | 446,02 | 275,04 | -170,97 | -38,33 | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1100 | 1400 | 300 | 27,27 | 275,04 | 221,15 | -53,89 | -19,59 | |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1150 | 1500 | 350 | 30,43 | 275,04 | 182,12 | -92,92 | -33,78 | |
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1500 | 2200 | 700 | 46,67 | 309,42 | 343,80 | 34,38 | 11,11 | |
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 950 | 1050 | 100 | 10,53 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1150 | 1250 | 100 | 8,70 | 275,04 | 182,12 | -92,92 | -33,78 | |
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3550 | 3800 | 250 | 7,04 | 794,47 | 854,86 | 60,40 | 7,60 | |
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1300 | 1900 | 600 | 46,15 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1300 | 2000 | 700 | 53,85 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1350 | 2000 | 650 | 48,15 | 275,04 | 292,23 | 17,19 | 6,25 | |
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 3800 | 3850 | 50 | 1,32 | 706,19 | 854,86 | 148,67 | 21,05 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||||
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 750 | 850 | 100 | 13,33 | 182,12 | 182,12 | 0,00 | 0,00 | |
ΑΙΓΙΝΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 900 | 1200 | 300 | 33,33 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 800 | 1000 | 200 | 25,00 | 215,57 | 182,12 | -33,45 | -15,52 | |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 750 | 850 | 100 | 13,33 | 208,14 | 195,13 | -13,01 | -6,25 | |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 200.000 | 950 | 1200 | 250 | 26,32 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1000 | 1100 | 100 | 10,00 | 215,57 | 148,67 | -66,90 | -31,03 | |
ΜΕΘΑΝΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 900 | 950 | 50 | 5,56 | 215,57 | 221,15 | 5,58 | 2,59 | |
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 850 | 1250 | 400 | 47,06 | 215,57 | 182,12 | -33,45 | -15,52 | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1600 | 2100 | 500 | 31,25 | 334,51 | 343,80 | 9,29 | 2,78 | |
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 850 | 1100 | 250 | 29,41 | 215,57 | 182,12 | -33,45 | -15,52 | |
ΠΟΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1200 | 1300 | 100 | 8,33 | 275,04 | 195,13 | -79,91 | -29,05 | |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 700 | 800 | 100 | 14,29 | 208,14 | 182,12 | -26,02 | -12,50 | |
ΣΠΕΤΣΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3850 | 3800 | -50 | -1,30 | 794,47 | 854,86 | 60,40 | 7,60 | |
ΥΔΡΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 4200 | 4150 | -50 | -1,19 | 928,27 | 1031,41 | 103,14 | 11,11 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ||||||||||
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 650 | 900 | 250 | 38,46 | 182,12 | 182,12 | 0,00 | 0,00 | |
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 900 | 1100 | 200 | 22,22 | 242,52 | 260,18 | 17,65 | 7,28 | |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 850 | 900 | 50 | 5,88 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΒΙΛΙΑ | 70.000 | 800 | 1000 | 200 | 25,00 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 900 | 1050 | 150 | 16,67 | 215,57 | 221,15 | 5,58 | 2,59 | |
ΕΡΥΘΡΕΣ-Β΄ ΖΩΝΗ | 50.000 | 600 | 800 | 200 | 33,33 | 182,12 | 130,09 | -52,04 | -28,57 | |
ΖΕΦΥΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 650 | 700 | 50 | 7,69 | 208,14 | 130,09 | -78,05 | -37,50 | |
ΚΙΝΕΤΤΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1000 | 1300 | 300 | 30,00 | 215,57 | 260,18 | 44,60 | 20,69 | |
ΜΑΝΔΡΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 800 | 1000 | 200 | 25,00 | 215,57 | 139,38 | -76,19 | -35,34 | |
ΜΕΓΑΡΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 700 | 850 | 150 | 21,43 | 208,14 | 208,14 | 0,00 | 0,00 | |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 900 | 1300 | 400 | 44,44 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΝΕΟ ΜΕΛΙ | 250.000 | 650 | 850 | 200 | 30,77 | 208,14 | 208,14 | 0,00 | 0,00 | |
ΟΙΝΟΗ | 70.000 | 700 | 750 | 50 | 7,14 | 189,93 | 130,09 | -59,84 | -31,51 | |
ΠΑΧΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 700 | 1100 | 400 | 57,14 | 208,14 | 221,15 | 13,01 | 6,25 | |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ-Β΄ ΖΩΝΗ | 100.000 | 750 | 1100 | 350 | 46,67 | 208,14 | 182,12 | -26,02 | -12,50 | |
ΦΥΛΗ | 50.000 | 800 | 1150 | 350 | 43,75 | 188,63 | 182,12 | -6,50 | -3,45 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ||||||||||
ΑΧΑΡΝΕΣ-Η2΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 900 | 1150 | 250 | 27,78 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1700 | 1850 | 150 | 8,82 | 376,33 | 343,80 | -32,52 | -8,64 | |
ΑΝΘΟΥΣΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 950 | 1450 | 500 | 52,63 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ-E’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1000 | 1050 | 50 | 5,00 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΒΑΡΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 200.000 | 2300 | 2600 | 300 | 13,04 | 446,02 | 334,51 | -111,50 | -25,00 | |
ΒΟΥΛΑ-Η1 ΖΩΝΗ | 250.000 | 1550 | 2400 | 850 | 54,84 | 334,51 | 275,04 | -59,47 | -17,78 | |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Η΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 3150 | 4100 | 950 | 30,16 | 683,89 | 1031,41 | 347,52 | 50,82 | |
ΓΕΡΑΚΑΣ-Ε΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1100 | 1350 | 250 | 22,73 | 275,04 | 260,18 | -14,87 | -5,41 | |
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-Β΄΄ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1100 | 1250 | 150 | 13,64 | 275,04 | 260,18 | -14,87 | -5,41 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 50.000 | 700 | 950 | 250 | 35,71 | 182,12 | 182,12 | 0,00 | 0,00 | |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 1350 | 1450 | 100 | 7,41 | 309,42 | 260,18 | -49,25 | -15,92 | |
ΔΡΟΣΙΑ-Β1 ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1650 | 1750 | 100 | 6,06 | 376,33 | 343,80 | -32,52 | -8,64 | |
ΚΑΛΑΜΟΣ-Γ΄ΖΩΝΗ | 250.000 | 750 | 850 | 100 | 13,33 | 208,14 | 208,14 | 0,00 | 0,00 | |
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ)-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1150 | 1300 | 150 | 13,04 | 275,04 | 208,14 | -66,90 | -24,32 | |
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-Α΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 750 | 1050 | 300 | 40,00 | 208,14 | 260,18 | 52,04 | 25,00 | |
ΚΕΡΑΤΕΑ-Β΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1000 | 1350 | 350 | 35,00 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΚΟΡΩΠΙ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 1100 | 1200 | 100 | 9,09 | 275,04 | 260,18 | -14,87 | -5,41 | |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΣΤ΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 1100 | 1150 | 50 | 4,55 | 250,98 | 182,12 | -68,85 | -27,43 | |
ΛΑΥΡΙΟ-Δ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 850 | 1250 | 400 | 47,06 | 215,57 | 182,12 | -33,45 | -15,52 | |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 250.000 | 850 | 950 | 100 | 11,76 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1050 | 1300 | 250 | 23,81 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ-Α΄ΖΩΝΗ | 70.000 | 750 | 850 | 100 | 13,33 | 189,93 | 182,12 | -7,81 | -4,11 | |
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-Δ΄ΖΩΝΗ | 200.000 | 1500 | 1750 | 250 | 16,67 | 275,04 | 275,04 | 0,00 | 0,00 | |
ΠΑΙΑΝΙΑ-Δ΄ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 950 | 1100 | 150 | 15,79 | 215,57 | 260,18 | 44,60 | 20,69 | |
ΠΑΛΛΗΝΗ-Δ΄ΖΩΝΗ | 150.000 | 1200 | 1750 | 550 | 45,83 | 275,04 | 257,85 | -17,19 | -6,25 | |
ΠΙΚΕΡΜΙ-Β΄ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1200 | 1350 | 150 | 12,50 | 275,04 | 195,13 | -79,91 | -29,05 | |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ-Ε΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1850 | 1900 | 50 | 2,70 | 376,33 | 343,80 | -32,52 | -8,64 | |
ΡΑΦΗΝΑ-ΣΤ΄ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 1600 | 350 | 28,00 | 275,04 | 240,66 | -34,38 | -12,50 | |
ΣΑΡΩΝΙΔΑ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1700 | 1950 | 250 | 14,71 | 334,51 | 275,04 | -59,47 | -17,78 | |
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ-Β΄ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1100 | 1350 | 250 | 22,73 | 275,04 | 260,18 | -14,87 | -5,41 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 700 | 800 | 100 | 14,29 | 182,12 | 130,09 | -52,04 | -28,57 | |
ΕΠΑΝΟΜΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 700 | 900 | 200 | 28,57 | 182,12 | 182,12 | 0,00 | 0,00 | |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 650 | 800 | 150 | 23,08 | 208,14 | 139,38 | -68,76 | -33,04 | |
ΕΥΟΣΜΟΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 750 | 800 | 50 | 6,67 | 208,14 | 185,84 | -22,30 | -10,71 | |
ΘΕΡΜΗ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 1150 | 100 | 9,52 | 196,71 | 182,12 | -14,59 | -7,42 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1ο ΔΙΑΜ.)-Η’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1200 | 1300 | 100 | 8,33 | 275,04 | 260,18 | -14,87 | -5,41 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2ο ΔΙΑΜ.)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1050 | 1150 | 100 | 9,52 | 215,57 | 208,14 | -7,43 | -3,45 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3ο ΔΙΑΜ.)-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 1050 | 0 | 0,00 | 157,37 | 130,09 | -27,28 | -17,34 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4ο ΔΙΑΜ.)-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 1300 | 50 | 4,00 | 275,04 | 182,12 | -92,92 | -33,78 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5ο ΔΙΑΜ.)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1250 | 1300 | 50 | 4,00 | 275,04 | 195,13 | -79,91 | -29,05 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-Δ1 ΖΩΝΗ | 200.000 | 1450 | 1550 | 100 | 6,90 | 275,04 | 208,14 | -66,90 | -24,32 | |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 650 | 750 | 100 | 15,38 | 208,14 | 148,67 | -59,47 | -28,57 | |
ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 550 | 550 | 0 | 0,00 | 148,67 | 185,84 | 37,17 | 25,00 | |
