Οι συντάξεις αυξάνονται προοδευτικά με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης από τα 30,1 έτη και μετά, με την καλύτερη 5ετία για τη συνταξιοδότηση να είναι από τα 35 ως τα 40 έτη, που οι ασφαλισμένοι φτάνουν στο μέγιστο όριο των αυξήσεων.
Αν συνεχίσουν στα 41, 42, 43, 44 έτη, θα διαπιστώσουν ότι τα κέρδη περιορίζονται, ενώ από τα 44 έτη και 10 μήνες παίρνουν λιγότερα από αυτά που θα είχαν με τον παλιό νόμο. Προσοχή: Μόνον μετά τα 44,10 έτη ασφάλισης ο παλιός νόμος θα έδινε περισσότερα, αλλά τόσα χρόνια λίγοι τα πιάνουν. Από τα 30,1 έτη όμως και τα 44,9 μήνες θα πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις, με τα περισσότερα κέρδη στα 36 ως 40 έτη.
Για τις νέες συντάξεις με αιτήσεις συνταξιοδότησης από 1ης/10/2019 και μετά και για ασφαλισμένους που συμπληρώνουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, ισχύουν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Με τις νέες διατάξεις αντικαταστάθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) από τα 30 έτη και άνω, γιατί ήταν μικρότερα. Οι διαφορές των δύο νόμων και τα κέρδη για τους ασφαλισμένους φαίνονται στους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» και δείχνουν τη σύνταξη που θα πάρουν οι ασφαλισμένοι με τα ποσοστά υπολογισμού από το νόμο 4670 και τη σύνταξη που θα έπαιρναν αν έμεναν τα ποσοστά του νόμου 4387.
Σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» για Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών:
- Οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που έχουν συντάξιμο μισθό από 950 ευρώ ως 2.060 ευρώ και συνταξιοδοτούνται με 35 ως 37,9 έτη κυμαίνονται μεταξύ των 33 και 111 ευρώ το μήνα.
- Οι αυξήσεις για ασφαλισμένους που έχουν συντάξιμους μισθούς από 1.090 ως 2.900 ευρώ και συνταξιοδοτούνται με 40 έτη κυμαίνονται μεταξύ 79 και 197 ευρώ το μήνα.
- Από τα 40 έτη και μετά, οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα, γιατί ο νόμος 4670 δίνει μεγάλη προσαύξηση ως 2,55% για παραμονή ως τα 40 έτη, ενώ μετά το 40ό έτος η προσαύξηση για κάθε έτος παραμονής πέφτει στο 0,5%. Για παράδειγμα, από τα 36 ως τα 37 έτη ένας ασφαλισμένος παίρνει προσαύξηση 2,55% και το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης από 39,81% πάει στο 42,36%. Από τα 39 ως τα 40 έτη η προσαύξηση 2,55% ανεβάζει το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης στο 50,01%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του νόμου 4387 είναι 42,80%. Στα 44 έτη όμως, και λόγω της μείωσης της προσαύξησης, ο νόμος 4670 έχει ποσοστό αναπλήρωσης 52%, ενώ ο νόμος 4387 δίνει αναπλήρωση 50,80%.
Εξτρα αυξήσεις ως 500 ευρώ στις νέες συντάξεις από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών
Οι ασφαλισμένοι από Ταμεία ΔΕΚΟ κα τραπεζών, επειδή είχαν εισφορές σύνταξης πάνω από 20%, παίρνουν προσαύξηση και οι συντάξεις τους φτάνουν να είναι μεγαλύτερες και από αυτές που είχαν οι παλαιότεροι (πριν τις αλλαγές του νόμου Κατρούγκαλου).
Για παράδειγμα:
ΕΦΚΑ - Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Αυξήσεις έως και 109 ευρώ [πίνακες]
- Ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ με 33 έτη και με εισφορές σύνταξης (εργαζομένου και εργοδότη) στο 35% για τα 15 από τα 33 έτη της ασφάλισής του, θα πάρει προσαύξηση 16,87%. Ο συντελεστής αναπλήρωσης, αντί για 32,31%, θα γίνει 49,18%. Αν ο συντάξιμος μισθός είναι 1.500 ευρώ, η σύνταξη βγαίνει στα 1.121 ευρώ. Χωρίς την προσαύξηση θα έπαιρνε 869 ευρώ. Οι επιπλέον εισφορές τού δίνουν μπόνους 252 ευρώ το μήνα!
- Ασφαλισμένος σε Ταμείο τράπεζας με 35 έτη και με εισφορές σύνταξης στο 35% για 22 έτη, θα πάρει προσαύξηση κατά 24,75%. Ο συντελεστής αναπλήρωσης, αντί για 37,31%, θα γίνει 62,06%. Αν ο συντάξιμος μισθός είναι 2.000 ευρώ, η σύνταξη βγαίνει στα 1.625 ευρώ. Χωρίς την προσαύξηση λόγω των εισφορών θα έπαιρνε 1.130 ευρώ. Οι επιπλέον εισφορές τού δίνουν μπόνους 495 ευρώ το μήνα!
Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις από τα 35, 36,6 και 37,9 έτη ασφάλισης
Μισθός (1) | Σύνταξη με 35 έτη | Σύνταξη με 36 έτη και 6 μήνες | Σύνταξη με 37 έτη και 9 μήνες | ||||||
Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | |
950 | 738 | 705 | 33 | 774 | 729 | 46 | 805 | 750 | 54 |
995 | 755 | 720 | 35 | 793 | 745 | 48 | 824 | 768 | 57 |
1.040 | 772 | 736 | 36 | 811 | 762 | 50 | 844 | 785 | 59 |
1.085 | 789 | 751 | 38 | 830 | 778 | 52 | 864 | 802 | 62 |
1.130 | 806 | 766 | 40 | 848 | 794 | 54 | 884 | 820 | 65 |
1.175 | 822 | 781 | 41 | 867 | 811 | 56 | 904 | 837 | 67 |
1.220 | 839 | 796 | 43 | 885 | 827 | 58 | 924 | 854 | 70 |
1.265 | 856 | 812 | 44 | 904 | 843 | 61 | 944 | 872 | 72 |
1.310 | 873 | 827 | 46 | 922 | 860 | 63 | 964 | 889 | 75 |
1.355 | 890 | 842 | 47 | 941 | 876 | 65 | 984 | 906 | 78 |
1.400 | 906 | 857 | 49 | 959 | 892 | 67 | 1.004 | 924 | 80 |
1.445 | 923 | 873 | 51 | 978 | 909 | 69 | 1.024 | 941 | 83 |
1.490 | 940 | 888 | 52 | 996 | 925 | 71 | 1.044 | 958 | 85 |
1.535 | 957 | 903 | 54 | 1.015 | 941 | 74 | 1.064 | 976 | 88 |
1.580 | 973 | 918 | 55 | 1.033 | 958 | 76 | 1.083 | 993 | 90 |
1.730 | 968 | 911 | 57 | 1029 | 951 | 78 | 1081 | 988 | 93 |
1.890 | 1024 | 962 | 62 | 1091 | 1006 | 85 | 1147 | 1046 | 102 |
2.060 | 1083 | 1016 | 68 | 1157 | 1064 | 93 | 1218 | 1107 | 111 |
Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις από τα 38,3 ως τα 42 έτη ασφάλισης
Μισθός (1) | Σύνταξη με 38 έτη και 3 μήνες | Σύνταξη με 39 έτη | Σύνταξη με 40 έτη | Σύνταξη με 41 έτη | Σύνταξη με 42 έτη | ||||||||||
Νέο ποσό (2) | Παλιό ποσό (3) | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | |
1.090 | 880 | 814 | 66 | 901 | 829 | 73 | 929 | 851 | 79 | 935 | 872 | 62 | 940 | 894 | 46 |
1.165 | 915 | 844 | 71 | 937 | 859 | 78 | 967 | 883 | 84 | 972 | 906 | 67 | 978 | 929 | 49 |
1.240 | 949 | 873 | 76 | 973 | 890 | 83 | 1.004 | 915 | 89 | 1.010 | 940 | 71 | 1.017 | 964 | 52 |
1.315 | 983 | 903 | 80 | 1.008 | 921 | 88 | 1.042 | 947 | 95 | 1.048 | 973 | 75 | 1.055 | 999 | 55 |
1.390 | 1.017 | 932 | 85 | 1.044 | 951 | 93 | 1.079 | 979 | 100 | 1.086 | 1.007 | 79 | 1.093 | 1.035 | 59 |
1.465 | 1.051 | 962 | 89 | 1.079 | 982 | 98 | 1.117 | 1.011 | 106 | 1.124 | 1.040 | 84 | 1.131 | 1.070 | 62 |
1.540 | 1.085 | 992 | 94 | 1.115 | 1.012 | 103 | 1.154 | 1.043 | 111 | 1.162 | 1.074 | 88 | 1.170 | 1.105 | 65 |
1.615 | 1.120 | 1.021 | 99 | 1.150 | 1.043 | 108 | 1.192 | 1.075 | 116 | 1.200 | 1.108 | 92 | 1.208 | 1.140 | 68 |
1.690 | 1.154 | 1.051 | 103 | 1.186 | 1.074 | 113 | 1.229 | 1.107 | 122 | 1.238 | 1.141 | 96 | 1.246 | 1.175 | 71 |
1.785 | 1.197 | 1.088 | 109 | 1.231 | 1.112 | 119 | 1.277 | 1.148 | 129 | 1.286 | 1.184 | 102 | 1.295 | 1.219 | 75 |
1.880 | 1.240 | 1.126 | 115 | 1.276 | 1.151 | 125 | 1.324 | 1.189 | 136 | 1.334 | 1.226 | 107 | 1343 | 1.264 | 79 |
1.905 | 1.252 | 1.136 | 116 | 1288 | 1.161 | 127 | 1.337 | 1.199 | 137 | 1.346 | 1.237 | 109 | 1.356 | 1.276 | 80 |
2.000 | 1.295 | 1.173 | 122 | 1.333 | 1.200 | 133 | 1.384 | 1.240 | 144 | 1.394 | 1.280 | 114 | 1.404 | 1.320 | 84 |
2.190 | 1.382 | 1.248 | 134 | 1.423 | 1.278 | 146 | 1.479 | 1.321 | 158 | 1.490 | 1.365 | 125 | 1.501 | 1.409 | 92 |
2.550 | 1458 | 1310 | 148 | 1499 | 1339 | 160 | 1560 | 1387 | 173 | 1572 | 1435 | 137 | 1584 | 1483 | 101 |
2.900 | 1608 | 1440 | 168 | 1655 | 1473 | 182 | 1724 | 1528 | 197 | 1738 | 1582 | 156 | 1751 | 1637 | 115 |
Οι νέες συντάξεις με αυξήσεις ως τα 44,9 έτη και μειώσεις μετά τα 45 έτη
Μισθός (1) | Σύνταξη με 43 έτη | Σύνταξη με 44 έτη | Σύνταξη με 44 έτη και 9 μήνες | Σύνταξη με 45 έτη | ||||||||
Νέο ποσό (2) | Παλιό ποσό (3) | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Αύξηση | Νέο ποσό | Παλιό ποσό | Μείωση | |
1.460 | 1.136 | 1.096 | 40 | 1.143 | 1.126 | 18 | 1080 | 1079 | 1 | 1.151 | 1.155 | -4 |
1.545 | 1.180 | 1.138 | 42 | 1.188 | 1.169 | 19 | 1122 | 1121 | 1 | 1.195 | 1.200 | -4 |
1.630 | 1.224 | 1.179 | 44 | 1.232 | 1.212 | 20 | 1164 | 1162 | 2 | 1.240 | 1.245 | -5 |
1.715 | 1.267 | 1.221 | 46 | 1.276 | 1.255 | 21 | 1205 | 1204 | 1 | 1.285 | 1.290 | -5 |
1.800 | 1.311 | 1.262 | 49 | 1.320 | 1.298 | 22 | 1247 | 1246 | 1 | 1.329 | 1.334 | -5 |
1.885 | 1.355 | 1.304 | 51 | 1.364 | 1.342 | 23 | 1289 | 1288 | 1 | 1.374 | 1.379 | -5 |
1.970 | 1.399 | 1.345 | 53 | 1.409 | 1.385 | 24 | 1331 | 1329 | 2 | 1.418 | 1.424 | -6 |
2.055 | 1..443 | 1.387 | 56 | 1.453 | 1.428 | 25 | 1373 | 1371 | 2 | 1.463 | 1.469 | -6 |
2.150 | 1.491 | 1.433 | 58 | 1.502 | 1.476 | 26 | 1420 | 1418 | 2 | 1.513 | 1.519 | -6 |
2.435 | 1.638 | 1.572 | 66 | 1.650 | 1.621 | 29 | 1560 | 1558 | 2 | 1.663 | 1.670 | -7 |
2.980 | 1804 | 1728 | 76 | 1818 | 1784 | 34 | 1828 | 1826 | 2 | 1832 | 1840 | -8 |
3.250 | 1935 | 1852 | 83 | 1950 | 1913 | 37 | 1961 | 1959 | 2 | 1965 | 1974 | -9 |
3.890 | 2244 | 2145 | 99 | 2263 | 2219 | 44 | 2276 | 2273 | 3 | 2281 | 2292 | -11 |
(1). Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
(2). Νέο ποσό: Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4670 (νόμος Βρούτση).
(3). Παλιό ποσό: Με ποσοστά αναπλήρωσης νόμου 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).
* Ποσά συντάξεων μικτά
Ειδήσεις σήμερα
Εκλογές: Φουντώνουν πάλι τα σενάρια για αλλαγή εκλογικού νόμου
Εξεταστική: «Eρευνα σε βάθος και όλα στο φως» λέει η ΝΔ για τις παρακολουθήσεις