Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
21/11/2024
|
23:32
Καφετζού στα Μέγαρα: Πώς έφαγαν από ηλικιωμένο 850.000 ευρώ - «Βρέθηκα μπλεγμένος για ένα οικόπεδο»
Ακολουθούν οι σχολές που έπεσαν κάτω από 10.000 μόρια:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.985 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.975 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.950 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 9.931 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 9.925 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.916 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9.903 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 9.900 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.875 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 9.875 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.870 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.860 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 9.850 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.815 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.810 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 9.810 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.800 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 9.800 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 9.715 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.700 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.670 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 9.670 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 9.670 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.660 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 9.620 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.620 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 9.615 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.575 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.558 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.550 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.535 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.528 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.510 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 9.508 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 9.500 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.500 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.475 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 9.470 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 9.450 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.425 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.425 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 9.425 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.400 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.385 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.370 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 9.360 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 9.330 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.325 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | 9.325 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 9.325 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.300 |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 9.300 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 9.275 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.260 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.220 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 9.220 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.220 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.200 |
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) | 9.181 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.180 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | 9.175 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 9.170 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.130 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 9.094 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | 9.080 |
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9.075 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.070 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.060 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 9.060 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 9.050 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 9.040 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 9.035 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 9.030 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 8.990 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 8.980 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | 8.950 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.935 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 8.920 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 8.909 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 8.840 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 8.785 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | 8.700 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.675 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 8.670 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 8.665 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 8.650 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 8.645 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 8.600 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 8.575 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 8.545 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 8.540 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 8.500 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 8.450 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 8.440 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 8.440 |
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8.375 |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 8.350 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 8.350 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 8.350 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.350 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8.350 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 8.345 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8.270 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 8.250 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 8.220 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 8.180 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 8.070 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | 7.925 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 7.915 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 7.775 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.750 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7.710 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7.630 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 7.560 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7.540 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 7.180
|
Ειδήσεις σήμερα
Ποιοι θα έχουν διπλό όφελος στη σύνταξη τους – Το μηνιαίο κέρδος θα φθάσει έως 126 ευρώ [πίνακες]
Φωτιά στη Τιθορέα: Σε σοβαρή κατάσταση με εκτεταμένα εγκαύματα 65χρονος μελισσοκόμος