O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από αύριο Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και για όσο διαρκέσει η κακοκαιρία, δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για τη συντήρηση του Δικτύου στις περιοχές που θα πληγούν από την «Μπάρμπαρα».
Δείτε σε ποιες περιοχές ήταν προγραμματισμένες οι διακοπές ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
5/2/2023 7:30:00 πμ | 5/2/2023 4:30:00 μμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΟΕ, ΣΕΡΕΠΑΣ, Φ/Β ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ. | 7 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΟΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΣΤΟΑ Νο 3 έως κάθετο: ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 89 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 12:00:00 μμ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΟ580 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΟ6 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 95 | Λειτουργία |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΑΠΗΣ έως κάθετο: ΕΝΟΤΗΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΜΙΚΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΝΟΤΗΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΨΟΡΑΧΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 82 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 81 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΗΣ απο κάθετο: ΗΠΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΙΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΗΠΙΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΗΣ έως κάθετο: ΗΠΙΤΟΥ 15 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 75 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 4:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Φ.ΛΙΤΣΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΙΜΑΝΤΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. | 100 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:00:00 πμ | 5/2/2023 4:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΝΑΡΗ ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ. | 104 | Κατασκευές |
5/2/2023 8:30:00 πμ | 5/2/2023 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38 έως κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | 74 | Κατασκευές |
5/2/2023 11:00:00 πμ | 5/2/2023 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΒΩΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΙΖΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 76 | Κατασκευές |
Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Ήχησε το 112 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια – Οι έξι περιοχές της χώρας που κινδυνεύουν από τον χιονιά – Σε εγρήγορση οι Αρχές [βίντεο]
Appodixi: Μπόνους για τους «μαρτυριάρηδες» – Πόσα θα βάζουν στην τσέπη τους όσοι «καρφώνουν» πλαστές αποδείξεις
Στέφανος Τσιτσιπάς: Συγκινεί ο τενίστας μετά τη νίκη του στο ΟΑΚΑ – «Σκεφτόμουν τους πιλότους του Phantom»