Δείτε στον πίνακα τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 10:00:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 10:00:00 πμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΒΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΝΟ 36 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 10:30:00 πμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 11:00:00 πμ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Β.ΟΥΓΚΩ – ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ – ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ – ΜΠΟΥΚΑ – ΑΡΑΧΘΟΥ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 11:30:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ255 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ 218 ΕΩΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.Χ’ΚΥΡΙΑΚΟΥ 36 + ΚΡΕΒΑΤΑ 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
17/1/2023 8:00:00 πμ | 17/1/2023 4:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ έως κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΧΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΣΩΝ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο |
17/1/2023 8:30:00 πμ | 17/1/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
17/1/2023 11:30:00 πμ | 17/1/2023 5:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ – ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗ – ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ |
Ειδήσεις σήμερα
Κτηματαγορά: Αυτές είναι οι ευκαιρίες για αγορά ακινήτων σε όλη τη χώρα [πίνακες]
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πληρωμές με αυξήσεις έως 200 ευρώ – Πότε μπαίνουν τα λεφτά