Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
18/6/2023 8:00:00 πμ | 18/6/2023 3:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΓ. ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΟΥΡΑΦΑ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΕΥΓ. ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: ΜΥΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
18/6/2023 8:00:00 πμ | 18/6/2023 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΖΕ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΟΤΑΡΑ 117 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 113 – 117 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΓΛΑΣΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 82 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΓΛΑΣΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 14 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΓΛΑΣΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 14 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ |
18/6/2023 8:30:00 πμ | 18/6/2023 4:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ(ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) – ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΘ.ΧΕΙΛΙΟΥ – ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – Π.ΜΕΛΑ |
18/6/2023 8:30:00 πμ | 18/6/2023 4:30:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΠΕΡΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ – ΣΟΛΩΜΟΥ – ΚΑΝΑΡΗ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΜΑΘΕΣΗ – ΚΡΙΤΣΙΚΙ – ΛΟΥΚΑ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΑΤΖΗ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ |
18/6/2023 10:00:00 πμ | 18/6/2023 1:00:00 μμ | ΔΡΟΣΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Λ.ΔΡΟΣΙΑΣ – ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΑΖΙΑΣ ΚΡΙΝΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΕΜΩΝΗΣ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ. |
Ειδήσεις σήμερα
Καιρός: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα Κυριακή – Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
Τουρισμός: «Ξεθωριάζουν» Μύκονος και Σαντορίνη