Δείτε αναλυτικά στον πίνακα που έπεται όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
11/6/2023 7:30:00 πμ | 11/6/2023 11:30:00 πμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΕΔΕΣΣΗΣ – ΙΚΤΙΝΟΥ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΙΘΑΚΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΙΩΝ – ΓΡΑΜΜΟΥ |
11/6/2023 7:30:00 πμ | 11/6/2023 2:00:00 μμ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ CYCLON, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ, ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΑΛΚΟΠΛΑΣΤ, ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ. |
11/6/2023 7:30:00 πμ | 11/6/2023 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΒΩΝ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΕΝ.ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΕΝ.ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΕΜΕΤΗΣ έως κάθετο: ΘΗΒΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΤΑΛΙΑΝΗ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΠΡΕΜΕΤΗΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ απο |
11/6/2023 7:30:00 πμ | 11/6/2023 4:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΩΝ/ΛΕΩΣ – ΣΧΟΙΝΩΝ – ΜΕΝΤΑΣ – ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ |
11/6/2023 8:00:00 πμ | 11/6/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΝΟ4 έως κάθετο: ΠΛ.ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
11/6/2023 8:00:00 πμ | 11/6/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΜΗΘΥΜΝΗΣ απο κάθετο: Ν 31 έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΗΘΥΜΝΗΣ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
11/6/2023 8:00:00 πμ | 11/6/2023 4:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΚΙΛΙΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΜΗΣΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΥΓΙΑΣ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΜΗΣΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΡΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ |
11/6/2023 8:00:00 πμ | 11/6/2023 4:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΦΛΟΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ. |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
11/6/2023 8:00:00 πμ | 11/6/2023 4:00:00 μμ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | (ΓΕΡΑΚΑΣ) ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΜΕΛΙΤΩΝΑ ΒΟΪΟΥ ΟΘΡΥΟΣ ΥΜΗΤΟΥ ΙΔΗΣ ΒΕΡΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ |
11/6/2023 8:00:00 πμ | 11/6/2023 4:30:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 38 από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ |
11/6/2023 8:30:00 πμ | 11/6/2023 4:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ(ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) – ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΘ.ΧΕΙΛΙΟΥ – ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – Π.ΜΕΛΑ |
11/6/2023 10:30:00 πμ | 11/6/2023 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:Β.ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 137 από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΗΝΟΥ έως κάθετο: Β.ΣΟΦΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: Β.ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΝΟ7 από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ |
11/6/2023 10:30:00 πμ | 11/6/2023 3:30:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ – 13η ΟΔΟΣ – ΙΩΝΙΑΣ – ΤΡΑΛΕΩΝ – ΕΦΕΣΣΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ – ΑΛΑΜΑΝΑΣ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ – ΑΧΕΛΟΩΟΥ – Μ.ΑΣΙΑΣ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΙΩΝΙΑΣ |
Ειδήσεις σήμερα
Εκλογές 2023: Η στρατηγική Μητσοτάκη στο φίνις για την αυτοδυναμία
Ειρήνη Μουρτζούκου: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη της - Αφέθηκε ελεύθερη
Greek Mafia: Η «συζήτηση» του «Ράμπο» με την ΕΛΑΣ και το λαθρεμπόριο καυσίμων
Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι την Κυριακή – Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Πότε ολοκληρώνονται οι σειρές μυθοπλασίας που αγαπήσαμε– Οι νέες σειρές της ΕΡΤ