Ο πρώτος κατά σειρά, που αναμένεται από μέρα σε μέρα, προβλέπει την πρόσληψη 400 μόνιμων συνοριακών φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ λόγω των αυξημένων αναγκών του μεταναστευτικού θα εκδοθεί και δεύτερη προκήρυξη για άλλους 800 συνοριακούς φύλακες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα ανανεώνονται ετησίως και οι οποίοι θα έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα και καθήκοντα με τους μόνιμους.
Παράλληλα, υπό έκδοση είναι από το ΑΣΕΠ και η προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 2.900 μόνιμων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων σε 270 δήμους και φορείς περιφερειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Τελευταία χρονικά θα είναι η προκήρυξη για 270 μόνιμους τελωνειακούς που θα προσληφθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Η «Αγορά Εργασίας» παρουσιάζει τις θέσεις, τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια για τις τέσσερις αυτές προκηρύξεις.
Αιτήσεις για 5.250 διορισμούς εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση
Άρχισαν η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και η κατάθεση δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διεκδικήσουν τις 5.250 προκηρυσσόμενες μόνιμες θέσεις στη Γενική Εκπαίδευση. Ειδικότερα:
Για την 1ΓΕ/2019 προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία του ΑΣΕΠ λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ενώ για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά η προθεσμία λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2020.
Για τη 2ΓΕ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία του ΑΣΕΠ αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, και για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει ξεκινήσει από τις 13 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και τις 4 Μαρτίου 2020. Οπως γνωστοποίησε το ΑΣΕΠ, για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω e-mail στο [email protected]. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4) τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.
18 βοηθοί βρεφοκόμοι στον Δήμο Περιστερίου
Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» του Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31-8-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (περίοδος 2019-2020) και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες:
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από τις κινήσεις των δραστών λίγο πριν τη δολοφονία του 5χρονου
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 16
ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας 2
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας» Δήμου Περιστερίου Πλατεία Δημοκρατίας (Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο) Τ.Κ. 12134, Περιστέρι, Γραφείο Πρωτοκόλλου (2ος Οροφος Β7 Γραφείο), υπ’ όψιν κ. Νικολέτας Νικολακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2105701078 & 2105701198). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 27/01/2020.
30 εργάτες και τεχνίτες στον Δήμο Ελευσίνας
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προκήρυξε ο Δήμος Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα:
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (σαρώθρου) 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου (καλαθοφόρου) 1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1
ΔΕ Μηχανολόγων Εργοδηγών 1
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων 2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων 2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναεριτών) 1
ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας 2
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Γενικών Καθηκόντων 19.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελευσίνας, Δήμητρος και Χατζηδάκη, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, υπ’ όψιν κυρίας Ζαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2105537215). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Ιανουαρίου.
Έως 28/1 αιτήσεις για 35 μόνιμους ΥΕ στα Κέντρα Πρόνοιας
«Τρέχει» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/11-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στους εποπτευόμενους από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς Πρόνοιας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Σημειώνεται ότι για τις υπόλοιπες 282 από τις συνολικά 317 θέσεις που αφορούν στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν υποβληθεί συνολικά 14.176 αιτήσεις.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις ΔΕ με κωδικό τίτλου 307 και 310 (Β’ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (Κεφάλαιο Β’ – σελ. 1.016 του ΦΕΚ).
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω e-mail στο [email protected]
Νέος διαγωνισμός για 2.900 μόνιμους σε 270 δήμους
Έτοιμος είναι ο νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πρόσληψη 2.900 μόνιμων υπαλλήλων σε 270 δήμους για τη συνέχιση του προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών «Βοήθεια στο Σπίτι». Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί άμεσα από την Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα προηγηθεί της άλλης μεγάλης προκήρυξης για τις 1.100 προσλήψεις μονίμων σε δημοτικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Για τη συνέχιση του προγράμματος έχει ήδη εξασφαλισθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κονδύλι και 62,5 εκατ. ευρώ.
Με τη νέα προκήρυξη που έχει επεξεργαστεί το ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών έχουν επέλθει τροποποιήσεις, καθώς οι υπηρετούντες συμβασιούχοι θα έχουν επιπλέον μόρια, αλλά η εμπειρία δεν θα αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, ώστε να μην αποκλειστούν νέοι υποψήφιοι από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ενώ θα περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες και κλάδοι που υφίστανται στο ισχύον πρόγραμμα.
Οι ειδικότητες που ζητούνται με την προκήρυξη είναι: ΠΕ – ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλματος), ΤΕ Επισκέπτες Υγείας, ΠΕ Ψυχολόγοι ή ΠΕ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης και ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτές, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ (πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλματος, ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΔΕ Οδηγοί, ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί. Δεν θα αποκλειστούν ειδικότητες και κλάδοι που υπάρχουν σήμερα στο πρόγραμμα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ (Δήμος / Περιφέρεια) | Ζητούμενες Θέσεις | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 55 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 135 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 28 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 19 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 291 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 46 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ | 253 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ | 73 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ | 60 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ | 19 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | 55 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ | 52 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 244 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 64 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 118 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 73 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 55 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 186 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 28 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 64 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 235 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 248 | ||
